RFID世界網(wǎng) >
招標中心 >
中標公示 >
正文
新巴爾虎右旗蒙醫(yī)醫(yī)院蒙醫(yī)醫(yī)院升級信息化系統(tǒng)項目結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2024-05-24
摘要:一卡通
一、項目編號:HZCXYQS-G-H-240003
二、項目名稱:蒙醫(yī)醫(yī)院升級信息化系統(tǒng)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(蒙醫(yī)醫(yī)院升級信息化系統(tǒng)項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司呼倫貝爾市分公司 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市海拉爾區(qū)中央大街14號 | 4,580,951.90元 |
四、主要標的信息
合同包1(蒙醫(yī)醫(yī)院升級信息化系統(tǒng)項目):
貨物類(中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司呼倫貝爾市分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他計算機軟件 | 門診掛號收費系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 42,600.00 | 42,600.00 |
| 1-2 | 其他計算機軟件 | 門診醫(yī)生工作站系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 1-3 | 其他計算機軟件 | 門診護士工作站系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 52,000.00 | 52,000.00 |
| 1-4 | 其他計算機軟件 | 住院綜合管理系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 1-5 | 其他計算機軟件 | 住院醫(yī)生工作站 | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 1-6 | 其他計算機軟件 | 住院護士工作站 | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 57,200.00 | 57,200.00 |
| 1-7 | 其他計算機軟件 | 病案首頁管理系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 1-8 | 其他計算機軟件 | 臨床路徑管理系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 82,700.00 | 82,700.00 |
| 1-9 | 其他計算機軟件 | 電子病歷編輯器 | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 89,000.00 | 89,000.00 |
| 1-10 | 其他計算機軟件 | 門診電子病歷系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 1-11 | 其他計算機軟件 | 住院電子病歷系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 97,000.00 | 97,000.00 |
| 1-12 | 其他計算機軟件 | 住院護理電子病歷系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 97,000.00 | 97,000.00 |
| 1-13 | 其他計算機軟件 | 蒙文電子病歷系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 29,800.00 | 29,800.00 |
| 1-14 | 其他計算機軟件 | 基礎(chǔ)運維平臺系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 58,400.00 | 58,400.00 |
| 1-15 | 其他計算機軟件 | 自定義報表管理系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 43,400.00 | 43,400.00 |
| 1-16 | 其他計算機軟件 | 西藥房管理系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 42,600.00 | 42,600.00 |
| 1-17 | 其他計算機軟件 | 西藥庫管理系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 46,300.00 | 46,300.00 |
| 1-18 | 其他計算機軟件 | 蒙藥房管理系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 40,600.00 | 40,600.00 |
| 1-19 | 其他計算機軟件 | 蒙藥庫管理系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 32,300.00 | 32,300.00 |
| 1-20 | 其他計算機軟件 | 賬戶一卡通管理系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 52,100.00 | 52,100.00 |
| 1-21 | 其他計算機軟件 | 院長查詢系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 52,300.00 | 52,300.00 |
| 1-22 | 其他計算機軟件 | 財務(wù)查詢系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 53,100.00 | 53,100.00 |
| 1-23 | 其他計算機軟件 | 住院病歷質(zhì)量控制管理系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 48,700.00 | 48,700.00 |
| 1-24 | 其他計算機軟件 | 危急值管理系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 44,100.00 | 44,100.00 |
| 1-25 | 其他計算機軟件 | 檢驗條碼管理 | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 41,400.00 | 41,400.00 |
| 1-26 | 其他計算機軟件 | 試劑管理 | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 45,500.00 | 45,500.00 |
| 1-27 | 其他計算機軟件 | LIS系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 1-28 | 其他計算機軟件 | RIS系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 113,000.00 | 113,000.00 |
| 1-29 | 其他計算機軟件 | PACS系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 133,000.00 | 133,000.00 |
| 1-30 | 其他計算機軟件 | 醫(yī)技科室報告系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 78,300.00 | 78,300.00 |
| 1-31 | 其他計算機軟件 | 臨床輸血管理系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 66,300.00 | 66,300.00 |
| 1-32 | 其他計算機軟件 | 接口服務(wù) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 223,000.00 | 223,000.00 |
| 1-33 | 其他計算機軟件 | 合理用藥監(jiān)測系統(tǒng) | 九天 | v1.0 | 1.00(套) | 254,000.00 | 254,000.00 |
| 1-34 | 其他信息化設(shè)備 | 私有云節(jié)點 | 聯(lián)想 | HR650X | 4.00(臺) | 70,200.00 | 280,800.00 |
| 1-35 | 其他信息化設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)核心交換機 | 銳捷 | RG-S7805C | 2.00(臺) | 124,521.80 | 249,043.60 |
| 1-36 | 其他信息化設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)匯聚交換機 | 銳捷 | RG-S5760C-24GT8XS-X | 1.00(臺) | 27,786.60 | 27,786.60 |
| 1-37 | 其他信息化設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)接入交換機 | 銳捷 | RG-S2910-24GT4SFP-L | 7.00(臺) | 5,258.81 | 36,811.67 |
| 1-38 | 其他信息化設(shè)備 | 多模光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-SX-MM850 | 14.00(個) | 771.66 | 10,803.24 |
| 1-39 | 其他信息化設(shè)備 | 外網(wǎng)出口網(wǎng)關(guān) | 銳捷 | RG-EG3220 | 1.00(臺) | 34,675.90 | 34,675.90 |
| 1-40 | 其他信息化設(shè)備 | 外網(wǎng)核心交換機 | 銳捷 | RG-S7805C | 1.00(臺) | 124,521.80 | 124,521.80 |
| 1-41 | 其他信息化設(shè)備 | 多模光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-SX-MM850 | 16.00(個) | 771.66 | 12,346.56 |
| 1-42 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控網(wǎng)出口網(wǎng)關(guān) | 銳捷 | RG-EG3220 | 1.00(臺) | 34,675.90 | 34,675.90 |
| 1-43 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控網(wǎng)核心交換機 | 銳捷 | RG-S5760C-24GT8XS-X | 1.00(臺) | 27,786.63 | 27,786.63 |
| 1-44 | 其他計算機軟件 | 網(wǎng)絡(luò)運維管理平臺 | 銳捷 | RG-SNC | 1.00(套) | 151,522.00 | 151,522.00 |
| 1-45 | 其他信息化設(shè)備 | 私有云節(jié)點 | 聯(lián)想 | HR650X | 1.00(臺) | 70,200.00 | 70,200.00 |
| 1-46 | 其他信息化設(shè)備 | 24芯ODF | 東方之光 | DFZG-ODF-24 | 6.00(套) | 1,300.00 | 7,800.00 |
| 1-47 | 其他信息化設(shè)備 | 多模光纖跳纖 | 東方之光 | DFZG-TXM62.5-S2.0-LC-LC-3 | 144.00(對) | 32.50 | 4,680.00 |
| 1-48 | 其他計算機軟件 | 防火墻 | 銳捷 | RG-WALL 1600-M5800E | 2.00(臺) | 85,491.00 | 170,982.00 |
| 1-49 | 其他計算機軟件 | 行為審計 | 銳捷 | RG-UAC 6000-E50M | 1.00(臺) | 108,655.00 | 108,655.00 |
| 1-50 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)閘 | 奇安信 | G1500-TY20 | 1.00(臺) | 124,000.00 | 124,000.00 |
| 1-51 | 其他計算機軟件 | 終端安全管理系統(tǒng) | 奇安信 | WS-ESM-MGR-PS | 1.00(套) | 59,600.00 | 59,600.00 |
| 1-52 | 其他計算機軟件 | 入侵防御 | 銳捷 | RG-IDP 1000E V2.0 | 1.00(臺) | 68,246.00 | 68,246.00 |
| 1-53 | 其他計算機軟件 | 日志審計 | 銳捷 | RG-BDS 500E-C | 1.00(臺) | 81,550.00 | 81,550.00 |
| 1-54 | 其他信息化設(shè)備 | 微數(shù)據(jù)中心機柜主柜 | 英威騰 | IW100 | 1.00(臺) | 8,900.00 | 8,900.00 |
| 1-55 | 其他信息化設(shè)備 | 微數(shù)據(jù)中心機柜輔柜 | 英威騰 | IW100-AUX | 5.00(臺) | 8,700.00 | 43,500.00 |
| 1-56 | 其他信息化設(shè)備 | 單排輔柜控制模塊 | 英威騰 | eCTRL-IW | 5.00(臺) | 7,918.40 | 39,592.00 |
| 1-57 | 其他信息化設(shè)備 | 機架式空調(diào) | 英威騰 | VCS012AHAE72/VCP018SF | 2.00(套) | 33,500.00 | 67,000.00 |
| 1-58 | 其他信息化設(shè)備 | 機架式UPS | 英威騰 | HR33020CL | 1.00(套) | 28,850.00 | 28,850.00 |
| 1-59 | 蓄電池及充電裝置 | 免維護鉛酸蓄電池 | 科士杰 | MF100-12 | 32.00(只) | 870.00 | 27,840.00 |
| 1-60 | 其他信息化設(shè)備 | 1.4米入列電池柜 | 英威騰 | BAT-CABINET-1400 | 1.00(臺) | 9,050.00 | 9,050.00 |
| 1-61 | 其他信息化設(shè)備 | 配電模塊 | 英威騰 | INSPDS380/125ANF-03BS | 1.00(臺) | 8,830.00 | 8,830.00 |
| 1-62 | 其他信息化設(shè)備 | PDU | 英威騰 | PDU-G32-CI13J3-002 | 12.00(臺) | 320.00 | 3,840.00 |
| 1-63 | 其他信息化設(shè)備 | 智能監(jiān)控屏 | 英威騰 | ePAD-IS | 1.00(臺) | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 1-64 | 其他信息化設(shè)備 | 單柜控制模塊 | 英威騰 | eCTRL-IS | 1.00(臺) | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 1-65 | 其他信息化設(shè)備 | 外部聲光報警器 | 秦陽電氣 | LTD-1101J-12V-RED | 1.00(個) | 98.00 | 98.00 |
| 1-66 | 其他信息化設(shè)備 | 電話語音模塊4G | 崇瀚科技 | CH-M4G7Z19 | 1.00(套) | 880.00 | 880.00 |
| 1-67 | 其他信息化設(shè)備 | 智能型溫濕度傳感器 | 英威騰 | eTH-A-New | 4.00(個) | 400.00 | 1,600.00 |
| 1-68 | 其他信息化設(shè)備 | 煙霧傳感器 | 泛海三江 | JTY-GD-T12 | 2.00(個) | 190.00 | 380.00 |
| 1-69 | 其他信息化設(shè)備 | 水浸控制器 | 英威騰 | eWT-A PRO | 2.00(個) | 430.00 | 860.00 |
| 1-70 | 其他信息化設(shè)備 | 不定位漏水感應(yīng)線 | 祥為 | XW1100-5M | 2.00(條) | 190.00 | 380.00 |
| 1-71 | 通用攝像機 | 200萬紅外網(wǎng)絡(luò)半球攝像機 | 大華 | DH-IPC-HDW3233T-A | 1.00(臺) | 475.00 | 475.00 |
| 1-72 | 錄像機 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機 | 大華 | DH-NVR4808-4KS2/I | 1.00(臺) | 3,550.00 | 3,550.00 |
| 1-73 | 其他信息化設(shè)備 | POE交換機 | TP-LINK | TL-SG2024MP | 1.00(臺) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-74 | 其他計算機軟件 | 門禁系統(tǒng) | 大華 | DH-ASI31C-MF | 1.00(套) | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 1-75 | 地板 | 防靜電地板 | 佳遠 | HDG.600.35.QG | 40.00(平米) | 525.00 | 21,000.00 |
| 1-76 | 其他構(gòu)筑物 | 機房吊頂 | 萬嘉暉 | 600*600*0.8 | 40.00(平米) | 491.00 | 19,640.00 |
| 1-77 | 其他構(gòu)筑物 | 機房墻板 | 北鼎 | SYBI-06 | 120.00(平米) | 590.00 | 70,800.00 |
| 1-78 | 其他計算機軟件 | 等保測評服務(wù) | 定制 | 定制 | 2.00(系統(tǒng)) | 60,000.00 | 120,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
徐錚(采購人代表)、蔡永軍、陳瓊、楊春暉、鄭曉宇
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
執(zhí)行《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程招標代理服務(wù)收費指導意見》(內(nèi)工建協(xié)(2022)34號)的收費標準。
代理服務(wù)費金額:
合同包1(蒙醫(yī)醫(yī)院升級信息化系統(tǒng)項目): 6.85萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:新巴爾虎右旗蒙醫(yī)醫(yī)院
地址:確巴拉森大街36號
聯(lián)系方式:15249449422
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:呼倫貝爾乾和項目管理咨詢有限公司
地址:呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗中心城新區(qū)中鼎半島 B4-101幢
聯(lián)系方式:15147099951
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:遲麗娜
電話:15147099951