壺關(guān)縣檔案館公開招標(biāo)智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目結(jié)果公告
、項(xiàng)目編號:1404272025AGK00054
二、項(xiàng)目名稱:智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 江西大川科技有限公司 | 江西省宜春市樟樹市張家山工業(yè)園清江大道南側(cè)802號 | 報(bào)價:2576427(元) | 96.0 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 |
| 1 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 數(shù)字檔案管理系統(tǒng) | 大川 | DC-DA-01 | 1套 | 185000 |
| 2 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目實(shí)施與服務(wù) | 大川 | 定制 | 1套 | 18000 |
| 3 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | WEB應(yīng)用中間件 | 東方通 | V7.0 | 1套 | 47000 |
| 4 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | 達(dá)夢 | DMV8.4 | 1套 | 88000 |
| 5 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 防靜電地板 | 辰峰 | cf006 | 17.6平方米 | 310 |
| 6 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 防靜電地板 | 辰峰 | cf006 | 17.6平方米 | 310 |
| 7 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 核心交換機(jī) | 銳捷 | RG-NBS5200-24GT4XS | 1臺 | 3550 |
| 8 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 準(zhǔn)入系統(tǒng) | 陽途 | ES-NAC | 1套 | 154000 |
| 9 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 防火墻 | 新華三 | F100-C-XI | 1套 | 35000 |
| 10 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 雙聯(lián)工作臺 | 威華盾 | M-582 | 1臺 | 3500 |
| 11 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 42U機(jī)柜 | 威華盾 | HW-42U | 1臺 | 3650 |
| 12 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | RFID智能檔案管理系統(tǒng) | 大川 | DC-RFID-01 | 1套 | 245000 |
| 13 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 電子標(biāo)簽 | 大川 | DC-RFBQ01 | 162000個 | 0.7 |
| 14 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 智能層架標(biāo)簽 | 大川 | DC-RFBQ02 | 7300個 | 5.5 |
| 15 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 標(biāo)簽安裝加工費(fèi) | 大川 | 定制 | 169300個 | 2.2 |
| 16 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 館員工作站一體機(jī) | 大川 | DC-GYZ215 | 5臺 | 42000 |
| 17 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 智能盤點(diǎn)車 | 大川 | DC-BPD215D | 5臺 | 41000 |
| 18 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 手持式盤點(diǎn)機(jī) | WYUAN | PDA7100 | 5臺 | 14500 |
| 19 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | RFID智能門禁 | 大川 | DC-YTM101J | 6套 | 32000 |
| 20 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 無線AP | 銳捷 | RG-EAP212G | 8臺 | 1600 |
| 21 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | AC管理一體機(jī) | 銳捷 | RG-EG210G-P-E | 1臺 | 12500 |
| 22 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 系統(tǒng)集成實(shí)施 | 大川 | 定制 | 1項(xiàng) | 18000 |
| 23 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 人員偵測防盜報(bào)警器 | 大川 | DC-HWB-NO1 | 14個 | 800 |
| 24 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 人員偵測防盜報(bào)警模塊 | 大川 | DC-RY-01 | 1套 | 8500 |
| 25 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 智能人員行為識別系統(tǒng) | 大川 | DC-AI-01 | 1套 | 7000 |
| 26 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 館庫一體化門禁控制系統(tǒng) | 大川 | DC-MJ-02 | 1套 | 8500 |
| 27 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 館庫人臉門禁一體主機(jī) | 大華 | DH-ASI41KH-M | 13臺 | 4200 |
| 28 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 磁力鎖 | 大華 | DH-ASF280BL-L | 13把 | 370 |
| 29 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 磁力鎖支架 | 大華 | DH-DL220L-I | 13個 | 150 |
| 30 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | IC感應(yīng)卡 | 大華 | DH-IC | 65張 | 20 |
| 31 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 讀卡器 | 大華 | DH-ASR10A/IC | 1臺 | 980 |
| 32 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 出門按鈕 | 大華 | DH-ASF900 | 13個 | 70 |
| 33 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 機(jī)箱電源 | 大華 | DH-PFM320 | 13套 | 650 |
| 34 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 大川 | DC-JK-01 | 1套 | 8300 |
| 35 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 200萬紅外定焦半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 大華 | DH-IPC-HDW3233DT-A | 40臺 | 450 |
| 36 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 監(jiān)控6T存儲硬盤 | 希捷 | ST6000VX | 24塊 | 1550 |
| 37 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 128路24盤NVR | 大華 | DH-NVR624H-128-4KS3/I | 1臺 | 25000 |
| 38 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | POE交換機(jī)(24口) | 大華 | DH-S1300C-24 | 3臺 | 3000 |
| 39 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 24U機(jī)柜 | 威華盾 | HW-24U | 3臺 | 1250 |
| 40 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 綜合布線 | 大川 | 定制 | 1套 | 21500 |
| 41 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 真空殺蟲滅菌消毒 | 杭州霍爾臺克 | HZN-1 | 1臺 | 198000 |
| 42 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 配電箱 | 德力西 | 定制 | 1臺 | 2000 |
| 43 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 配電箱 | 德力西 | 定制 | 7臺 | 1500 |
| 44 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 橋架 | 濰坊固強(qiáng) | 200*150 200× 150 碳鋼噴塑 | 8M | 60 |
| 45 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 橋架 | 濰坊固強(qiáng) | 100*75 100× 75 鋁合金 | 14M | 55 |
| 46 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 電力電纜 | 誠信達(dá) | WDZ-YJY-0.6/1kV-4× 95+1× 50 WDZ-YJY-0.6/1kV-4× 95+1× 50 | 10M | 400 |
| 47 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 電力電纜頭 | 誠信達(dá) | 國標(biāo) | 17個 | 235 |
| 48 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 電力電纜 | 誠信達(dá) | WDZ-YJY-0.6/1kV-5×16 | 525M | 120 |
| 49 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 配管 | 映源 | 金屬軟管 DN20 | 300M | 4.5 |
| 50 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 配管 | 映源 | 金屬軟管 DN40 | 200M | 8.5 |
| 51 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 配線 | 日輝 | ZR-BV-4 | 2400M | 5.5 |
| 52 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 線槽 | 中德 | 塑料線槽 30*20 30× 20,PVC | 240M | 4.5 |
| 53 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 配管 | 中德 | 軟聚氯乙烯塑料管 Φ20 | 1M | 50 |
| 54 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 插座 | 德力西 | 單相明裝,5 孔,10A | 89個 | 20 |
| 55 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 插座 | 德力西 | 單相明裝,3 孔,15A | 24個 | 25 |
| 56 | 智慧館庫及安防監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 雙絞線纜 | 德力西 | 超五類線 | 100M | 5.5 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王璽,田紅梅,李凌青,趙麗平,李娟
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價格[2002]1980號)及國家發(fā)展和改革委員會發(fā)展辦價格[2003]857號規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):32341.00
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:壺關(guān)縣檔案館
地 址:壺關(guān)縣府前街19號
聯(lián)系方式:0355-8778550
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:山西博源工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:長治高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)保寧門西街309號世紀(jì)城1508
聯(lián)系方式:18834301888
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張先生
電 話:18834301888