RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能校園蓮花校區(qū)安防及曲江校區(qū)安消項(xiàng)目結(jié)果公告
來(lái)源:RFID世界網(wǎng)
日期:2025-09-22
摘要:RFID
一、項(xiàng)目編號(hào):1210-2541YDZB8983
二、項(xiàng)目名稱:廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能校園蓮花校區(qū)安防及曲江校區(qū)安消項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(蓮花校區(qū)安防):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司 | 廣州市越秀區(qū)中山二路18號(hào)電信廣場(chǎng) 34樓 | 5,536,045.75元 |
合同包2(曲江校區(qū)安消):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司 | 韶關(guān)市西堤北路11號(hào)全球通大廈 | 1,838,014.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(蓮花校區(qū)安防):
貨物類(中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室外人行擺閘(左閘) | 大華 | DH-ASGB611XO-L | 7.0000(個(gè)) | 12,850.0000 | 89,950.0000 |
| 1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室外人行擺閘中閘) | 大華 | DH-ASGB622XO-D | 34.0000(個(gè)) | 18,650.0000 | 634,100.0000 |
| 1-3 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室外人行擺閘(右閘) | 大華 | DH-ASGB611XO-R | 7.0000(個(gè)) | 12,805.0000 | 89,635.0000 |
| 1-4 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能門禁一體機(jī) | 大華 | DH-ASI7213K-W | 34.0000(個(gè)) | 2,561.0000 | 87,074.0000 |
| 1-5 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能測(cè)溫門禁一體機(jī) | 大華 | DH-ASI7213K-WT | 48.0000(個(gè)) | 3,050.0000 | 146,400.0000 |
| 1-6 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能門禁一體機(jī)(室內(nèi)) | 大華 | DH-ASI7213S | 150.0000(個(gè)) | 2,180.0000 | 327,000.0000 |
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 玻破按鈕 | 大華 | DH-ASF921 | 75.0000(個(gè)) | 34.0000 | 2,550.0000 |
| 1-8 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 懸浮門 | 紅門 | P703 | 2.0000(套) | 49,500.0000 | 99,000.0000 |
| 1-9 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬(wàn)變焦LCD柜式抓拍顯示一體機(jī) | 大華 | DH-IPMECS-2614-LZ | 10.0000(個(gè)) | 8,668.0000 | 86,680.0000 |
| 1-10 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 變頻左向廣告道閘 | 大華 | DH-IPMECD-4616-LM40-T60 | 8.0000(個(gè)) | 8,865.0000 | 70,920.0000 |
| 1-11 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 15寸雙屏臺(tái)式訪客終端 | 大華 | DH-ASV2001B | 2.0000(臺(tái)) | 13,000.0000 | 26,000.0000 |
| 1-12 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 門禁通道路數(shù)授權(quán)(規(guī)模數(shù)量) | 大華 | DH-ICC-Common-VD-DOORCHN | 232.0000(個(gè)) | 125.0000 | 29,000.0000 |
| 1-13 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 出入口車道數(shù)量授權(quán)(規(guī)模數(shù)量) | 大華 | DH-ICC-Common-VD-GATECHN | 10.0000(個(gè)) | 1,970.0000 | 19,700.0000 |
| 1-14 | 線材(盤條) | 電源線1 | 利訊通 | RVV3*2.5 | 12.0000(卷) | 670.0000 | 8,040.0000 |
| 1-15 | 線材(盤條) | 電源線2 | 利訊通 | RVV2*1.0 | 30.0000(卷) | 285.0000 | 8,550.0000 |
| 1-16 | 線材(盤條) | 室外用網(wǎng)絡(luò)信號(hào)線 | 利訊通 | 六類網(wǎng)線 | 25.0000(箱) | 768.0000 | 19,200.0000 |
| 1-17 | 線材(盤條) | 室外傳輸光纖1 | 利訊通 | 8芯單模光纖 | 7,800.0000(米) | 5.4200 | 42,276.0000 |
| 1-18 | 線材(盤條) | 室外傳輸光纖2 | 利訊通 | 24芯單模光纖 | 5,200.0000(米) | 7.3900 | 38,428.0000 |
| 1-19 | 線材(盤條) | 穿線支管1 | 聯(lián)塑 | PVCΦ20 | 5,300.0000(米) | 3.4500 | 18,285.0000 |
| 1-20 | 線材(盤條) | 穿線支管2 | 聯(lián)塑 | PVCΦ25 | 4,200.0000(米) | 3.9400 | 16,548.0000 |
| 1-21 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 漏電開關(guān) | 正泰 | DZ47LE-32 C32 | 41.0000(套) | 295.0000 | 12,095.0000 |
| 1-22 | 線材(盤條) | 接地線1 | 珠江 | ZC-BVR | 45.0000(米) | 1.9000 | 85.5000 |
| 1-23 | 線材(盤條) | 地感線圈 | 定制 | 定制地感線圈 | 8.0000(套) | 177.0000 | 1,416.0000 |
| 1-24 | 集線器 | 19寸標(biāo)準(zhǔn)理線架 | 定制 | 定制 | 124.0000(個(gè)) | 118.0000 | 14,632.0000 |
| 1-25 | 集線器 | 24口光纖盒 | 定制 | ST-TX-24SC | 50.0000(個(gè)) | 197.0000 | 9,850.0000 |
| 1-26 | 集線器 | 耦合器、尾纖 | 定制 | FC/SC/LC | 736.0000(套) | 5.8000 | 4,268.8000 |
| 1-27 | 線材(盤條) | 光纖跳線 | 定制 | FC/SC/LC | 736.0000(條) | 34.5000 | 25,392.0000 |
| 1-29 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬(wàn)超星光網(wǎng)絡(luò)槍機(jī) | 大華 | DH-IPC-HFW5449M-A-LED | 579.0000(個(gè)) | 695.0000 | 402,405.0000 |
| 1-30 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬(wàn)超星光網(wǎng)絡(luò)半球 | 大華 | DH-IPC-HDW5449T-A-LED | 411.0000(個(gè)) | 695.0000 | 285,645.0000 |
| 1-31 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬(wàn)人臉抓拍攝像機(jī) | 大華 | DH-IPC-HFW8449F1-ZRL-IL4 | 59.0000(個(gè)) | 2,758.0000 | 162,722.0000 |
| 1-32 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬(wàn)語(yǔ)音對(duì)講攝像機(jī) | 大華 | DH-IPC-HFW8449F1-ZRL-IL4 | 17.0000(個(gè)) | 2,758.0000 | 46,886.0000 |
| 1-33 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 戶外音柱 | 大華 | DH-HSS320W-20V | 17.0000(個(gè)) | 788.0000 | 13,396.0000 |
| 1-34 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬(wàn)超星光人臉抓拍網(wǎng)絡(luò)球機(jī) | 大華 | DH-SDT-7C1432-4F-ZB-AD3E-0400 | 12.0000(臺(tái)) | 8,700.0000 | 104,400.0000 |
| 1-35 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬(wàn)超星光全結(jié)構(gòu)化網(wǎng)絡(luò)球機(jī) | 大華 | DH-SDT-7C1425-4F-QB-AD3E-0600-LD | 6.0000(臺(tái)) | 9,653.0000 | 57,918.0000 |
| 1-36 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬(wàn)超星光周界警戒攝像機(jī) | 大華 | DH-IPC-HFW5449M1-PV-AS-LED | 69.0000(臺(tái)) | 1,560.0000 | 107,640.0000 |
| 1-37 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 55英寸3.5mm液晶拼接顯示單元 | 大華 | DHL550UCM-EF | 12.0000(塊) | 7,400.0000 | 88,800.0000 |
| 1-38 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清解碼器 | 大華 | DH-NVD1605DU-2I-8K-2H | 1.0000(個(gè)) | 29,550.0000 | 29,550.0000 |
| 1-39 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 55寸監(jiān)視器 | 大華 | DH-LM55-F400 | 11.0000(個(gè)) | 4,430.0000 | 48,730.0000 |
| 1-40 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 解碼器 | 大華 | DH-NVD0105DH-4K | 11.0000(個(gè)) | 3,940.0000 | 43,340.0000 |
| 1-41 | 磁盤陣列 | 網(wǎng)絡(luò)視頻存儲(chǔ)服務(wù)器 | 大華 | DH-EVS5224S | 5.0000(臺(tái)) | 25,610.0000 | 128,050.0000 |
| 1-42 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | 16TB企業(yè)級(jí)硬盤 | 西數(shù) | WUH721816ALE6L4 | 105.0000(塊) | 2,480.0000 | 260,400.0000 |
| 1-43 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 16盤位網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 大華 | DH-NVR5064-4KS3/I | 3.0000(臺(tái)) | 11,820.0000 | 35,460.0000 |
| 1-44 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 8盤位網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 大華 | DH-NVR5864-4KS3/I | 3.0000(臺(tái)) | 8,077.0000 | 24,231.0000 |
| 1-45 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | 8TB企業(yè)級(jí)硬盤 | 西數(shù) | WUS721208BLE6L4 | 53.0000(塊) | 1,400.0000 | 74,200.0000 |
| 1-46 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉識(shí)別比對(duì)一體機(jī) | 大華 | DH-IVSS712-S1 | 1.0000(臺(tái)) | 74,000.0000 | 74,000.0000 |
| 1-47 | 其他臺(tái)、桌類 | 操作臺(tái) | 定制 | 4聯(lián)操作臺(tái)、白色監(jiān)控機(jī)房專用,帶層板、含椅子、冷軋鋼。 | 4.0000(套) | 1,773.0000 | 7,092.0000 |
| 1-48 | 玻璃 | 玻璃隔斷 | 宗慶玻璃 | 12厘鋼化玻璃 | 1.0000(項(xiàng)) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
| 1-49 | 石膏板 | 吊平面石膏板 | 定制 | 可耐福 人工/拉桿/龍骨/石膏板 | 100.0000(方) | 173.0000 | 17,300.0000 |
| 1-50 | 室內(nèi)照明燈具 | 平板燈具 | 佛山照明 | 平板燈(含線路、開關(guān)) | 8.0000(套) | 275.0000 | 2,200.0000 |
| 1-51 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 視頻通道接入授權(quán)(規(guī)模數(shù)量) | 大華 | DH-ICC-Common-VD-COCHN | 1.0000(項(xiàng)) | 61,500.0000 | 61,500.0000 |
| 1-52 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 緊急報(bào)警通道路數(shù)授權(quán) | 大華 | DH-ICC-Common-VD-EMGALARMCHN | 17.0000(個(gè)) | 236.0000 | 4,012.0000 |
| 1-53 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 巡更管理系統(tǒng) | 大華 | DH-ICC-Common-Patrol | 1.0000(個(gè)) | 7,880.0000 | 7,880.0000 |
| 1-54 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 大華 | DH-NVR5432-4KS3/I | 4.0000(臺(tái)) | 5,800.0000 | 23,200.0000 |
| 1-55 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | 6TB企業(yè)級(jí)硬盤 | 西數(shù) | HUS726T6TAL5204 | 8.0000(塊) | 1,300.0000 | 10,400.0000 |
| 1-56 | 交換設(shè)備 | 8口PoE交換機(jī) | 大華 | DH-S4100-8GT2GT-60 | 4.0000(個(gè)) | 591.0000 | 2,364.0000 |
| 1-57 | 交換設(shè)備 | 24口PoE交換機(jī) | 大華 | DH-S4100-24GT2GT2GF-240 | 71.0000(個(gè)) | 1,950.0000 | 138,450.0000 |
| 1-58 | 交換設(shè)備 | 24口全千兆交換機(jī)1 | 大華 | DH-S5600-24GT4XF-A | 1.0000(個(gè)) | 7,641.4500 | 7,641.4500 |
| 1-59 | 交換設(shè)備 | 24口全千兆交換機(jī)2 | 大華 | DH-S5500-24GT4XF-A | 16.0000(個(gè)) | 3,546.0000 | 56,736.0000 |
| 1-60 | 交換設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 大華 | CloudEngine S8700-4 | 1.0000(個(gè)) | 59,100.0000 | 59,100.0000 |
| 1-61 | 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | 千兆光纖收發(fā)器(收發(fā)一體) | 大華 | DH-OTE-1GT1GSC-20 | 148.0000(個(gè)) | 495.0000 | 73,260.0000 |
| 1-62 | 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | 萬(wàn)兆單模雙纖SFP+光模塊 | 大華 | TSFP-1310-20-SMF | 34.0000(個(gè)) | 1,182.0000 | 40,188.0000 |
| 1-63 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 報(bào)警柱 | 大華 | DH-VTA7311C | 1.0000(個(gè)) | 14,775.0000 | 14,775.0000 |
| 1-64 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 緊急求助終端 | 大華 | DH-VTA2502G | 16.0000(個(gè)) | 1,320.0000 | 21,120.0000 |
| 1-65 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 10寸報(bào)警管理機(jī) | 大華 | DH-VTS5A40B | 1.0000(個(gè)) | 8,900.0000 | 8,900.0000 |
| 1-66 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 巡更專用RFID標(biāo)簽 | 大華 | 巡更專用RFID標(biāo)簽 | 1.0000(盒) | 1,970.0000 | 1,970.0000 |
| 1-67 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 警戒線 | 定制 | 地貼標(biāo)識(shí)款 | 1.0000(項(xiàng)) | 400.0000 | 400.0000 |
| 1-68 | 線材(盤條) | 電源線3 | 利訊通 | RVV2*1.5 | 55.0000(套) | 344.0000 | 18,920.0000 |
| 1-69 | 線材(盤條) | 室外用監(jiān)控信號(hào)線 | 利訊通 | 六類網(wǎng)線 | 143.0000(箱) | 775.0000 | 110,825.0000 |
| 1-70 | 線材(盤條) | 機(jī)房傳輸跳線 | 利訊通 | 六類網(wǎng)線 | 60.0000(箱) | 34.0000 | 2,040.0000 |
| 1-71 | 避雷器 | 一級(jí)電源防雷器 | 正泰 | NXU-ⅡG-100KA/385V-3P | 2.0000(套) | 1,182.0000 | 2,364.0000 |
| 1-72 | 線材(盤條) | 等電位銅排 | 海濤電氣 | 30*3 | 120.0000(米) | 44.0000 | 5,280.0000 |
| 1-73 | 線材(盤條) | 接地線2 | 珠江 | ZC-BVR | 11.0000(米) | 44.0000 | 484.0000 |
| 1-74 | 普通鐵合金 | 3米監(jiān)控立桿 | 佰盈 | 3米定制桿 | 27.0000(套) | 591.0000 | 15,957.0000 |
| 1-75 | 普通鐵合金 | 3米立桿配件 | 佰盈 | 400*300*150 | 27.0000(套) | 443.0000 | 11,961.0000 |
| 1-76 | 普通鐵合金 | 4米監(jiān)控立桿 | 佰盈 | 4米定制桿 | 12.0000(套) | 670.0000 | 8,040.0000 |
| 1-77 | 普通鐵合金 | 4米立桿配件 | 佰盈 | 400*300*150 | 12.0000(套) | 443.0000 | 5,316.0000 |
| 1-78 | 普通鐵合金 | 1.2米監(jiān)控立桿 | 佰盈 | 1.2米定制桿 | 46.0000(套) | 275.0000 | 12,650.0000 |
| 1-79 | 配電箱 | 智能化配電箱 | 萊特智慧 | LT-JKX-5C | 25.0000(套) | 345.0000 | 8,625.0000 |
| 1-80 | 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | 14槽光纖收發(fā)器機(jī)架 | 湯湖 | 14槽收發(fā)器機(jī)架 | 10.0000(套) | 740.0000 | 7,400.0000 |
| 1-81 | 機(jī)柜 | 壁掛機(jī)柜 | 圖騰 | W26409 | 25.0000(個(gè)) | 788.0000 | 19,700.0000 |
| 1-82 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | PDU機(jī)柜排插 | 公牛 | GNE-108E | 89.0000(個(gè)) | 123.0000 | 10,947.0000 |
服務(wù)類(中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-28 | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 安裝、調(diào)試 | 蓮花校區(qū) | 達(dá)到招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 90個(gè)工作日 | 達(dá)到招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-83 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 維保維修服務(wù) | 蓮花校區(qū) | 達(dá)到招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 90個(gè)工作日 | 達(dá)到招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-84 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 駐點(diǎn)人員服務(wù)(1人) | 蓮花校區(qū) | 達(dá)到招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 90個(gè)工作日 | 達(dá)到招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
合同包2(曲江校區(qū)安消):
貨物類(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 消防設(shè)備 | 感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器 | 大華 | DH-HY-SA2LA-C | 2,653.0000(個(gè)) | 345.0000 | 915,285.0000 |
| 2-2 | 消防設(shè)備 | 物聯(lián)網(wǎng)報(bào)警傳輸裝置 | 大華 | DH-HY-SAM3LEB | 162.0000(個(gè)) | 1,470.0000 | 238,140.0000 |
| 2-3 | 消防設(shè)備 | 8口千兆電口交換機(jī) | 大華 | DH-S3000C-8GT | 36.0000(個(gè)) | 120.0000 | 4,320.0000 |
| 2-4 | 消防設(shè)備 | 手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕 | 大華 | J-SAP-M-DH1201 | 189.0000(臺(tái)) | 235.0000 | 44,415.0000 |
| 2-5 | 消防設(shè)備 | 火災(zāi)聲光警報(bào)器 | 大華 | DH1501 | 189.0000(臺(tái)) | 235.0000 | 44,415.0000 |
| 2-6 | 消防設(shè)備 | NFC消防設(shè)備專用RFID標(biāo)簽 | 大華 | NFD705A | 15.0000(盒) | 1,960.0000 | 29,400.0000 |
| 2-7 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬(wàn)火焰檢測(cè)變焦槍機(jī) | 大華 | DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC | 15.0000(個(gè)) | 1,764.0000 | 26,460.0000 |
| 2-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能安消一體機(jī) | 大華 | DH-IVSS716-S1 | 1.0000(個(gè)) | 117,600.0000 | 117,600.0000 |
| 2-9 | 交換設(shè)備 | 8口千兆PoE交換機(jī) | 大華 | DH-S3000C-8GT2GT-65 | 5.0000(個(gè)) | 357.0000 | 1,785.0000 |
| 2-10 | 普通鐵合金 | 攝像機(jī)立桿 | 佰盈 | 3.5米 | 5.0000(根) | 1,029.0000 | 5,145.0000 |
| 2-11 | 機(jī)柜 | 立桿防水機(jī)柜 | 佰盈 | 400*300*150 | 5.0000(套) | 441.0000 | 2,205.0000 |
| 2-12 | 消防設(shè)備 | 用戶信息傳輸裝置 | 大華 | DH-HY-FAM-1000 | 9.0000(個(gè)) | 4,410.0000 | 39,690.0000 |
| 2-13 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 用戶信息傳輸裝置接入授權(quán)(規(guī)模數(shù)量) | 大華 | DH-HY-P8000-CON-AUT | 12.0000(個(gè)) | 1,960.0000 | 23,520.0000 |
| 2-14 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 消防業(yè)務(wù)基礎(chǔ)系統(tǒng) | 大華 | DH-ICC-FireControl-base | 1.0000(套) | 49,000.0000 | 49,000.0000 |
| 2-15 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 消防巡查業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 大華 | DH-ICC-FireControl-Patrol | 1.0000(套) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
| 2-16 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 消防智能分析系統(tǒng) | 大華 | DH-ICC-FireControl-intelligence | 1.0000(套) | 39,200.0000 | 39,200.0000 |
| 2-17 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 消防實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 大華 | DH-ICC-FireControl-monitor | 1.0000(套) | 39,200.0000 | 39,200.0000 |
| 2-18 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 視頻通道數(shù)量接入授權(quán) | 大華 | DH-ICC-Common-VD-COCHN | 50.0000(個(gè)) | 49.0000 | 2,450.0000 |
| 2-19 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 消防主機(jī)設(shè)備接入授權(quán) | 大華 | DH-HY-P8000-HOST-AUT | 162.0000(個(gè)) | 118.0000 | 19,116.0000 |
| 2-20 | 線材(盤條) | 超五類信號(hào)線 | 大華 | CAT5 | 45.0000(箱) | 525.0000 | 23,625.0000 |
| 2-21 | 線材(盤條) | 供電線路 | 易初 | RVV2*1.5 | 25.0000(卷) | 275.0000 | 6,875.0000 |
| 2-22 | 線材(盤條) | 線管 | 聯(lián)塑 | PVC20 | 40.0000(包) | 161.7000 | 6,468.0000 |
服務(wù)類(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-23 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 維保維修服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王書崗、謝子興、余焯佳、胡開明(采購(gòu)人代表)、陳俊彥
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 以預(yù)算金額作為計(jì)算基準(zhǔn),參照《廣東省物價(jià)局粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào)》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 蓮花校區(qū)安防 | 6.377 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 曲江校區(qū)安消 | 2.4538 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(蓮花校區(qū)安防):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 18.40 | 22.38 | 86.78 | 1 | 1 |
| 韶關(guān)市友迪資訊科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.40 | 2.60 | 22.99 | 52.99 | 2 | 2 |
| 廣東瀟博科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.70 | 5.70 | 22.93 | 51.33 | 3 | 3 |
| 翁源縣宇視安防科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.10 | 1.90 | 30.00 | 50.00 | 4 | |
| 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.90 | 13.90 | 22.25 | 48.05 | 5 | |
| 韶關(guān)市泰匯科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.70 | 2.60 | 22.36 | 34.66 | 6 |
合同包2(曲江校區(qū)安消):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.40 | 21.80 | 27.79 | 87.99 | 1 | 1 |
| 韶關(guān)市云暢通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.30 | 7.10 | 28.82 | 56.22 | 2 | 2 |
| 韶關(guān)市景弘科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.30 | 7.10 | 29.73 | 45.13 | 3 | 3 |
| 韶關(guān)市泰匯科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.30 | 6.20 | 30.00 | 44.50 | 4 | |
| 廣州市建源通訊設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.00 | 6.90 | 27.70 | 43.60 | 5 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)南華
聯(lián)系方式:0751-6502690
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東有德招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣州市天河北路626號(hào)保利中宇廣場(chǎng)A座25樓
聯(lián)系方式:020-83629590
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳小姐
電 話:020-83629590