鄂托克旗棋盤井第三小學(xué)智慧校園建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告
項(xiàng)目概況
智慧校園建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺(tái))獲取招標(biāo)文件,并于 2025年09月25日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):ESZCEQS-G-H-250123
項(xiàng)目名稱:智慧校園建設(shè)項(xiàng)目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:5,391,220.00元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預(yù)算金額:3,017,090.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-體系化課程資源系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 1-2 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-智能教學(xué)系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 1-3 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-智慧作業(yè)系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
| 1-4 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-師生互動(dòng)動(dòng)態(tài)反饋系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購文件 | 44,800.00 | - |
| 1-5 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-多維學(xué)情診斷分析系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購文件 | 55,200.00 | - |
| 1-6 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-通用AI助手系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-7 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-智能教學(xué)管控系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
| 1-8 | A02010106 移動(dòng)工作站 | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-智能教學(xué)移動(dòng)工作站 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
| 1-9 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-移動(dòng)教學(xué)應(yīng)用系統(tǒng) | 12(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
| 1-10 | A02010109 平板式計(jì)算機(jī) | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-教師終端 | 12(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 25,200.00 | - |
| 1-11 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-智能學(xué)習(xí)系統(tǒng) | 200(套) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
| 1-12 | A02010109 平板式計(jì)算機(jī) | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-學(xué)生終端 | 200(套) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |
| 1-13 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-移動(dòng)充電車 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 20,800.00 | - |
| 1-14 | A02010109 平板式計(jì)算機(jī) | AI自習(xí)室終端 | 400(套) | 詳見采購文件 | 1,360,000.00 | - |
| 1-15 | A02010499 其他終端設(shè)備 | VR教學(xué)教室-裸眼3D教學(xué)一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 88,290.00 | - |
| 1-16 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | VR教學(xué)教室-3D眼鏡 | 48(個(gè)) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
| 1-17 | A02010499 其他終端設(shè)備 | VR教學(xué)教室-裸眼3D教學(xué)終端 | 8(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 336,000.00 | - |
| 1-18 | A08060303 應(yīng)用軟件 | VR教學(xué)教室-小學(xué)科學(xué)裸眼3D教學(xué)系統(tǒng) | 7(套) | 詳見采購文件 | 117,600.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂之日起至質(zhì)保期滿之日止,質(zhì)保期1年
合同包2(合同包二):
合同包預(yù)算金額:2,374,130.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-數(shù)據(jù)采集器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
| 2-2 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-數(shù)字化探究實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 2-3 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-無線傳輸模塊 | 6(只) | 詳見采購文件 | 8,640.00 | - |
| 2-4 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-數(shù)顯模塊 | 1(只) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
| 2-5 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-便攜式數(shù)字化實(shí)驗(yàn)分析儀 | 9(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 56,160.00 | - |
| 2-6 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-電壓傳感器 | 9(只) | 詳見采購文件 | 5,940.00 | - |
| 2-7 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-電流傳感器 | 9(只) | 詳見采購文件 | 5,616.00 | - |
| 2-8 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-磁感應(yīng)強(qiáng)度傳感器 | 9(只) | 詳見采購文件 | 6,480.00 | - |
| 2-9 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-靜力傳感器 | 9(對(duì)) | 詳見采購文件 | 11,880.00 | - |
| 2-10 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-聲振動(dòng)傳感器 | 9(只) | 詳見采購文件 | 3,564.00 | - |
| 2-11 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-聲強(qiáng)傳感器 | 9(只) | 詳見采購文件 | 4,950.00 | - |
| 2-12 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-氣體壓強(qiáng)傳感器 | 9(只) | 詳見采購文件 | 6,840.00 | - |
| 2-13 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-位移分體傳感器 | 9(套) | 詳見采購文件 | 9,720.00 | - |
| 2-14 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-普通溫度傳感器 | 9(只) | 詳見采購文件 | 6,480.00 | - |
| 2-15 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-光照度傳感器 | 9(只) | 詳見采購文件 | 7,560.00 | - |
| 2-16 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-光電門傳感器 | 9(對(duì)) | 詳見采購文件 | 7,560.00 | - |
| 2-17 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-PH值傳感器 | 9(只) | 詳見采購文件 | 7,020.00 | - |
| 2-18 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-電導(dǎo)率傳感器 | 9(只) | 詳見采購文件 | 10,584.00 | - |
| 2-19 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-溶解氧傳感器 | 9(只) | 詳見采購文件 | 34,560.00 | - |
| 2-20 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-溶解/氣態(tài)二氧化碳 | 9(只) | 詳見采購文件 | 30,240.00 | - |
| 2-21 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-氧氣傳感器 | 9(只) | 詳見采購文件 | 26,460.00 | - |
| 2-22 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-濕度傳感器 | 9(只) | 詳見采購文件 | 4,320.00 | - |
| 2-23 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-血氧傳感器 | 9(只) | 詳見采購文件 | 26,460.00 | - |
| 2-24 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-傳感器收納箱及數(shù)據(jù)線套件 | 9(套) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
| 2-25 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-多用力學(xué)軌道實(shí)驗(yàn)器 | 9(套) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
| 2-26 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-螺線管 | 9(套) | 詳見采購文件 | 2,052.00 | - |
| 2-27 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-摩擦做功探究實(shí)驗(yàn)器 | 9(套) | 詳見采購文件 | 1,296.00 | - |
| 2-28 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-無極調(diào)速摩擦力實(shí)驗(yàn)器 | 9(套) | 詳見采購文件 | 7,560.00 | - |
| 2-29 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-單擺探究實(shí)驗(yàn)器 | 9(套) | 詳見采購文件 | 3,456.00 | - |
| 2-30 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-多功能電極支架 | 9(套) | 詳見采購文件 | 3,132.00 | - |
| 2-31 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-光合/呼吸作用探究實(shí)驗(yàn)器 | 9(套) | 詳見采購文件 | 2,592.00 | - |
| 2-32 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-多功能健康監(jiān)測(cè)儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
| 2-33 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-玻璃導(dǎo)電探究實(shí)驗(yàn)器 | 9(套) | 詳見采購文件 | 2,160.00 | - |
| 2-34 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-熱輻射吸收實(shí)驗(yàn)器 | 9(套) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
| 2-35 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-熱傳導(dǎo)探究實(shí)驗(yàn)器(帶溫度) | 9(套) | 詳見采購文件 | 1,296.00 | - |
| 2-36 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-電化學(xué)探究實(shí)驗(yàn)器 | 9(套) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
| 2-37 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-浮力定律探究實(shí)驗(yàn)器 | 9(套) | 詳見采購文件 | 2,592.00 | - |
| 2-38 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-溫差電流探究實(shí)驗(yàn)器 | 9(套) | 詳見采購文件 | 3,024.00 | - |
| 2-39 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-金屬熱膨脹探究實(shí)驗(yàn)器 | 9(套) | 詳見采購文件 | 5,616.00 | - |
| 2-40 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-水凝固與冰融化實(shí)驗(yàn)器 | 9(套) | 詳見采購文件 | 7,560.00 | - |
| 2-41 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
| 2-42 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-移動(dòng)端門戶 | 1(套) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
| 2-43 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-人員信息采集 | 1(套) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
| 2-44 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-校內(nèi)人員進(jìn)出校管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
| 2-45 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-訪客管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
| 2-46 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-學(xué)生考勤管理 | 1(套) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
| 2-47 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-周界預(yù)警系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 34,000.00 | - |
| 2-48 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-聚集預(yù)警系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
| 2-49 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-人臉預(yù)警系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 34,000.00 | - |
| 2-50 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-預(yù)警可視化 | 1(套) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
| 2-51 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-校園安全可視化系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 46,000.00 | - |
| 2-52 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-人臉識(shí)別機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
| 2-53 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-通道翼閘(單機(jī)芯) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
| 2-54 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-通道翼閘(雙機(jī)芯) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,400.00 | - |
| 2-55 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-通道翼閘(單機(jī)芯) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
| 2-56 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-預(yù)警可視化大屏 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 2-57 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-精準(zhǔn)管理一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 2-58 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-精確管理一體機(jī)嵌入式軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 2-59 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-周界報(bào)警攝像機(jī) | 22(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 21,120.00 | - |
| 2-60 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-聚集預(yù)警攝像機(jī) | 20(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 2-61 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-智能分析存儲(chǔ) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
| 2-62 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-專用硬盤 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
| 2-63 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-支架 | 22(根) | 詳見采購文件 | 4,620.00 | - |
| 2-64 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-設(shè)備防水箱 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
| 2-65 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-交換機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
| 2-66 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-交換機(jī) | 10(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
| 2-67 | A02010601 機(jī)柜 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-42U服務(wù)器機(jī)柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
| 2-68 | C16029900 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-集成服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 91,400.00 | - |
| 2-69 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 智慧管理系統(tǒng)-智慧教務(wù) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 2-70 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 智慧管理系統(tǒng)-教師成長管理 | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 2-71 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 智慧管理系統(tǒng)-學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 1(套) | 詳見采購文件 | 186,000.00 | - |
| 2-72 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 智慧管理系統(tǒng)-校園信息發(fā)布管理 | 44(套) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | - |
| 2-73 | A02010499 其他終端設(shè)備 | 智慧管理系統(tǒng)-電子班牌 | 44(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 162,800.00 | - |
| 2-74 | A02010106 移動(dòng)工作站 | 智慧圖書館-微型圖書館 | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 720,000.00 | - |
| 2-75 | A02010106 移動(dòng)工作站 | 智慧圖書館-RFID一體式館員工作站 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
| 2-76 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧圖書館-RFID圖書芯片 | 60,000(枚) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 2-77 | A02010106 移動(dòng)工作站 | 智慧圖書館-自助借還機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂之日起至質(zhì)保期滿之日止,質(zhì)保期1年
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2025年09月02日 至 2025年09月09日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺(tái))
方式:在線獲取。獲取采購文件時(shí),需登錄“政府采購云平臺(tái)”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2025年09月25日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺(tái))
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗鄂爾多斯市鄂托克旗公共資源交易中心鄂托克旗開標(biāo)室1
無
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:鄂托克旗棋盤井第三小學(xué)
地址:鄂爾多斯市鄂托克旗
聯(lián)系方式:15947589799
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古浩嘉項(xiàng)目管理有限公司
地址:鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯市供銷大廈501
聯(lián)系方式:14747958555
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄔偉
電話:14747958555