RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
鄂托克旗棋盤井第三小學(xué)智慧校園建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2025-09-26
摘要:RFID
、項(xiàng)目編號(hào):ESZCEQS-G-H-250123
二、項(xiàng)目名稱:智慧校園建設(shè)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包一):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京有用科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)立業(yè)路6號(hào)院1號(hào)樓1101-P區(qū) | 綜合評(píng)分法 | 否 | 2,987,800.00元 | 77.74 |
合同包2(合同包二):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司鄂爾多斯市分公司 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯東街16街坊 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 2,356,000.00元 | 86.66 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(北京有用科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-體系化課程資源系統(tǒng) | 暢言 | 皆成體系化課程資源系統(tǒng)V5.0 | 4.00(套) | 14,900.0000 | 59,600.0000 |
| 1-2 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-智能教學(xué)系統(tǒng) | 暢言 | 皆成智能教學(xué)系統(tǒng)V5.0 | 4.00(套) | 4,950.0000 | 19,800.0000 |
| 1-3 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-智慧作業(yè)系統(tǒng) | 暢言 | 皆成智能作業(yè)系統(tǒng)V5.0 | 4.00(套) | 11,900.0000 | 47,600.0000 |
| 1-4 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-師生互動(dòng)動(dòng)態(tài)反饋系統(tǒng) | 暢言 | 皆成師生互動(dòng)動(dòng)態(tài)反饋系統(tǒng)V5.0 | 4.00(套) | 11,000.0000 | 44,000.0000 |
| 1-5 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-多維學(xué)情診斷分析系統(tǒng) | 暢言 | 皆成多維學(xué)情診斷分析系統(tǒng)V5.0 | 4.00(套) | 13,662.0000 | 54,648.0000 |
| 1-6 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-通用AI助手系統(tǒng) | 暢言 | AI通用助手軟件V1.0 | 4.00(套) | 2,970.0000 | 11,880.0000 |
| 1-7 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-智能教學(xué)管控系統(tǒng) | 暢言 | 皆成智能教學(xué)管控系統(tǒng)V5.0 | 4.00(套) | 19,800.0000 | 79,200.0000 |
| 1-8 | A02010106 移動(dòng)工作站 | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-智能教學(xué)移動(dòng)工作站 | 暢言 | XFZHKT-D01 | 4.00(臺(tái)) | 6,400.0000 | 25,600.0000 |
| 1-9 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-移動(dòng)教學(xué)應(yīng)用系統(tǒng) | 暢言 | 皆成移動(dòng)教學(xué)應(yīng)用系統(tǒng)V5.0 | 12.00(套) | 2,900.0000 | 34,800.0000 |
| 1-10 | A02010109 平板式計(jì)算機(jī) | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-教師終端 | Lenovo | G12 TB-X903F | 12.00(臺(tái)) | 2,000.0000 | 24,000.0000 |
| 1-11 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-智能學(xué)習(xí)系統(tǒng) | 暢言 | 皆成智能學(xué)習(xí)系統(tǒng)V5.0 | 200.00(套) | 1,980.0000 | 396,000.0000 |
| 1-12 | A02010109 平板式計(jì)算機(jī) | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-學(xué)生終端 | Lenovo | G11 TB-X802F | 200.00(套) | 1,380.0000 | 276,000.0000 |
| 1-13 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 平板智慧教學(xué)系統(tǒng)-移動(dòng)充電車 | 圓杰 | YJ-60X | 4.00(臺(tái)) | 5,188.0000 | 20,752.0000 |
| 1-14 | A02010109 平板式計(jì)算機(jī) | AI自習(xí)室終端 | 讀書郎 | 定制 | 400.00(套) | 3,370.0000 | 1,348,000.0000 |
| 1-15 | A02010499 其他終端設(shè)備 | VR教學(xué)教室-裸眼3D教學(xué)一體機(jī) | 科駿 | K1-800 | 1.00(臺(tái)) | 87,900.0000 | 87,900.0000 |
| 1-16 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | VR教學(xué)教室-3D眼鏡 | 科駿 | 定制 | 48.00(個(gè)) | 140.0000 | 6,720.0000 |
| 1-17 | A02010499 其他終端設(shè)備 | VR教學(xué)教室-裸眼3D教學(xué)終端 | 科駿 | M2 | 8.00(臺(tái)) | 41,800.0000 | 334,400.0000 |
| 1-18 | A08060303 應(yīng)用軟件 | VR教學(xué)教室-小學(xué)科學(xué)裸眼3D教學(xué)系統(tǒng) | 矩道 | 矩道小學(xué)科學(xué)XR虛擬救學(xué)系統(tǒng)軟件[簡(jiǎn)稱:矩道小學(xué)科學(xué)XR虛擬教學(xué)系統(tǒng)]V4.0 | 7.00(套) | 16,700.0000 | 116,900.0000 |
合同包2(合同包二):
貨物類(中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司鄂爾多斯市分公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-數(shù)據(jù)采集器 | 艾迪生 | LABPRO600 | 1.00(臺(tái)) | 2,670.0000 | 2,670.0000 |
| 2-2 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-數(shù)字化探究實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)軟件 | 艾迪生 | EDIS400 | 1.00(套) | 2,370.0000 | 2,370.0000 |
| 2-3 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-無線傳輸模塊 | 艾迪生 | WTE300-U | 6.00(只) | 1,420.0000 | 8,520.0000 |
| 2-4 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-數(shù)顯模塊 | 艾迪生 | DDM300-U | 1.00(只) | 1,660.0000 | 1,660.0000 |
| 2-5 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-便攜式數(shù)字化實(shí)驗(yàn)分析儀 | 艾迪生 | EPAD500 | 9.00(臺(tái)) | 6,190.0000 | 55,710.0000 |
| 2-6 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-電壓傳感器 | 艾迪生 | VTS300-U | 9.00(只) | 650.0000 | 5,850.0000 |
| 2-7 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-電流傳感器 | 艾迪生 | CRS300-U | 9.00(只) | 610.0000 | 5,490.0000 |
| 2-8 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-磁感應(yīng)強(qiáng)度傳感器 | 艾迪生 | MIS300-U | 9.00(只) | 710.0000 | 6,390.0000 |
| 2-9 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-靜力傳感器 | 艾迪生 | SFS300-U | 9.00(對(duì)) | 1,310.0000 | 11,790.0000 |
| 2-10 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-聲振動(dòng)傳感器 | 艾迪生 | AVS300-U | 9.00(只) | 390.0000 | 3,510.0000 |
| 2-11 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-聲強(qiáng)傳感器 | 艾迪生 | NOM300-U | 9.00(只) | 540.0000 | 4,860.0000 |
| 2-12 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-氣體壓強(qiáng)傳感器 | 艾迪生 | GPS300-U | 9.00(只) | 750.0000 | 6,750.0000 |
| 2-13 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-位移分體傳感器 | 艾迪生 | DES300-U | 9.00(套) | 1,070.0000 | 9,630.0000 |
| 2-14 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-普通溫度傳感器 | 艾迪生 | GTS300-U | 9.00(只) | 710.0000 | 6,390.0000 |
| 2-15 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-光照度傳感器 | 艾迪生 | LIS300-U | 9.00(只) | 830.0000 | 7,470.0000 |
| 2-16 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-光電門傳感器 | 艾迪生 | LTS300-U | 9.00(對(duì)) | 830.0000 | 7,470.0000 |
| 2-17 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-PH值傳感器 | 艾迪生 | PHS300-U | 9.00(只) | 770.0000 | 6,930.0000 |
| 2-18 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-電導(dǎo)率傳感器 | 艾迪生 | CTS300-U | 9.00(只) | 1,160.0000 | 10,440.0000 |
| 2-19 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-溶解氧傳感器 | 艾迪生 | DOS300-U | 9.00(只) | 3,820.0000 | 34,380.0000 |
| 2-20 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-溶解/氣態(tài)二氧化碳 | 艾迪生 | DCD300-U | 9.00(只) | 3,340.0000 | 30,060.0000 |
| 2-21 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-氧氣傳感器 | 艾迪生 | OGS300-U | 9.00(只) | 2,910.0000 | 26,190.0000 |
| 2-22 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-濕度傳感器 | 艾迪生 | HDS300-U | 9.00(只) | 470.0000 | 4,230.0000 |
| 2-23 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-血氧傳感器 | 艾迪生 | B0S300-U | 9.00(只) | 2,910.0000 | 26,190.0000 |
| 2-24 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-傳感器收納箱及數(shù)據(jù)線套件 | 艾迪生 | 定制 | 9.00(套) | 1,480.0000 | 13,320.0000 |
| 2-25 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-多用力學(xué)軌道實(shí)驗(yàn)器 | 艾迪生 | TMT-800 | 9.00(套) | 1,480.0000 | 13,320.0000 |
| 2-26 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-螺線管 | 艾迪生 | SOL-800 | 9.00(套) | 220.0000 | 1,980.0000 |
| 2-27 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-摩擦做功探究實(shí)驗(yàn)器 | 艾迪生 | FAI-800 | 9.00(套) | 140.0000 | 1,260.0000 |
| 2-28 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-無極調(diào)速摩擦力實(shí)驗(yàn)器 | 艾迪生 | SSF-800 | 9.00(套) | 830.0000 | 7,470.0000 |
| 2-29 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-單擺探究實(shí)驗(yàn)器 | 艾迪生 | PDL-800 | 9.00(套) | 380.0000 | 3,420.0000 |
| 2-30 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-多功能電極支架 | 艾迪生 | MEB-800 | 9.00(套) | 340.0000 | 3,060.0000 |
| 2-31 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-光合/呼吸作用探究實(shí)驗(yàn)器 | 艾迪生 | PSI-800 | 9.00(套) | 280.0000 | 2,520.0000 |
| 2-32 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-多功能健康監(jiān)測(cè)儀 | 艾迪生 | MHM300-U | 1.00(套) | 5,380.0000 | 5,380.0000 |
| 2-33 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-玻璃導(dǎo)電探究實(shí)驗(yàn)器 | 艾迪生 | GCI-800 | 9.00(套) | 230.0000 | 2,070.0000 |
| 2-34 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-熱輻射吸收實(shí)驗(yàn)器 | 艾迪生 | ETR-800 | 9.00(套) | 590.0000 | 5,310.0000 |
| 2-35 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-熱傳導(dǎo)探究實(shí)驗(yàn)器(帶溫度) | 艾迪生 | HCI-800(II) | 9.00(套) | 140.0000 | 1,260.0000 |
| 2-36 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-電化學(xué)探究實(shí)驗(yàn)器 | 艾迪生 | ETI-800 | 9.00(套) | 290.0000 | 2,610.0000 |
| 2-37 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-浮力定律探究實(shí)驗(yàn)器 | 艾迪生 | BUL-800 | 9.00(套) | 280.0000 | 2,520.0000 |
| 2-38 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-溫差電流探究實(shí)驗(yàn)器 | 艾迪生 | CTD-800 | 9.00(套) | 330.0000 | 2,970.0000 |
| 2-39 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-金屬熱膨脹探究實(shí)驗(yàn)器 | 艾迪生 | TEC-800 | 9.00(套) | 610.0000 | 5,490.0000 |
| 2-40 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室-水凝固與冰融化實(shí)驗(yàn)器 | 艾迪生 | WSI-900 | 9.00(套) | 830.0000 | 7,470.0000 |
| 2-41 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) | 曉育賢達(dá) | 校園安全綜合管理平臺(tái)V1.0 | 1.00(套) | 35,740.0000 | 35,740.0000 |
| 2-42 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-移動(dòng)端門戶 | 曉育賢達(dá) | 校園安全綜合管理平臺(tái)V1.0 | 1.00(套) | 32,870.0000 | 32,870.0000 |
| 2-43 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-人員信息采集 | 曉育賢達(dá) | 校園安全綜合管理平臺(tái)V1.0 | 1.00(套) | 32,770.0000 | 32,770.0000 |
| 2-44 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-校內(nèi)人員進(jìn)出校管理系統(tǒng) | 曉育賢達(dá) | 校園安全綜合管理平臺(tái)V1.0 | 1.00(套) | 32,770.0000 | 32,770.0000 |
| 2-45 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-訪客管理系統(tǒng) | 曉育賢達(dá) | 校園安全綜合管理平臺(tái)V1.0 | 1.00(套) | 27,820.0000 | 27,820.0000 |
| 2-46 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-學(xué)生考勤管理 | 曉育賢達(dá) | 校園安全綜合管理平臺(tái)V1.0 | 1.00(套) | 32,770.0000 | 32,770.0000 |
| 2-47 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-周界預(yù)警系統(tǒng) | 曉育賢達(dá) | 校園安全綜合管理平臺(tái)V1.0 | 1.00(套) | 33,760.0000 | 33,760.0000 |
| 2-48 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-聚集預(yù)警系統(tǒng) | 曉育賢達(dá) | 校園安全綜合管理平臺(tái)V1.0 | 1.00(套) | 32,770.0000 | 32,770.0000 |
| 2-49 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-人臉預(yù)警系統(tǒng) | 曉育賢達(dá) | 校園安全綜合管理平臺(tái)V1.0 | 1.00(套) | 33,760.0000 | 33,760.0000 |
| 2-50 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-預(yù)警可視化 | 曉育賢達(dá) | 校園安全綜合管理平臺(tái)V1.0 | 1.00(套) | 37,720.0000 | 37,720.0000 |
| 2-51 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-校園安全可視化系統(tǒng) | 曉育賢達(dá) | 校園安全綜合管理平臺(tái)V1.0 | 1.00(套) | 45,740.0000 | 45,740.0000 |
| 2-52 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-人臉識(shí)別機(jī) | 大華 | DH-ASI72ABK-XYZ | 2.00(臺(tái)) | 1,880.0000 | 3,760.0000 |
| 2-53 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-通道翼閘(單機(jī)芯) | 大華 | DH-ASGB100W-L | 1.00(臺(tái)) | 2,770.0000 | 2,770.0000 |
| 2-54 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-通道翼閘(雙機(jī)芯) | 大華 | DH-ASGB100W-D | 3.00(臺(tái)) | 3,760.0000 | 11,280.0000 |
| 2-55 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-通道翼閘(單機(jī)芯) | 大華 | DH-ASGB100W-R | 1.00(臺(tái)) | 2,770.0000 | 2,770.0000 |
| 2-56 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-預(yù)警可視化大屏 | 大華 | DH-LDH49-LAI200TK | 1.00(臺(tái)) | 9,900.0000 | 9,900.0000 |
| 2-57 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-精準(zhǔn)管理一體機(jī) | 曉育賢達(dá) | XY-16 | 1.00(臺(tái)) | 4,950.0000 | 4,950.0000 |
| 2-58 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-精確管理一體機(jī)嵌入式軟件 | 曉育賢達(dá) | 配套 | 1.00(套) | 1,980.0000 | 1,980.0000 |
| 2-59 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-周界報(bào)警攝像機(jī) | 大華 | DH-IPC-HFW5443F1-ZYL-PV-AS | 22.00(臺(tái)) | 955.0000 | 21,010.0000 |
| 2-60 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-聚集預(yù)警攝像機(jī) | 大華 | DH-IPC-HDBW5443R1-ZAST-KLTJ | 20.00(臺(tái)) | 995.0000 | 19,900.0000 |
| 2-61 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-智能分析存儲(chǔ) | 大華 | DH-VSS716-S1 | 1.00(臺(tái)) | 41,580.0000 | 41,580.0000 |
| 2-62 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-專用硬盤 | 大華 | X24 | 10.00(塊) | 2,670.0000 | 26,700.0000 |
| 2-63 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-支架 | 曉育賢達(dá) | 定制 | 22.00(根) | 200.0000 | 4,400.0000 |
| 2-64 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-設(shè)備防水箱 | 曉育賢達(dá) | 定制 | 6.00(個(gè)) | 230.0000 | 1,380.0000 |
| 2-65 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-交換機(jī) | 大華 | DH-S4100-16GT2GT2GF-135 | 6.00(臺(tái)) | 1,790.0000 | 10,740.0000 |
| 2-66 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-交換機(jī) | 大華 | DH-S3100-8ET2GT-60 | 10.00(臺(tái)) | 340.0000 | 3,400.0000 |
| 2-67 | A02010601 機(jī)柜 | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-42U服務(wù)器機(jī)柜 | 安普康 | 42U | 1.00(個(gè)) | 4,752.0000 | 4,752.0000 |
| 2-69 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 智慧管理系統(tǒng)-智慧教務(wù) | 世紀(jì)超星 | V1.0 | 1.00(套) | 990.0000 | 990.0000 |
| 2-70 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 智慧管理系統(tǒng)-教師成長(zhǎng)管理 | 世紀(jì)超星 | V1.0 | 1.00(套) | 119,200.0000 | 119,200.0000 |
| 2-71 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 智慧管理系統(tǒng)-學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 世紀(jì)超星 | V1.0 | 1.00(套) | 184,800.0000 | 184,800.0000 |
| 2-72 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 智慧管理系統(tǒng)-校園信息發(fā)布管理 | 鴻合 | V1.0 | 44.00(套) | 295.0000 | 12,980.0000 |
| 2-73 | A02010499 其他終端設(shè)備 | 智慧管理系統(tǒng)-電子班牌 | 鴻合 | WS-B22ES | 44.00(臺(tái)) | 3,680.0000 | 161,920.0000 |
| 2-74 | A02010106 移動(dòng)工作站 | 智慧圖書館-微型圖書館 | 印天 | WT01-01B-D | 6.00(臺(tái)) | 119,500.0000 | 717,000.0000 |
| 2-75 | A02010106 移動(dòng)工作站 | 智慧圖書館-RFID一體式館員工作站 | 世紀(jì)超星 | CXGZ01A | 1.00(臺(tái)) | 34,650.0000 | 34,650.0000 |
| 2-76 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧圖書館-RFID圖書芯片 | 世紀(jì)超星 | 定制 | 60000.00(枚) | 0.9700 | 58,200.0000 |
| 2-77 | A02010106 移動(dòng)工作站 | 智慧圖書館-自助借還機(jī) | 世紀(jì)超星 | CXJH03A | 1.00(臺(tái)) | 58,918.0000 | 58,918.0000 |
服務(wù)類(中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司鄂爾多斯市分公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-68 | C16029900 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-集成服務(wù) | 校園安全AI預(yù)警系統(tǒng)-集成服務(wù) | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)符合國家及行業(yè)相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)要求 | 合同簽訂后28日歷日內(nèi)全部完成 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)符合國家及行業(yè)相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)要求 | 91,200.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
高**(采購人代表)、白**、米**、喬**、葛*
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
以中標(biāo)單位的中標(biāo)價(jià)為基數(shù),并繼續(xù)參照《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)意見》(內(nèi)工建協(xié)〔2022〕34號(hào))文件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(不足10000元按10000元計(jì)取)計(jì)取
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一): 4.4817萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2(合同包二): 3.534萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:鄂托克旗棋盤井第三小學(xué)
地址:鄂爾多斯市鄂托克旗
聯(lián)系方式:15947589799
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古浩嘉項(xiàng)目管理有限公司
地址:鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯市供銷大廈501
聯(lián)系方式:14747958555
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄔偉
電話:14747958555