廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能校園蓮花校區(qū)安防及曲江校區(qū)安消項(xiàng)目招標(biāo)公告
項(xiàng)目概況
廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能校園蓮花校區(qū)安防及曲江校區(qū)安消項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標(biāo)文件,并于 2025年09月19日 09時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):1210-2541YDZB8983
項(xiàng)目名稱(chēng):廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能校園蓮花校區(qū)安防及曲江校區(qū)安消項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:7,463,355.73元
采購(gòu)需求:
采購(gòu)包1(蓮花校區(qū)安防):
采購(gòu)包預(yù)算金額:5,596,258.73元
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室外人行擺閘(左閘) | 7(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 91,000.00 | - |
| 1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室外人行擺閘(中閘) | 34(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 639,200.00 | - |
| 1-3 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室外人行擺閘(右閘) | 7(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 91,000.00 | - |
| 1-4 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能門(mén)禁一體機(jī) | 34(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 88,400.00 | - |
| 1-5 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能測(cè)溫門(mén)禁一體機(jī) | 48(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 148,800.00 | - |
| 1-6 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能門(mén)禁一體機(jī)(室內(nèi)) | 150(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 330,000.00 | - |
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 玻破按鈕 | 75(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,625.00 | - |
| 1-8 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 懸浮門(mén) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
| 1-9 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬(wàn)變焦LCD柜式抓拍顯示一體機(jī) | 10(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 88,000.00 | - |
| 1-10 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 變頻左向廣告道閘 | 8(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 72,000.00 | - |
| 1-11 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 15寸雙屏臺(tái)式訪客終端 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 27,000.00 | - |
| 1-12 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 門(mén)禁通道路數(shù)授權(quán)(規(guī)模數(shù)量) | 232(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 29,232.00 | - |
| 1-13 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 出入口車(chē)道數(shù)量授權(quán)(規(guī)模數(shù)量) | 10(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
| 1-14 | 線材(盤(pán)條) | 電源線1 | 12(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,220.00 | - |
| 1-15 | 線材(盤(pán)條) | 電源線2 | 30(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,670.00 | - |
| 1-16 | 線材(盤(pán)條) | 室外用網(wǎng)絡(luò)信號(hào)線 | 25(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,500.00 | - |
| 1-17 | 線材(盤(pán)條) | 室外傳輸光纖1 | 7,800(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 42,900.00 | - |
| 1-18 | 線材(盤(pán)條) | 室外傳輸光纖2 | 5,200(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 39,000.00 | - |
| 1-19 | 線材(盤(pán)條) | 穿線支管1 | 5,300(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,550.00 | - |
| 1-20 | 線材(盤(pán)條) | 穿線支管2 | 4,200(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,800.00 | - |
| 1-21 | 開(kāi)關(guān)電器設(shè)備 | 漏電開(kāi)關(guān) | 41(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,300.00 | - |
| 1-22 | 線材(盤(pán)條) | 接地線1 | 45(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90.00 | - |
| 1-23 | 線材(盤(pán)條) | 地感線圈 | 8(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,440.00 | - |
| 1-24 | 集線器 | 19寸標(biāo)準(zhǔn)理線架 | 124(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,880.00 | - |
| 1-25 | 集線器 | 24口光纖盒 | 50(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
| 1-26 | 集線器 | 耦合器、尾纖 | 736(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,357.12 | - |
| 1-27 | 線材(盤(pán)條) | 光纖跳線 | 736(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,760.00 | - |
| 1-28 | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 安裝、調(diào)試 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 415,686.61 | - |
| 1-29 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬(wàn)超星光網(wǎng)絡(luò)槍機(jī) | 579(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 405,300.00 | - |
| 1-30 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬(wàn)超星光網(wǎng)絡(luò)半球 | 411(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 287,700.00 | - |
| 1-31 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬(wàn)人臉抓拍攝像機(jī) | 59(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 165,200.00 | - |
| 1-32 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬(wàn)語(yǔ)音對(duì)講攝像機(jī) | 17(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 47,600.00 | - |
| 1-33 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 戶(hù)外音柱 | 17(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,600.00 | - |
| 1-34 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬(wàn)超星光人臉抓拍網(wǎng)絡(luò)球機(jī) | 12(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 105,600.00 | - |
| 1-35 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬(wàn)超星光全結(jié)構(gòu)化網(wǎng)絡(luò)球機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 58,800.00 | - |
| 1-36 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬(wàn)超星光周界警戒攝像機(jī) | 69(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 109,020.00 | - |
| 1-37 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 55英寸3.5mm液晶拼接顯示單元 | 12(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90,000.00 | - |
| 1-38 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清解碼器 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
| 1-39 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 55寸監(jiān)視器 | 11(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 49,500.00 | - |
| 1-40 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 解碼器 | 11(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 44,000.00 | - |
| 1-41 | 磁盤(pán)陣列 | 網(wǎng)絡(luò)視頻存儲(chǔ)服務(wù)器 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
| 1-42 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | 16TB企業(yè)級(jí)硬盤(pán) | 105(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 262,500.00 | - |
| 1-43 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 16盤(pán)位網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,000.00 | - |
| 1-44 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 8盤(pán)位網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,600.00 | - |
| 1-45 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | 8TB企業(yè)級(jí)硬盤(pán) | 53(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 75,790.00 | - |
| 1-46 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉識(shí)別比對(duì)一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 75,000.00 | - |
| 1-47 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 操作臺(tái) | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,200.00 | - |
| 1-48 | 玻璃 | 玻璃隔斷 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,500.00 | - |
| 1-49 | 石膏板 | 吊平面石膏板 | 100(方) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,500.00 | - |
| 1-50 | 室內(nèi)照明燈具 | 平板燈具 | 8(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,240.00 | - |
| 1-51 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 視頻通道接入授權(quán)(規(guī)模數(shù)量) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 62,000.00 | - |
| 1-52 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 緊急報(bào)警通道路數(shù)授權(quán) | 17(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,080.00 | - |
| 1-53 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 巡更管理系統(tǒng) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
| 1-54 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,600.00 | - |
| 1-55 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | 6TB企業(yè)級(jí)硬盤(pán) | 8(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,800.00 | - |
| 1-56 | 交換設(shè)備 | 8口PoE交換機(jī) | 4(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
| 1-57 | 交換設(shè)備 | 24口PoE交換機(jī) | 71(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 140,580.00 | - |
| 1-58 | 交換設(shè)備 | 24口全千兆交換機(jī)1 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,800.00 | - |
| 1-59 | 交換設(shè)備 | 24口全千兆交換機(jī)2 | 16(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 57,600.00 | - |
| 1-60 | 交換設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
| 1-61 | 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | 千兆光纖收發(fā)器(收發(fā)一體) | 148(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 74,000.00 | - |
| 1-62 | 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | 萬(wàn)兆單模雙纖SFP+光模塊 | 34(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,800.00 | - |
| 1-63 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 報(bào)警柱 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
| 1-64 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 緊急求助終端 | 16(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,568.00 | - |
| 1-65 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 10寸報(bào)警管理機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
| 1-66 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 巡更專(zhuān)用RFID標(biāo)簽 | 1(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
| 1-67 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 警戒線 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
| 1-68 | 線材(盤(pán)條) | 電源線3 | 55(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,250.00 | - |
| 1-69 | 線材(盤(pán)條) | 室外用監(jiān)控信號(hào)線 | 143(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 111,540.00 | - |
| 1-70 | 線材(盤(pán)條) | 機(jī)房傳輸跳線 | 60(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,100.00 | - |
| 1-71 | 避雷器 | 一級(jí)電源防雷器 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
| 1-72 | 線材(盤(pán)條) | 等電位銅排 | 120(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,400.00 | - |
| 1-73 | 線材(盤(pán)條) | 接地線2 | 11(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 495.00 | - |
| 1-74 | 普通鐵合金 | 3米監(jiān)控立桿 | 27(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,200.00 | - |
| 1-75 | 普通鐵合金 | 3米立桿配件 | 27(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,150.00 | - |
| 1-76 | 普通鐵合金 | 4米監(jiān)控立桿 | 12(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,280.00 | - |
| 1-77 | 普通鐵合金 | 4米立桿配件 | 12(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,400.00 | - |
| 1-78 | 普通鐵合金 | 1.2米監(jiān)控立桿 | 46(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,880.00 | - |
| 1-79 | 配電箱 | 智能化配電箱 | 25(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,750.00 | - |
| 1-80 | 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | 14槽光纖收發(fā)器機(jī)架 | 10(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,500.00 | - |
| 1-81 | 機(jī)柜 | 壁掛機(jī)柜 | 25(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
| 1-82 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | PDU機(jī)柜排插 | 89(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,125.00 | - |
| 1-83 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 維保維修服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
| 1-84 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 駐點(diǎn)人員服務(wù)(1人) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 276,000.00 | - |
本采購(gòu)包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:簽訂合同后90個(gè)工作日內(nèi)完成貨物交付、安裝調(diào)試并通過(guò)采購(gòu)人驗(yàn)收,質(zhì)保期自驗(yàn)收合格之日起5年,本合同至質(zhì)保期滿(mǎn)且中標(biāo)人履行全部義務(wù)后終止。
采購(gòu)包2(曲江校區(qū)安消):
采購(gòu)包預(yù)算金額:1,867,097.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 消防設(shè)備 | 感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器 | 2,653(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 928,550.00 | - |
| 2-2 | 消防設(shè)備 | 物聯(lián)網(wǎng)報(bào)警傳輸裝置 | 162(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 243,000.00 | - |
| 2-3 | 消防設(shè)備 | 8口千兆電口交換機(jī) | 36(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,392.00 | - |
| 2-4 | 消防設(shè)備 | 手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕 | 189(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,360.00 | - |
| 2-5 | 消防設(shè)備 | 火災(zāi)聲光警報(bào)器 | 189(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,360.00 | - |
| 2-6 | 消防設(shè)備 | NFC消防設(shè)備專(zhuān)用RFID標(biāo)簽 | 15(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
| 2-7 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬(wàn)火焰檢測(cè)變焦槍機(jī) | 15(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 27,000.00 | - |
| 2-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能安消一體機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
| 2-9 | 交換設(shè)備 | 8口千兆PoE交換機(jī) | 5(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,820.00 | - |
| 2-10 | 普通鐵合金 | 攝像機(jī)立桿 | 5(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,250.00 | - |
| 2-11 | 機(jī)柜 | 立桿防水機(jī)柜 | 5(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,250.00 | - |
| 2-12 | 消防設(shè)備 | 用戶(hù)信息傳輸裝置 | 9(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,500.00 | - |
| 2-13 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 用戶(hù)信息傳輸裝置接入授權(quán)(規(guī)模數(shù)量) | 12(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,000.00 | - |
| 2-14 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 消防業(yè)務(wù)基礎(chǔ)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
| 2-15 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 消防巡查業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
| 2-16 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 消防智能分析系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
| 2-17 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 消防實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
| 2-18 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 視頻通道數(shù)量接入授權(quán) | 50(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
| 2-19 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 消防主機(jī)設(shè)備接入授權(quán) | 162(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,440.00 | - |
| 2-20 | 線材(盤(pán)條) | 超五類(lèi)信號(hào)線 | 45(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,075.00 | - |
| 2-21 | 線材(盤(pán)條) | 供電線路 | 25(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
| 2-22 | 線材(盤(pán)條) | 線管 | 40(包) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,600.00 | - |
| 2-23 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 維保維修服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
本采購(gòu)包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:簽訂合同后90個(gè)工作日內(nèi)完成貨物交付、安裝調(diào)試并通過(guò)采購(gòu)人驗(yàn)收,質(zhì)保期自驗(yàn)收合格之日起5年,本合同至質(zhì)保期滿(mǎn)且中標(biāo)人履行全部義務(wù)后終止。
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)具備《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件,提供下列材料:
1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力:是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的法人或其他組織或自然人,投標(biāo)時(shí)提交有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)法人登記證或社會(huì)團(tuán)體登記證或民辦非企業(yè)單位登記證或身份證等相關(guān)證明)副本復(fù)印件。(如國(guó)家另有規(guī)定的,則從其規(guī)定。如供應(yīng)商為分支機(jī)構(gòu),須取得具有法人資格的總公司(總所)出具給分支機(jī)構(gòu)的授權(quán)書(shū),并提供總公司(總所)和分支機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(執(zhí)業(yè)許可證)復(fù)印件;已由總公司(總所)授權(quán)的,總公司(總所)取得的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)對(duì)分支機(jī)構(gòu)有效,法律法規(guī)或者行業(yè)另有規(guī)定的除外)
2)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄:提供書(shū)面聲明。
3)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度:提供書(shū)面聲明。
4)履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力:提供書(shū)面聲明。
5)參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄:參照投標(biāo)(報(bào)價(jià))函相關(guān)承諾格式內(nèi)容。 重大違法記錄,是指供應(yīng)商因違法經(jīng)營(yíng)受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷(xiāo)許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。(根據(jù)財(cái)庫(kù)〔2022〕3號(hào)文,“較大數(shù)額罰款”認(rèn)定為200萬(wàn)元以上的罰款,法律、行政法規(guī)以及國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)明確規(guī)定相關(guān)領(lǐng)域“較大數(shù)額罰款”標(biāo)準(zhǔn)高于200萬(wàn)元的,從其規(guī)定)
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求:
采購(gòu)包1(蓮花校區(qū)安防)落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求如下:
本項(xiàng)目不屬于專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)。
采購(gòu)包2(曲江校區(qū)安消)落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求如下:
本項(xiàng)目不屬于專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
采購(gòu)包1(蓮花校區(qū)安防)特定資格要求如下:
(1)供應(yīng)商未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法失信主體或政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為”記錄名單;不處于中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)期間。(以采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)于投標(biāo)(響應(yīng))截止時(shí)間當(dāng)天在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)及中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/)查詢(xún)結(jié)果為準(zhǔn),如相關(guān)失信記錄已失效,供應(yīng)商需提供相關(guān)證明資料)。
(2)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、 管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參加本采購(gòu)項(xiàng)目(或采購(gòu)包) 投標(biāo)(響應(yīng))。 為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、 規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、 監(jiān)理、 檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商, 不得再參與本項(xiàng)目投標(biāo)(響應(yīng))。 投標(biāo)(報(bào)價(jià)) 函相關(guān)承諾要求內(nèi)容。
采購(gòu)包2(曲江校區(qū)安消)特定資格要求如下:
(1)供應(yīng)商未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法失信主體或政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為”記錄名單;不處于中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)期間。(以采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)于投標(biāo)(響應(yīng))截止時(shí)間當(dāng)天在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)及中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/)查詢(xún)結(jié)果為準(zhǔn),如相關(guān)失信記錄已失效,供應(yīng)商需提供相關(guān)證明資料)。
(2)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、 管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參加本采購(gòu)項(xiàng)目(或采購(gòu)包) 投標(biāo)(響應(yīng))。 為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、 規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、 監(jiān)理、 檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商, 不得再參與本項(xiàng)目投標(biāo)(響應(yīng))。 投標(biāo)(報(bào)價(jià)) 函相關(guān)承諾要求內(nèi)容。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2025年08月30日 至 2025年09月05日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2025年09月19日 09時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
遞交文件地點(diǎn):廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
1.本項(xiàng)目采用電子系統(tǒng)進(jìn)行招投標(biāo),請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)前詳細(xì)閱讀供應(yīng)商操作手冊(cè),手冊(cè)獲取網(wǎng)址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投標(biāo)供應(yīng)商在使用過(guò)程中遇到涉及系統(tǒng)使用的問(wèn)題,可通過(guò)020-88696588 進(jìn)行咨詢(xún)或通過(guò)廣東政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)說(shuō)明中提供的其他服務(wù)方式獲取幫助。
2.供應(yīng)商參加本項(xiàng)目投標(biāo),需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項(xiàng)詳見(jiàn)供應(yīng)商操作手冊(cè)與CA辦理指南,指南獲取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需繳納保證金,供應(yīng)商可通過(guò)"廣東政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)金融服務(wù)中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申請(qǐng)辦理投標(biāo)(響應(yīng))擔(dān)保函、保險(xiǎn)(保證)保函。
4.本項(xiàng)目采用遠(yuǎn)程電子開(kāi)標(biāo),供應(yīng)商的法定代表人或其授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)按照本招標(biāo)公告載明的時(shí)間和模式等要求參加開(kāi)標(biāo)。在遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間前30分鐘,應(yīng)當(dāng)?shù)卿浽破脚_(tái)開(kāi)標(biāo)大廳進(jìn)行簽到,并且填寫(xiě)授權(quán)代表的姓名與手機(jī)號(hào)碼。若因簽到時(shí)填寫(xiě)的授權(quán)代表信息有誤而導(dǎo)致的不良后果,由供應(yīng)商自行承擔(dān)。
