RFID世界網(wǎng) >
招標中心 >
中標公示 >
正文
呼和浩特市兒童福利院“數(shù)字兒院”建設項目(三次)中標(成交)結果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2025-10-11
摘要:rfid
一、項目編號:150101-HSZC-GK-20250070-2
二、項目名稱:“數(shù)字兒院”建設項目(三次)
三、采購結果
合同包1(合同包一):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中電信數(shù)智科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)復興路33號13層東塔13層1308室 | 綜合評分法 | 否 | 1,580,004.77元 | 94.88 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(中電信數(shù)智科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A08060303 應用軟件 | 綜合檔案管理系統(tǒng) | 泛微 | 綜合檔案管理系統(tǒng)V10.0 | 1.00(項) | 185,000.0000 | 185,000.0000 |
| 1-2 | A02091101 錄像機 | 硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-8616N-E8-V3 | 1.00(臺) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
| 1-3 | A02010508 移動存儲設備 | 硬盤 | 希捷 | ST8000VX009 | 6.00(個) | 970.0000 | 5,820.0000 |
| 1-4 | A02091102 通用攝像機 | 網(wǎng)絡攝像機 | 海康威視 | DS-2CD1345V2-LA | 7.00(臺) | 180.0000 | 1,260.0000 |
| 1-5 | A02019900 其他信息化設備 | 高清線 | 秋葉原 | DH500 | 1.00(根) | 100.0000 | 100.0000 |
| 1-6 | A02061599 其他電源設備 | 門禁專用電源 | 海康威視 | 12V | 1.00(臺) | 200.0000 | 200.0000 |
| 1-7 | A02019900 其他信息化設備 | 智能人臉門禁機 | 海康威視 | DS-K1T671BM | 1.00(臺) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-8 | A07010707 鎖 | 磁力鎖 | 海康威視 | DS- K4H250DSC | 1.00(臺) | 110.0000 | 110.0000 |
| 1-9 | A02019900 其他信息化設備 | 被動紅外探測器 | 盛美通達 | SMZN-HWBJ | 1.00(臺) | 180.0000 | 180.0000 |
| 1-10 | A02019900 其他信息化設備 | 獨立式光電感煙火災探測報警器 | 安瑞信 | RS812A | 1.00(臺) | 130.0000 | 130.0000 |
| 1-11 | A02019900 其他信息化設備 | 智慧檔案感知節(jié)點 | 盛美通達 | SMZN-ZS680 | 2.00(臺) | 540.0000 | 1,080.0000 |
| 1-12 | A02019900 其他信息化設備 | 智能無人庫房自控管理一體機 | 盛美通達 | SMZN-QYKZ300 | 1.00(臺) | 9,100.0000 | 9,100.0000 |
| 1-13 | A02019900 其他信息化設備 | 凈化除酸型除濕加濕一體機和智能移動水車 | 盛美通達 | SMZN-HSYTJ320 | 1.00(臺) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
| 1-14 | A02019900 其他信息化設備 | 環(huán)境超限監(jiān)測報警器 | 盛美通達 | SMZN-KZZD300 | 1.00(臺) | 2,900.0000 | 2,900.0000 |
| 1-15 | A02019900 其他信息化設備 | 云多功能漏水報警器 | 盛美通達 | SMZN-LSQS | 1.00(臺) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-16 | A02019900 其他信息化設備 | 無線漏水感知節(jié)點 | 盛美通達 | SMZN-LSJD | 2.00(臺) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-17 | A02061804 空調機 | 空調 | 美的 | KFR-72GW/G1-1A | 2.00(臺) | 5,200.0000 | 10,400.0000 |
| 1-18 | A02019900 其他信息化設備 | 壁掛式新風凈化機 | 盛美通達 | SMZN-XFJHYTJ | 1.00(臺) | 5,800.0000 | 5,800.0000 |
| 1-19 | A02019900 其他信息化設備 | 壁掛式健康防護一體機 | 盛美通達 | SMZN-CMJHYTJ | 1.00(臺) | 7,300.0000 | 7,300.0000 |
| 1-20 | A02019900 其他信息化設備 | 智能驅鼠器 | 盛美通達 | SMZN-CMJHYTJ | 1.00(臺) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-21 | A05010599 其他柜類 | 防磁柜 | 盛美通達 | SMZN-FCG | 1.00(臺) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-22 | A08060303 應用軟件 | 庫房環(huán)境監(jiān)控設備管控系統(tǒng) | 盛美通達 | 智慧一體化檔案館管理控制總平臺V4.0 | 1.00(套) | 150,000.0000 | 150,000.0000 |
| 1-23 | A02019900 其他信息化設備 | 層架標簽 | 盛美通達 | SMZN-CJQ | 200.00(個) | 3.6000 | 720.0000 |
| 1-24 | A02019900 其他信息化設備 | 檔案標簽 | 盛美通達 | SMZN-HJQ | 2000.00(個) | 1.7000 | 3,400.0000 |
| 1-25 | A02019900 其他信息化設備 | RFID智能識別一體機 | 盛美通達 | SMZN-AQMJ | 1.00(臺) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
| 1-26 | A02100111 自動成套控制系統(tǒng) | RFID智能手持終端系統(tǒng) | 盛美通達 | SMZN-PDA | 1.00(臺) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-27 | A02019900 其他信息化設備 | RFID智能檔案微凈化工作站 | 盛美通達 | SMZN-GZZ | 1.00(臺) | 12,800.0000 | 12,800.0000 |
| 1-28 | A02019900 其他信息化設備 | 檔案庫房數(shù)據(jù)展示平臺 | SKYWORTH | 75A23 | 1.00(套) | 26,000.0000 | 26,000.0000 |
| 1-29 | A05010299 其他臺、桌類 | 檔案凈化整理臺 | 盛美通達 | SMZN-CC | 1.00(臺) | 22,000.0000 | 22,000.0000 |
| 1-30 | A02010105 臺式計算機 | 客戶端計算機及操作系統(tǒng)(國產化) | 海康威視 | XC-P431P | 1.00(套) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-31 | A02010104 服務器 | 服務器 | 海康威視 | DS-VM22R-CL(315900829) | 2.00(臺) | 32,000.0000 | 64,000.0000 |
| 1-32 | A08060302 支撐軟件 | 數(shù)據(jù)庫 | 南大通用 | 數(shù)據(jù)庫 | 2.00(套) | 31,000.0000 | 62,000.0000 |
| 1-33 | A08060302 支撐軟件 | 中間件 | 普元 | 中間件 | 2.00(套) | 17,240.0000 | 34,480.0000 |
| 1-34 | A02019900 其他信息化設備 | OCR文字識別 | 睿真 | 智能通用文字識別系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 98,000.0000 | 98,000.0000 |
| 1-35 | A02019900 其他信息化設備 | OFD版式轉換套件 | 金山WPS | WPS在線預覽(API生態(tài)版) | 1.00(套) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
| 1-36 | A05010299 其他臺、桌類 | 工作臺 | 盛美通達 | 定制 | 1.00(臺) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 1-37 | A02010503 存儲用光纖交換機 | 網(wǎng)絡交換機 | 海康威視 | DS-3E0526SP-E | 1.00(臺) | 1,790.0000 | 1,790.0000 |
| 1-38 | A02019900 其他信息化設備 | 報警模塊 | 盛美通達 | SMZN-DXBJ | 1.00(臺) | 350.0000 | 350.0000 |
| 1-39 | A02080799 其他電話通信設備 | 語音撥號器 | 盛美通達 | SMZN-DXBJ | 1.00(臺) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-40 | A02061909 場地用燈 | 防盜警燈警號 | 盛美通達 | SMZN-SGBJ | 1.00(臺) | 150.0000 | 150.0000 |
| 1-41 | A02061599 其他電源設備 | UPS電源 | 易事特 | EA9010H | 1.00(臺) | 9,590.0000 | 9,590.0000 |
| 1-42 | A02021099 其他打印機 | 檔案盒專用打印機 | 美松達 | MS-T830 | 1.00(臺) | 18,900.0000 | 18,900.0000 |
| 1-43 | A02021203 裝訂機 | 整理裝訂銷毀一體機 | 裕佳 | YJ-SK809 | 1.00(臺) | 19,900.0000 | 19,900.0000 |
| 1-44 | A02021001 A3 黑白打印機 | 打印機(國產化) | 光電通 | MC2530DN | 1.00(臺) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-45 | A02019900 其他信息化設備 | 檔案書車 | 盛美通達 | SMZN-SC | 1.00(臺) | 450.0000 | 450.0000 |
| 1-46 | A02019900 其他信息化設備 | 檔案書梯 | 盛美通達 | SMZN-DGT | 1.00(臺) | 650.0000 | 650.0000 |
| 1-48 | A02021118 掃描儀 | 平板掃描儀 | 影源 | WI4110 | 1.00(臺) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
| 1-49 | A02021118 掃描儀 | 高速文檔掃描儀 | 虹光 | AT5490 | 1.00(臺) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
| 1-50 | A02021099 其他打印機 | 照片打印機 | 佳能 | cp1500 | 1.00(臺) | 880.0000 | 880.0000 |
| 1-52 | A02021103 LED 顯示屏 | 數(shù)字空間 | 京東方 | DV460FHM-NVN | 1.00(項) | 226,950.0000 | 226,950.0000 |
| 1-53 | A02470300 智能游藝設備 | 兒童健康智能機器人 | 阿童木 | TX-MC03 | 1.00(個) | 31,800.0000 | 31,800.0000 |
| 1-54 | A02479900 其他娛樂設備 | VR6人座 | 華態(tài) | HXMVRZ011 | 1.00(臺) | 49,636.0000 | 49,636.0000 |
| 1-55 | A02479900 其他娛樂設備 | 言語語言評估訓練儀 | 渡康 | DK-YYZ-01 | 1.00(臺) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
| 1-56 | A02010109 平板式計算機 | 平板電腦 (國產化) | 華為 | MatePad 11.5 | 12.00(臺) | 2,270.0000 | 27,240.0000 |
| 1-57 | A02021103 LED 顯示屏 | 顯示屏 | 海佳 | D1.25 | 16.59(㎡) | 7,103.0000 | 117,838.7700 |
服務類(中電信數(shù)智科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-47 | C16020100 基礎環(huán)境集成實施服務 | 技術服務 | 滿足采購人及采購文件要求的服務范圍 | 滿足采購人及采購文件的服務要求 | 自合同簽訂之日起45天內完成所有設備供貨,3個月內完成項目全部驗收 | 滿足本項目采購人及采購文件的服務標準、驗收標準及行業(yè)相關標準 | 80,000.0000 |
| 1-51 | C16030200 數(shù)據(jù)加工處理服務 | 數(shù)字化加工服務 | 滿足采購人及采購文件要求的服務范圍 | 滿足采購人及采購文件的服務要求 | 自合同簽訂之日起45天內完成所有設備供貨,3個月內完成項目全部驗收 | 滿足本項目采購人及采購文件的服務標準、驗收標準及行業(yè)相關標準 | 110,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
白**(采購人代表)、李*、潘**、楊*、田*
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1(合同包一): 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:呼和浩特市兒童福利院
地址:金橋開發(fā)區(qū)昭烏達路南口
聯(lián)系方式:15754951630
2.采購代理機構信息
名稱:呼和浩特市政府采購中心
地址:內蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)呼和浩特市丁香路2號
聯(lián)系方式:0471-4669352
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:常曉慶
電話:0471-5988129