廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)中心關(guān)于南寧師范大學(xué)2025年中外文數(shù)據(jù)庫(kù)及外文期刊等資源采購(gòu)項(xiàng)目(GXZC2025-D3-002668-CGZX)成交結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):GXZC2025-D3-002668-CGZX
二、項(xiàng)目名稱:南寧師范大學(xué)2025年中外文數(shù)據(jù)庫(kù)及外文期刊等資源采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 報(bào)價(jià):870000(元) | 同方知網(wǎng)數(shù)字科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)西小口路66號(hào)中關(guān)村東升科技園B-2號(hào)樓二層 |
| 2 | 報(bào)價(jià):70000(元) | 重慶維普智圖數(shù)據(jù)科技有限公司 | 重慶市渝北區(qū)洪湖西路18號(hào)3幢附2號(hào) |
| 3 | 報(bào)價(jià):330000(元) | 北京世紀(jì)讀秀技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)C座11層C1210-2 |
| 4 | 報(bào)價(jià):60000(元) | 武漢鼎森電子科技有限公司 | 武漢市江漢區(qū)江旺路8號(hào)紅T時(shí)尚創(chuàng)意街區(qū)5號(hào)樓3層 |
| 5 | 報(bào)價(jià):48000(元) | 北京智誠(chéng)閱品文化傳播有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號(hào)院3號(hào)樓4層404 |
| 6 | 報(bào)價(jià):100000(元) | 南寧科圖信息科技有限公司 | 南寧市高新區(qū)創(chuàng)新路23號(hào)4號(hào)樓B座一樓103室7-27號(hào) |
| 7 | 報(bào)價(jià):38000(元) | 廣西紫騰信息科技有限公司 | 南寧市興寧區(qū)天德路16號(hào)2號(hào)鋪2#01門面 |
| 8 | 報(bào)價(jià):49000(元) | 北京庫(kù)客音樂(lè)股份有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)三間房南里4號(hào)院96幢207房間 |
| 9 | 報(bào)價(jià):120000(元) | 廣州南方萬(wàn)方數(shù)據(jù)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)216室 |
| 10 | 報(bào)價(jià):65000(元) | 北京森途教育科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū) |
| 11 | 報(bào)價(jià):100000(元) | 北京萬(wàn)物可知技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三旗建材城內(nèi)3幢一層109號(hào) |
| 12 | 報(bào)價(jià):40300(元) | 北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 北京市東城區(qū)安定門外大街138號(hào)8層B座801 |
| 13 | 報(bào)價(jià):2644000(元) | 中國(guó)教育圖書進(jìn)出口有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)中路望海樓B座二層208室 |
| 14 | 報(bào)價(jià):178000(元) | 中國(guó)圖書進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)工人體育場(chǎng)東路16號(hào) |
| 15 | 報(bào)價(jià):25000(元) | 北京宏文新圖文化有限公司 | 北京市海淀區(qū)農(nóng)大南路1號(hào)院2號(hào)樓2層辦公B-207 |
| 16 | 報(bào)價(jià):25000(元) | 江蘇匯文軟件有限公司 | 南京市鼓樓區(qū)北京西路15號(hào)-2號(hào)大院9號(hào)樓608室 |
| 17 | 報(bào)價(jià):20000(元) | 遠(yuǎn)望谷(寧波)文化科技有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)前洋商務(wù)中心16、17號(hào) 2-2-16室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | CNKI系列數(shù)據(jù)庫(kù) | CNKI系列數(shù)據(jù)庫(kù) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 2 | 維普中文科技期刊數(shù)據(jù)庫(kù) | 維普中文科技期刊數(shù)據(jù)庫(kù) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 3 | 超星移動(dòng)圖書館、超星瀑布流、讀秀學(xué)術(shù)搜索、超星電子書 | 超星移動(dòng)圖書館、超星瀑布流、讀秀學(xué)術(shù)搜索、超星電子書 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 4 | 博看資源數(shù)據(jù)庫(kù) | 博看資源數(shù)據(jù)庫(kù) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 5 | 皮書數(shù)據(jù)庫(kù) | 皮書數(shù)據(jù)庫(kù) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 6 | 起點(diǎn)考研考試網(wǎng) | 起點(diǎn)考研考試網(wǎng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 7 | 智信讀者入館教育數(shù)據(jù)庫(kù) | 智信讀者入館教育數(shù)據(jù)庫(kù) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 8 | KUKE音樂(lè)數(shù)字圖書館 | KUKE音樂(lè)數(shù)字圖書館 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 9 | 中國(guó)學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)(增強(qiáng)版) | 中國(guó)學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)(增強(qiáng)版) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 10 | 思政教育學(xué)科資源平臺(tái) | 思政教育學(xué)科資源平臺(tái) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 11 | 可知電子書 | 可知電子書 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 12 | EBSCOhost 期刊數(shù)據(jù)庫(kù)(ASP+BSP) | EBSCOhost 期刊數(shù)據(jù)庫(kù)(ASP+BSP) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 13 | Nature主刊、Springer 期刊數(shù)據(jù)庫(kù)、MathSciNet+AMS電子刊18種、Elsevier SDOL(愛(ài)思唯爾)期刊數(shù)據(jù)庫(kù)、ACS (美國(guó)化學(xué)學(xué)會(huì))期刊數(shù)據(jù)庫(kù)、Education Database(教育期刊數(shù)據(jù)庫(kù))、Springer電子圖書 | Nature主刊、Springer 期刊數(shù)據(jù)庫(kù)、MathSciNet+AMS電子刊18種、Elsevier SDOL(愛(ài)思唯爾)期刊數(shù)據(jù)庫(kù)、ACS (美國(guó)化學(xué)學(xué)會(huì))期刊數(shù)據(jù)庫(kù)、Education Database(教育期刊數(shù)據(jù)庫(kù))、Springer電子圖書 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 14 | 原版外文期刊 | 原版外文期刊 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 15 | 中文年鑒 | 中文年鑒 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 16 | 匯文管理系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) | 匯文管理系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 17 | RFID系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) | RFID系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
汪洋濤、譚忠頂、劉昕露、鄧加煥、鄧麗君、唐源、何星科、孔凡迪、利明、魏寧、李天就、姜榮濤、李珊珊、壽菲菲、梁中琦、張喆、蘇建磊、商鴻斌、何青林、唐宇晨、陸奎年
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無(wú)
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:南寧師范大學(xué)
地 址:南寧市明秀東路175號(hào)
聯(lián)系方式:汪洋濤、0771-3908051
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)中心
地 址:廣西南寧市青秀區(qū)星湖路22號(hào)
聯(lián)系方式:0771-8600446
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陸振杰
電 話:0771-8600446