烏海市海南區(qū)人民法院關(guān)于檔案室智能一體化提升改造項(xiàng)目招標(biāo)公告
項(xiàng)目概況
關(guān)于檔案室智能一體化提升改造項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))獲取招標(biāo)文件,并于 2025年12月12日 09時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):NMGZCS-G-H-250836
項(xiàng)目名稱:關(guān)于檔案室智能一體化提升改造項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:1,286,514.88元
采購(gòu)需求:
合同包1(合同包一):
合同包預(yù)算金額:1,286,514.88元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧一體化檔案館管理控制總平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 118,283.33 | - |
| 1-2 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案室展示大屏 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,566.67 | - |
| 1-3 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 展示大屏專用工作站 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,764.87 | - |
| 1-4 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能中樞中轉(zhuǎn)終端 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 31,586.00 | - |
| 1-5 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 短信報(bào)警模塊 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,761.49 | - |
| 1-6 | A02029900 其他辦公設(shè)備 | 智能密集架架體 | 172.8(立方米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 259,260.00 | - |
| 1-7 | A02029900 其他辦公設(shè)備 | 獎(jiǎng)牌智能密集架架體 | 20.3(立方米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,480.00 | - |
| 1-8 | A02029900 其他辦公設(shè)備 | 主控列 | 4(列) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,173.33 | - |
| 1-9 | A02029900 其他辦公設(shè)備 | 移動(dòng)列 | 20(列) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 74,666.67 | - |
| 1-10 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 智能密集架控制管理軟件V1.0 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 37,600.00 | - |
| 1-11 | A05029900 其他用具 | 防磁柜 | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,400.00 | - |
| 1-12 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案館智能環(huán)境區(qū)域控制器 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,630.00 | - |
| 1-13 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案館溫濕度智能感知終端 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,346.05 | - |
| 1-14 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案館溫濕度數(shù)據(jù)采集控制設(shè)備 | 4(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,733.33 | - |
| 1-15 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案館環(huán)境智能中轉(zhuǎn)控制終端 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,473.96 | - |
| 1-16 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案館空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)采集控制設(shè)備 | 3(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,847.45 | - |
| 1-17 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 凈化加濕除濕恒濕一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 26,888.09 | - |
| 1-18 | A05029900 其他用具 | 凈化加濕除濕恒濕一體機(jī)專用水車 | 4(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,336.00 | - |
| 1-19 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)采集系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,648.97 | - |
| 1-20 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 恒濕恒溫系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,866.67 | - |
| 1-21 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 漏水監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,100.00 | - |
| 1-22 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 人臉識(shí)別一體機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,907.60 | - |
| 1-23 | A05029900 其他用具 | 磁力鎖 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 874.74 | - |
| 1-24 | A05029900 其他用具 | 磁力鎖 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 733.04 | - |
| 1-25 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 門禁接入模塊 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,866.67 | - |
| 1-26 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能檔案館紅外報(bào)警智能感知終端 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,026.67 | - |
| 1-27 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 檔案館紅外報(bào)警模塊 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,146.67 | - |
| 1-28 | A02091102 通用攝像機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 13(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,580.74 | - |
| 1-29 | A02091101 錄像機(jī) | 硬盤錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,070.60 | - |
| 1-30 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控硬盤 | 5(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,816.15 | - |
| 1-31 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,950.00 | - |
| 1-32 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 視頻接入模塊 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,166.67 | - |
| 1-33 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 驅(qū)鼠智能控制終端 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,680.00 | - |
| 1-34 | A05029900 其他用具 | 檔案消毒柜 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,526.67 | - |
| 1-35 | A02029900 其他辦公設(shè)備 | 檔案除塵凈化整理臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,500.00 | - |
| 1-36 | A02021007 條碼打印機(jī) | 條碼打印機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,780.92 | - |
| 1-37 | A02029900 其他辦公設(shè)備 | 條碼掃描槍 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 431.64 | - |
| 1-38 | A02010601 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,370.19 | - |
| 1-39 | A02061599 其他電源設(shè)備 | UPS電源 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,158.20 | - |
| 1-40 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 高拍儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,158.20 | - |
| 1-41 | A02029900 其他辦公設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)A3彩色多功能一體數(shù)碼復(fù)合機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 74,266.67 | - |
| 1-42 | A02029900 其他辦公設(shè)備 | 三孔電動(dòng)打孔機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,158.20 | - |
| 1-43 | A02021203 裝訂機(jī) | 全自動(dòng)裝訂機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,852.33 | - |
| 1-44 | A02021099 其他打印機(jī) | 封皮檔案打印機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 49,866.67 | - |
| 1-45 | A02021099 其他打印機(jī) | 全自動(dòng)頁(yè)碼打印機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 55,116.67 | - |
| 1-46 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | RFID檔案盒架電子標(biāo)簽 | 33,600(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,960.00 | - |
| 1-47 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | RFID檔案層架電子標(biāo)簽 | 1,680(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,228.80 | - |
| 1-48 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | RFID檔案安全門禁 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,283.33 | - |
| 1-49 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | RFID檔案館員桌面工作站 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,533.33 | - |
| 1-50 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | RFID檔案手持機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,890.00 | - |
| 1-51 | A02029900 其他辦公設(shè)備 | RFID檔案智能盤點(diǎn)車 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 70,000.00 | - |
| 1-52 | A02021099 其他打印機(jī) | RFID標(biāo)簽打印機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,086.67 | - |
| 1-53 | A02010201 路由器 | 路由器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 361.67 | - |
| 1-54 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | RFID智能管理模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,606.67 | - |
| 1-55 | A05029900 其他用具 | 超六類雙絞線纜 | 1,300(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,825.00 | - |
| 1-56 | A05029900 其他用具 | 管內(nèi)穿線 | 130(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 445.90 | - |
| 1-57 | A05029900 其他用具 | 塑料管 | 400(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,844.00 | - |
| 1-58 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電源 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,030.72 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:按合同約定
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無(wú)。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2025年11月21日 至 2025年11月28日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
方式:在線獲取。獲取采購(gòu)文件時(shí),需登錄“政府采購(gòu)云平臺(tái)”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2025年12月12日 09時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海南區(qū)政務(wù)服務(wù)中心西樓七樓開(kāi)標(biāo)1室
無(wú)
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:烏海市海南區(qū)人民法院
地址:烏海市海南區(qū)人民法院
聯(lián)系方式:16604735000
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:道和博信工程咨詢有限責(zé)任公司
地址:內(nèi)蒙古烏海市海南區(qū)巴音烏素大街(恒鼎酒店樓下)
聯(lián)系方式:0473-4991199
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:道和博信工程咨詢有限責(zé)任公司
電話:0473-4991199