甘肅警察學(xué)院數(shù)智校園建設(shè)項(xiàng)目(一期)招標(biāo)公告
項(xiàng)目概況
甘肅警察學(xué)院數(shù)智校園建設(shè)項(xiàng)目(一期)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在甘肅省公共資源交易網(wǎng)(https://ggzyjy.gansu.gov.cn)獲取招標(biāo)文件,并于 2025年12月02日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):GSYMT2025023-SZXY
項(xiàng)目名稱:甘肅警察學(xué)院數(shù)智校園建設(shè)項(xiàng)目(一期)
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:6,922,000.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(甘肅警察學(xué)院數(shù)智校園建設(shè)項(xiàng)目(一期)系統(tǒng)及設(shè)備配套):
合同包預(yù)算金額:6,922,000.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 屏蔽儀、電子鐘接入交換機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,200.00 | - |
| 1-2 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 廣播接入交換機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
| 1-3 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 輔材 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
| 1-4 | 通用攝像機(jī) | 星光防暴半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
| 1-5 | 收音設(shè)備 | 高靈敏度考場(chǎng)拾音器 | 1(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300.00 | - |
| 1-6 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 手持金屬探測(cè)器 | 1(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 250.00 | - |
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 屏蔽終端 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
| 1-8 | 通用攝像機(jī) | 星光防暴半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
| 1-9 | 收音設(shè)備 | 高靈敏度考場(chǎng)拾音器 | 1(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300.00 | - |
| 1-10 | 應(yīng)用軟件 | 集中式綜合業(yè)務(wù)平臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
| 1-11 | 應(yīng)用軟件 | 單路高清解碼模塊 | 8(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
| 1-12 | 話筒設(shè)備 | 巡考視頻會(huì)議終端 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
| 1-13 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 屏蔽終端 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 800.00 | - |
| 1-14 | 應(yīng)用軟件 | 智慧課堂云平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
| 1-15 | 應(yīng)用軟件 | 課表對(duì)接 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
| 1-16 | 應(yīng)用軟件 | 排課系統(tǒng)對(duì)接 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
| 1-17 | 應(yīng)用軟件 | 一卡通對(duì)接 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
| 1-18 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
| 1-19 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
| 1-20 | 應(yīng)用軟件 | 標(biāo)考巡考平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
| 1-21 | 服務(wù)器 | NTP時(shí)間服務(wù)器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
| 1-22 | 應(yīng)用軟件 | 作弊防控系統(tǒng)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
| 1-23 | 服務(wù)器 | 管理服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,500.00 | - |
| 1-24 | 其他終端設(shè)備 | 身份驗(yàn)證終端 | 9(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
| 1-25 | 應(yīng)用軟件 | 考生身份認(rèn)證系統(tǒng)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
| 1-26 | 服務(wù)器 | 管理服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,500.00 | - |
| 1-27 | 服務(wù)器 | 系統(tǒng)服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
| 1-28 | 其他計(jì)算機(jī) | 考試專用音頻備份主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
| 1-29 | 其他電源設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
| 1-30 | 話筒設(shè)備 | 主備功放切換器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,530.00 | - |
| 1-31 | 其他終端設(shè)備 | 緊急音頻備份終端 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 360.00 | - |
| 1-32 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 純后級(jí)功放 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
| 1-33 | 調(diào)音臺(tái) | 音頻處理調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
| 1-34 | 其他終端設(shè)備 | 聽力考試音頻監(jiān)聽終端 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
| 1-35 | 應(yīng)用軟件 | 基礎(chǔ)管理 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 210,000.00 | - |
| 1-36 | 應(yīng)用軟件 | 教學(xué)管理 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 900,000.00 | - |
| 1-37 | 應(yīng)用軟件 | 統(tǒng)一管理 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90,000.00 | - |
| 1-38 | 應(yīng)用軟件 | 拓展模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 210,000.00 | - |
| 1-39 | 應(yīng)用軟件 | 實(shí)踐教學(xué) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 240,000.00 | - |
| 1-40 | 音箱 | 擴(kuò)聲音箱 | 1(對(duì)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 280.00 | - |
| 1-41 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 核心交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
| 1-42 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
| 1-43 | 墻體、地面材料 | 輔材輔料 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
| 1-44 | 應(yīng)用軟件 | 可選模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
| 1-45 | 結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù) | 國(guó)產(chǎn)化數(shù)據(jù)庫(kù) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
| 1-46 | 支撐軟件 | 國(guó)產(chǎn)化中間件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
| 1-47 | 支撐軟件 | 國(guó)產(chǎn)化操作系統(tǒng) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
| 1-48 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 授權(quán)許可費(fèi) | 800(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
| 1-49 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 實(shí)施服務(wù)費(fèi) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 135,000.00 | - |
| 1-50 | 應(yīng)用軟件 | 文檔中臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 77,000.00 | - |
| 1-51 | 投影幕 | 電動(dòng)幕布 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
| 1-52 | 結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù) | 國(guó)產(chǎn)化數(shù)據(jù)庫(kù) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
| 1-53 | 應(yīng)用軟件 | 基礎(chǔ)平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
| 1-54 | 應(yīng)用軟件 | 基礎(chǔ)人事系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 265,000.00 | - |
| 1-55 | 應(yīng)用軟件 | 考核與評(píng)測(cè)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
| 1-56 | 應(yīng)用軟件 | 系統(tǒng)集成 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
| 1-57 | 結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù) | 國(guó)產(chǎn)化數(shù)據(jù)庫(kù) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
| 1-58 | 應(yīng)用軟件 | 統(tǒng)一門戶 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 136,000.00 | - |
| 1-59 | 應(yīng)用軟件 | 統(tǒng)一認(rèn)證中心 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 264,000.00 | - |
| 1-60 | 應(yīng)用軟件 | 統(tǒng)一消息 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 72,000.00 | - |
| 1-61 | 應(yīng)用軟件 | 工作流服務(wù) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
| 1-62 | 應(yīng)用軟件 | 文件服務(wù) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,000.00 | - |
| 1-63 | 應(yīng)用軟件 | 任務(wù)調(diào)度服務(wù) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
| 1-64 | 應(yīng)用軟件 | AI數(shù)據(jù)采集與跟蹤定位系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 75,000.00 | - |
| 1-65 | 應(yīng)用軟件 | 智慧課堂終端 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
| 1-66 | 電子白板 | 智慧黑板 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 55,000.00 | - |
| 1-67 | 電子白板 | 交互平板 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,000.00 | - |
| 1-68 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)中控主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
| 1-69 | 應(yīng)用軟件 | 師生管理 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
| 1-70 | 應(yīng)用軟件 | 標(biāo)準(zhǔn)模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 198,000.00 | - |
| 1-71 | 應(yīng)用軟件 | 招聘管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 105,000.00 | - |
| 1-72 | 結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù) | 國(guó)產(chǎn)化數(shù)據(jù)庫(kù) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
| 1-73 | 音箱 | 藍(lán)牙音箱 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
| 1-74 | 應(yīng)用軟件 | 考勤系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
| 1-75 | 電子白板 | 液晶面板 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,100.00 | - |
| 1-76 | 其他信息化設(shè)備 | 讀卡器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 400.00 | - |
| 1-77 | 話筒設(shè)備 | 藍(lán)牙麥克風(fēng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 600.00 | - |
| 1-78 | 其他臺(tái)、桌類 | 可拼接桌椅 | 36(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,280.00 | - |
| 1-79 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
| 1-80 | 線材(盤條) | 線材 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
| 1-81 | 電子白板 | 智慧黑板 | 56(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 756,000.00 | - |
| 1-82 | 線材(盤條) | 線材 | 56(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,000.00 | - |
| 1-83 | 話筒設(shè)備 | 藍(lán)牙麥克風(fēng) | 7(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,200.00 | - |
| 1-84 | 應(yīng)用軟件 | 觸達(dá)服務(wù) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
| 1-85 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 技術(shù)服務(wù)費(fèi) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
| 1-86 | 裝修工程 | 施工 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
| 1-87 | 保密柜 | 保密柜 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
| 1-88 | 話筒設(shè)備 | 全向陣列麥克風(fēng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
| 1-89 | 應(yīng)用軟件 | 多媒體集中管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
| 1-90 | 裝修工程 | 環(huán)境建設(shè) | 1(間) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
| 1-91 | 應(yīng)用軟件 | 云錄播系統(tǒng) | 56(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 532,000.00 | - |
| 1-92 | 液晶顯示器 | 控制面板 | 56(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 44,800.00 | - |
| 1-93 | 其他信息化設(shè)備 | 讀卡器 | 56(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,800.00 | - |
| 1-94 | 其他臺(tái)、桌類 | 講桌 | 56(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 56,000.00 | - |
| 1-95 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 交換機(jī) | 56(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,200.00 | - |
| 1-96 | 服務(wù)器 | 負(fù)載服務(wù)器 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
| 1-97 | 磁盤陣列 | 流媒體磁盤存儲(chǔ)陣列 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
| 1-98 | 其他終端設(shè)備 | 身份驗(yàn)證終端支架 | 9(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,700.00 | - |
| 1-99 | 應(yīng)用軟件 | 網(wǎng)絡(luò)廣播軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
| 1-100 | 話筒設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)尋呼話筒 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
| 1-101 | 其他臺(tái)、桌類 | 講桌 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,700.00 | - |
| 1-102 | 通用攝像機(jī) | 星光防暴半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 56(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,600.00 | - |
| 1-103 | 收音設(shè)備 | 高靈敏度考場(chǎng)拾音器 | 56(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,800.00 | - |
| 1-104 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 屏蔽終端 | 56(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 44,800.00 | - |
| 1-105 | 表 | 數(shù)碼字鐘 | 56(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,000.00 | - |
| 1-106 | 終端機(jī) | IP壁掛式解碼終端 | 56(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 56,000.00 | - |
| 1-107 | 音箱 | 擴(kuò)聲音箱 | 56(對(duì)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,600.00 | - |
| 1-108 | 其他計(jì)算機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)中控主機(jī) | 56(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 140,000.00 | - |
| 1-109 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 手持金屬探測(cè)器 | 56(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,000.00 | - |
| 1-110 | 其他文教用品 | 滑軌大黑板 | 7(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,500.00 | - |
| 1-111 | 其他電子工程安裝 | 安裝調(diào)試費(fèi)用 | 7(間) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
| 1-112 | 應(yīng)用軟件 | 云錄播系統(tǒng) | 7(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 70,000.00 | - |
| 1-113 | 投影儀 | 激光工程機(jī)投影機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,000.00 | - |
| 1-114 | 其他計(jì)算機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)中控主機(jī) | 7(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,000.00 | - |
| 1-115 | 液晶顯示器 | 控制面板 | 7(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,600.00 | - |
| 1-116 | 其他信息化設(shè)備 | 讀卡器 | 7(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,100.00 | - |
| 1-117 | 音箱 | 藍(lán)牙音箱 | 7(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
| 1-118 | 其他臺(tái)、桌類 | 講桌 | 7(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
| 1-119 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 交換機(jī) | 7(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
| 1-120 | 線材(盤條) | 線材 | 7(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
| 1-121 | 通用攝像機(jī) | 星光防暴半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 12(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,200.00 | - |
| 1-122 | 通用攝像機(jī) | 球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
| 1-123 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 監(jiān)控接入交換機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,800.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂后180日歷天
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無(wú)。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(甘肅警察學(xué)院數(shù)智校園建設(shè)項(xiàng)目(一期)系統(tǒng)及設(shè)備配套)特定資格要求如下:
(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照:投標(biāo)人有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,或事業(yè)單位法人證書,或自然人身份證明,或其他非企業(yè)組織證明獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的文件。(原件彩色掃描件)
(2)財(cái)務(wù)狀況:投標(biāo)人提供投標(biāo)截止日前12個(gè)月內(nèi)經(jīng)第三方審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告原件彩色掃描件,或財(cái)政部門認(rèn)可的政府采購(gòu)專業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)出具的投標(biāo)擔(dān)保函原件彩色掃描件,或銀行出具的資信證明原件彩色掃描件。(以出報(bào)告日期為準(zhǔn))
(3)納稅證明:投標(biāo)人需提供投標(biāo)截止日前繳納的6個(gè)月內(nèi)任意一個(gè)月的增值稅或企業(yè)所得稅的憑據(jù),依法免稅的投標(biāo)人,應(yīng)提供相應(yīng)的證明文件。(原件彩色掃描件(4)社保繳納證明:社會(huì)保障資金繳納記錄(投標(biāo)人逐月繳納社會(huì)保障資金的,須提供投標(biāo)截止日前6個(gè)月內(nèi)至少一個(gè)月的繳納社會(huì)保障資金的入賬票據(jù)憑證原件彩色掃描件,投標(biāo)人逐年繳納社會(huì)保障資金的,須提供投標(biāo)截止日前上年度繳納社會(huì)保障資金的入賬票據(jù)憑證原件彩色掃描件)
(5)無(wú)重大違法記錄聲明:參加政府采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄的書面聲明(原件彩色掃描件)。(截至開標(biāo)日成立不足3年的供應(yīng)商可提供自成立以來(lái)無(wú)重大違法記錄的書面聲明)。
(6)法定代表人身份證明或法定代表人授權(quán)書:法定代表人身份證明(原件彩色掃描件)或法定代表人授權(quán)書(原件彩色掃描件)
(7)信用記錄:供應(yīng)商未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法失信主體名單;不處于中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單中的禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)期間的方可參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。投標(biāo)日當(dāng)天,由資格審查小組根據(jù)以上要求對(duì)各供應(yīng)商信用記錄進(jìn)行查詢,有以上行為的視為無(wú)效響應(yīng)。(供應(yīng)商無(wú)需在其資格證明文件中提供信用記錄的查詢結(jié)果)
(8)非聯(lián)合體投標(biāo):本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2025年11月10日 至 2025年11月14日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):甘肅省公共資源交易網(wǎng)(https://ggzyjy.gansu.gov.cn)
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
時(shí)間: 2025年12月02日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):甘肅省公共資源交易中心網(wǎng)絡(luò)開標(biāo)直播一廳第四坐席(“甘肅省政府采購(gòu)、交通工程、水利工程電子交易系統(tǒng)”)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
1.獲取招標(biāo)文件方式:社會(huì)公眾可通過(guò)甘肅省公共資源交易網(wǎng)瀏覽公告,點(diǎn)擊“免費(fèi)下載招標(biāo)文件”,根據(jù)系統(tǒng)提示,保存電子標(biāo)書文件至本地電腦;供應(yīng)商瀏覽電子標(biāo)書后,確定投標(biāo)的需登錄甘肅省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng),在系統(tǒng)首頁(yè)最新招標(biāo)項(xiàng)目中查詢需要投標(biāo)的項(xiàng)目或在“招標(biāo)方案”-“標(biāo)段(包)”中查詢需要投標(biāo)的標(biāo)段,選中后點(diǎn)擊“我要投標(biāo)”,根據(jù)要求填寫信息。
2.本項(xiàng)目的開評(píng)標(biāo)活動(dòng)通過(guò)“甘肅省政府采購(gòu)、交通工程、水利工程電子交易系統(tǒng)”(https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login)進(jìn)行,請(qǐng)投標(biāo)人在開標(biāo)時(shí)間前登錄系統(tǒng),下載“投標(biāo)文件編制工具”、“甘肅省政府采購(gòu)、交通工程、水利工程電子交易系統(tǒng)使用幫助”和“固化后的招標(biāo)文件”,并按照“甘肅省政府采購(gòu)、交通工程、水利工程電子交易系統(tǒng)使用幫助”來(lái)編制投標(biāo)文件,并完成網(wǎng)上投標(biāo)(上傳已編制投標(biāo)文件的文件哈希值)和開標(biāo)操作,若在開標(biāo)截止時(shí)間前沒(méi)有網(wǎng)上投標(biāo)(上傳已編制投標(biāo)文件的文件哈希值)則視為放棄投標(biāo)。。
3.相關(guān)網(wǎng)站網(wǎng)址:
①甘肅省公共資源交易網(wǎng):https://ggzyjy.gansu.gov.cn
②信用中國(guó)”網(wǎng)站:https://www.creditchina.gov.cn
③中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)網(wǎng)址:http://www.ccgp.gov.cn/
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:甘肅警察學(xué)院
地址:蘭州市皋蘭縣北辰南路1717號(hào)
聯(lián)系方式:15593195815
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:甘肅一碼通信息科技有限責(zé)任公司
地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)北濱河?xùn)|路72號(hào)
聯(lián)系方式:13893369317
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅智文
電話:13893369317