雙高計(jì)劃-集成電路技術(shù)專業(yè)群-人才培養(yǎng)方案開發(fā)與芯片工藝實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號:11000025210200151668-XM001
二、項(xiàng)目名稱:雙高計(jì)劃-集成電路技術(shù)專業(yè)群-人才培養(yǎng)方案開發(fā)與芯片工藝實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:823.1 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:山東棟梁科技設(shè)備有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:濟(jì)南市市中區(qū)臘山路18號
中標(biāo)金額:326.7萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京中科浩電科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市延慶區(qū)八達(dá)嶺開發(fā)區(qū)風(fēng)谷四路8號院3號樓C座080室(中關(guān)村延慶園)
中標(biāo)金額:258.5萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京游娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)雙裕南小街1號院2號樓4層404
中標(biāo)金額:237.9萬元
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 山東棟梁科技設(shè)備有限公司 | 濟(jì)南市市中區(qū)臘山路18號 | 913701007892562219 | 326.7 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 96.2 分 |
| 北京中科浩電科技有限公司 | 北京市延慶區(qū)八達(dá)嶺開發(fā)區(qū)風(fēng)谷四路8號院3號樓C座080室(中關(guān)村延慶園) | 91110108057384922T | 258.5 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 93.61 分 |
| 北京游娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 北京市順義區(qū)雙裕南小街1號院2號樓4層404 | 91110108352966941B | 237.9 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 94 分 |
四、主要標(biāo)的信息
| 供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東棟梁科技設(shè)備有限公司 | NFC芯片貼片控制中心 | DLWD-R547A | 6 | 7.8萬元 | 46.8萬元 | 詳見采購文件 |
| 山東棟梁科技設(shè)備有限公司 | NFC芯片生產(chǎn)執(zhí)行單元 | DLWD-L547B | 6 | 9萬元 | 54萬元 | 詳見采購文件 |
| 山東棟梁科技設(shè)備有限公司 | NFC芯片貼片過程檢測單元 | DLWD-P547C | 6 | 8.56萬元 | 51.36萬元 | 詳見采購文件 |
| 山東棟梁科技設(shè)備有限公司 | 視覺缺陷檢測單元 | DLWD-V547D | 6 | 7.57萬元 | 45.42萬元 | 詳見采購文件 |
| 山東棟梁科技設(shè)備有限公司 | AI智能輔助單元 | DLWD-A547E | 6 | 7.75萬元 | 46.5萬元 | 詳見采購文件 |
| 山東棟梁科技設(shè)備有限公司 | 機(jī)電一體化數(shù)字孿生模型 | 定制 | 6 | 8.07萬元 | 48.42萬元 | 詳見采購文件 |
| 山東棟梁科技設(shè)備有限公司 | 機(jī)電控制仿真軟件 | 網(wǎng)絡(luò)版v3.3 | 45 | 0.76萬元 | 34.2萬元 | 詳見采購文件 |
| 北京中科浩電科技有限公司 | FPGA數(shù)字孿生臺架 | JYD-PLT1.0 | 1 | 3.575萬元 | 3.575萬元 | 詳見采購文件 |
| 北京中科浩電科技有限公司 | FPGA數(shù)字孿生平臺 | JYD-ONLINE | 1 | 4.965萬元 | 4.965萬元 | 詳見采購文件 |
| 北京中科浩電科技有限公司 | 任意波形信號發(fā)生器 | DG922pro | 24 | 0.9432萬元 | 22.6368萬元 | 詳見采購文件 |
| 北京中科浩電科技有限公司 | 數(shù)字示波器 | MHO5104 | 24 | 4.466萬元 | 107.184萬元 | 詳見采購文件 |
| 北京中科浩電科技有限公司 | 數(shù)字集成電路設(shè)計(jì)綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | HICD-5101-CY | 4 | 13.137萬元 | 52.548萬元 | 詳見采購文件 |
| 北京中科浩電科技有限公司 | 模擬集成電路設(shè)計(jì)綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | HICA-5201-CY | 4 | 13.1377萬元 | 52.5508萬元 | 詳見采購文件 |
| 北京中科浩電科技有限公司 | 交換機(jī) | S5735S-L48T4X-A1 | 6 | 0.4369萬元 | 2.6214萬元 | 詳見采購文件 |
| 北京中科浩電科技有限公司 | 無線擴(kuò)音系統(tǒng) | SU-3A250 | 2 | 2.294萬元 | 4.588萬元 | 詳見采購文件 |
| 北京中科浩電科技有限公司 | 多媒體軟件 | 電子教室X86 | 2 | 0.596萬元 | 1.192萬元 | 詳見采購文件 |
| 北京中科浩電科技有限公司 | 幕布 | 150寸電動 | 2 | 0.297萬元 | 0.594萬元 | 詳見采購文件 |
| 北京中科浩電科技有限公司 | 保護(hù)卡 | 機(jī)房管理軟件V5.0 | 122 | 0.0417萬元 | 5.0874萬元 | 詳見采購文件 |
| 北京中科浩電科技有限公司 | 綜合布線 | / | 1 | 0.9576萬元 | 0.9576萬元 | 詳見采購文件 |
| 北京游娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1 | 237.9萬元 | 237.9萬元 | 詳見采購文件 |
項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求:
包號 | 標(biāo)的名稱 | 采購包預(yù)算金額 (萬元) | 數(shù)量 | 簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求 | 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品 |
01 | 雙高計(jì)劃-集成電路技術(shù)專業(yè)群-人才培養(yǎng)方案開發(fā)與芯片工藝實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)(第一包) | 239.76 | 1 | 為滿足雙高建設(shè)任務(wù)需求,購置集成電路技術(shù)專業(yè)群一流核心課程建設(shè)指導(dǎo)服務(wù),包括:典型工作任務(wù)表、PGSD模式能力表、課程轉(zhuǎn)化表、課程與能力對應(yīng)表、PGSD工作任務(wù)開發(fā)、課程題庫開發(fā)、課程實(shí)驗(yàn)、評價與運(yùn)行研討會、PGSD工作任務(wù)整體審定會、PGSD工作任務(wù)及教輔材料整理等。具體要求詳見招標(biāo)文件第五章采購需求。 | 不涉及 |
02 | 雙高計(jì)劃-集成電路技術(shù)專業(yè)群-人才培養(yǎng)方案開發(fā)與芯片工藝實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)(第二包) | 260.35608 | 1 | 為滿足雙高建設(shè)任務(wù)需求,購置任意波形信號發(fā)生器、數(shù)字示波器、數(shù)字集成電路設(shè)計(jì)綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)、模擬集成電路設(shè)計(jì)綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)、FPGA數(shù)字孿生平臺與臺架以及實(shí)訓(xùn)基地配套設(shè)備等,并進(jìn)行系統(tǒng)集成。符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提供全程送貨、安裝、調(diào)試服務(wù),提供案例操作培訓(xùn)及安全操作手冊,提供實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目案例集。具體要求詳見招標(biāo)文件第五章采購需求。 | 否 |
03 | 雙高計(jì)劃-集成電路技術(shù)專業(yè)群-人才培養(yǎng)方案開發(fā)與芯片工藝實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)(第三包) | 330.6 | 1 | 本項(xiàng)目旨在構(gòu)建一套高度集成、技術(shù)先進(jìn)的NFC芯片智能制造實(shí)訓(xùn)系統(tǒng),核心目標(biāo)是打造一個覆蓋“感知-控制-執(zhí)行-分析-優(yōu)化”全流程的微型智能工廠實(shí)景教學(xué)平臺。該系統(tǒng)需深度融合工業(yè)以太網(wǎng)PROFINET、機(jī)器視覺、RFID、機(jī)器人技術(shù)、邊緣計(jì)算與數(shù)字孿生等工業(yè)4.0核心技術(shù),能夠完整模擬從NFC芯片的自動供料、精確定位裝配、環(huán)形輸送流轉(zhuǎn),到在線的位置高度、重量、顏色、外觀缺陷等多維度精密檢測,最終實(shí)現(xiàn)智能分類入庫的完整生產(chǎn)流程。具體要求詳見招標(biāo)文件第五章采購需求。 | 否 |
合同履行日期:
第一包:自合同簽訂之日起4個月內(nèi)完成相關(guān)服務(wù)與驗(yàn)收。售后服務(wù)期至2029年12月31日止。
第二包:自合同簽訂之日起45日內(nèi)完成送貨、安裝調(diào)試、驗(yàn)收。售后服務(wù)期不少于1年。
第三包:自合同簽訂之日起45日內(nèi)完成送貨、安裝調(diào)試、驗(yàn)收。售后服務(wù)期不少于1年。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
胡傳凱、陳秀麗、韓小敬、劉茵、林海峰
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:9.8404萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見采購文件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
1、采購文件編號:0747-2561SCCZAB411
2、本項(xiàng)目第一包中標(biāo)候選人:北京游娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司;
本項(xiàng)目第二包中標(biāo)候選人:北京中科浩電科技有限公司:
本項(xiàng)目第三包中標(biāo)候選人:山東棟梁科技設(shè)備有限公司。
3、本項(xiàng)目第二包第一中標(biāo)候選人北京中科浩電科技有限公司預(yù)留中小企業(yè)份額滿足招標(biāo)文件要求。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(北京市電子工業(yè)黨校)
地址:北京市朝陽區(qū)芳園西路5號
聯(lián)系方式:孫奇,010-85305602
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中化商務(wù)有限公司
地 址:北京市豐臺區(qū)麗澤路24號院平安幸福中心B座
聯(lián)系方式:何姍、李芊、華曲德吉央宗、王夢楠、王宏偉、黃凡,010-83923344、83923513
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:何姍、李芊、華曲德吉央宗、王夢楠、王宏偉、黃凡
電 話: 010-83923344、83923513