烏海市教育局烏海市第十中學新建全寄宿制項目公寓配套設施(信息化項目)(二次)中標(成交)結果公告
來源:RFID世界網
日期:2025-12-12
摘要:一卡通
一、項目編號:WHZCS-G-H-250089-1
二、項目名稱:烏海市第十中學新建全寄宿制項目公寓配套設施(信息化項目)(二次)
三、采購結果
合同包1(合同包一):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏海市網訊信息科技股份有限公司 | 內蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)黃河東街北二街坊鉆石廣場8號18 | 綜合評分法 | 否 | 833,900.00元 | 94.20 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(烏海市網訊信息科技股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | A02010499 其他終端設備 | 柜臺式現金充值機 | 智慧遠景 | WV218 | 1.00(套) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
| 1-5 | A02010499 其他終端設備 | 校園卡 | 智慧遠景 | 智能IC卡密鑰安全管理系統(tǒng)V1.0 | 3000.00(套) | 8.0000 | 24,000.0000 |
| 1-6 | A02010499 其他終端設備 | 校園卡讀卡器 | 智慧遠景 | WV101 | 1.00(臺) | 550.0000 | 550.0000 |
| 1-7 | A02010499 其他終端設備 | 閘機人臉識別平板 | 智慧遠景 | WV307 | 36.00(臺) | 2,350.0000 | 84,600.0000 |
| 1-8 | A02010499 其他終端設備 | 智能通道閘機(翼閘)單機芯 | 智慧遠景 | WV900 | 12.00(臺) | 4,200.0000 | 50,400.0000 |
| 1-9 | A02010499 其他終端設備 | 智能通道閘機(翼閘)雙機芯 | 智慧遠景 | WV900 | 12.00(臺) | 5,980.0000 | 71,760.0000 |
| 1-10 | A02010499 其他終端設備 | 宿舍展示大屏 | 智慧遠景 | WV550 | 6.00(臺) | 2,200.0000 | 13,200.0000 |
| 1-17 | A02019900 其他信息化設備 | 防欺凌系統(tǒng) | 智慧遠景 | WV387 | 12.00(套) | 3,500.0000 | 42,000.0000 |
| 1-22 | A02010499 其他終端設備 | 多功能POS機 | 智慧遠景 | WV218 | 30.00(臺) | 1,750.0000 | 52,500.0000 |
| 1-23 | A02010202 交換設備 | 8口交換機 | 博達 | S2510H | 6.00(臺) | 380.0000 | 2,280.0000 |
| 1-24 | A02010202 交換設備 | 24口交換機 | 博達 | S2500-24P4S | 2.00(臺) | 1,580.0000 | 3,160.0000 |
| 1-25 | A02010299 其他網絡設備 | 綜合布線 | 博達 | 定制 | 1.00(套) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-26 | A02019900 其他信息化設備 | 綜合服務器 | 豫信 | 豫信精密2288HV5 | 3.00(臺) | 23,134.0000 | 69,402.0000 |
| 1-27 | A02010202 交換設備 | 核心交換機(匯聚) | 博達 | S2900-24S8C4X | 1.00(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 1-28 | A02010202 交換設備 | 網絡交換機 | 博達 | S2500-48T4S | 5.00(套) | 1,850.0000 | 9,250.0000 |
| 1-29 | A02010202 交換設備 | 監(jiān)控核心交換機 | 博達 | S2900-24T4X | 2.00(套) | 730.0000 | 1,460.0000 |
| 1-30 | A02010299 其他網絡設備 | 光模塊 | 博達 | GSFP-LX-10-D | 14.00(套) | 95.0000 | 1,330.0000 |
| 1-31 | A02010202 交換設備 | 網絡交換機 | 博達 | S1500-24T2S | 1.00(套) | 853.0000 | 853.0000 |
| 1-32 | A02010202 交換設備 | 監(jiān)控交換機 | 博達 | S2528H/AC | 7.00(套) | 790.0000 | 5,530.0000 |
| 1-33 | A02010299 其他網絡設備 | 無線AP | 博達 | WAP2100-T618B2 | 125.00(套) | 355.0000 | 44,375.0000 |
| 1-34 | A02010299 其他網絡設備 | AC | 博達 | WSC6100-NC128 | 1.00(套) | 1,850.0000 | 1,850.0000 |
| 1-35 | A02010202 交換設備 | POE交換機 | 博達 | S2500-24P4S | 5.00(套) | 1,200.0000 | 6,000.0000 |
| 1-36 | A02010202 交換設備 | POE交換機 | 博達 | S2500-16P4S | 1.00(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
服務類(烏海市網訊信息科技股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | C16020300 軟件集成實施服務 | 智慧一卡通 | 符合采購人要求服務范圍 | 符合采購人 要求服務要 求 | 合同簽訂后30日歷天完成交貨及安裝 | 符合采購人 要求服務標 準 | 68,000.0000 |
| 1-2 | C16020300 軟件集成實施服務 | 人臉認證服務平臺 | 符合采購人要求服務范圍 | 符合采購人 要求服務要 求 | 合同簽訂后30日歷天完成交貨及安裝 | 符合采購人 要求服務標 準 | 52,000.0000 |
| 1-4 | C16020300 軟件集成實施服務 | 完美學堂小程序(微信) | 符合采購人要求服務范圍 | 符合采購人 要求服務要 求 | 合同簽訂后30日歷天完成交貨及安裝 | 符合采購人 要求服務標 準 | 21,000.0000 |
| 1-11 | C16020300 軟件集成實施服務 | 宿舍檔案門戶端軟件 | 符合采購人要求服務范圍 | 符合采購人 要求服務要 求 | 合同簽訂后30日歷天完成交貨及安裝 | 符合采購人 要求服務標 準 | 23,000.0000 |
| 1-12 | C16020300 軟件集成實施服務 | 宿舍檔案管理移動端 | 符合采購人要求服務范圍 | 符合采購人 要求服務要 求 | 合同簽訂后30日歷天完成交貨及安裝 | 符合采購人 要求服務標 準 | 21,000.0000 |
| 1-13 | C16020300 軟件集成實施服務 | 宿舍考勤門戶端軟件 | 符合采購人要求服務范圍 | 符合采購人 要求服務要 求 | 合同簽訂后30日歷天完成交貨及安裝 | 符合采購人 要求服務標 準 | 15,000.0000 |
| 1-14 | C16020300 軟件集成實施服務 | 宿舍考勤統(tǒng)計移動端 | 符合采購人要求服務范圍 | 符合采購人 要求服務要 求 | 合同簽訂后30日歷天完成交貨及安裝 | 符合采購人 要求服務標 準 | 23,000.0000 |
| 1-15 | C16020300 軟件集成實施服務 | 宿舍衛(wèi)生門戶端軟件 | 符合采購人要求服務范圍 | 符合采購人 要求服務要 求 | 合同簽訂后30日歷天完成交貨及安裝 | 符合采購人 要求服務標 準 | 25,000.0000 |
| 1-16 | C16020300 軟件集成實施服務 | 宿舍衛(wèi)生統(tǒng)計移動端 | 符合采購人要求服務范圍 | 符合采購人 要求服務要 求 | 合同簽訂后30日歷天完成交貨及安裝 | 符合采購人 要求服務標 準 | 24,000.0000 |
| 1-18 | C16020300 軟件集成實施服務 | 智慧食堂點餐綜合系統(tǒng) | 符合采購人要求服務范圍 | 符合采購人 要求服務要 求 | 合同簽訂后30日歷天完成交貨及安裝 | 符合采購人 要求服務標 準 | 23,000.0000 |
| 1-19 | C16020300 軟件集成實施服務 | 智慧食堂點餐管理系統(tǒng)-用戶端 | 符合采購人要求服務范圍 | 符合采購人 要求服務要 求 | 合同簽訂后30日歷天完成交貨及安裝 | 符合采購人 要求服務標 準 | 14,000.0000 |
| 1-20 | C16020300 軟件集成實施服務 | 智慧食堂點餐管理系統(tǒng)-餐廳端 | 符合采購人要求服務范圍 | 符合采購人 要求服務要 求 | 合同簽訂后30日歷天完成交貨及安裝 | 符合采購人 要求服務標 準 | 15,000.0000 |
| 1-21 | C16020300 軟件集成實施服務 | 智慧食堂點餐管理系統(tǒng)-管理端 | 符合采購人要求服務范圍 | 符合采購人 要求服務要 求 | 合同簽訂后30日歷天完成交貨及安裝 | 符合采購人 要求服務標 準 | 15,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
徐**、胡**、程**、范**、王*(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按中標價1.5%收取
代理服務費金額:
合同包1(合同包一): 1.2508萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:烏海市教育局
地址:內蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)學府街行政中心A座
聯系方式:13664856596
2.采購代理機構信息
名稱:內蒙古柏臣工程項目管理有限責任公司
地址:內蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)公園南路景宜園東新小區(qū)活動室
聯系方式:13284735107
3.項目聯系方式
項目聯系人:王娜
電話:13284735107