內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳庫(kù)房基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):NMGZCS-G-H-250857
二、項(xiàng)目名稱:庫(kù)房基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(庫(kù)房基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北盛美智能集團(tuán)股份有限公司 | 衡水市桃城區(qū)中華南大街1588號(hào)恒大綠洲寫字樓19號(hào)樓15樓整層/河北省衡水市桃城區(qū)中湖大道3999號(hào)中湖數(shù)字產(chǎn)業(yè)園C區(qū)2層 | 綜合評(píng)分法 | 是 | 1,857,832.40元 | 98.65 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(庫(kù)房基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(河北盛美智能集團(tuán)股份有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 智能密集架 | 盛美通達(dá) | SMZN定制型 | 356.64(立方米) | 2,420.0000 | 863,068.8000 |
| 1-2 | A02040299 其他圖書檔案消毒設(shè)備 | 凈化艙 | 盛美通達(dá) | SMZN-JHC | 1.00(套) | 108,640.0000 | 108,640.0000 |
| 1-3 | A02040299 其他圖書檔案消毒設(shè)備 | 除塵凈化整理臺(tái) | 盛美通達(dá) | SMZN-CC | 1.00(臺(tái)) | 26,604.0000 | 26,604.0000 |
| 1-4 | A05030505 窗簾及類似品 | 窗簾 | 常青樹 | HS-005 | 9.50(平方米) | 332.0000 | 3,154.0000 |
| 1-5 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧一體化管理設(shè)備 | 盛美通達(dá) | V4.0 | 1.00(套) | 56,015.0000 | 56,015.0000 |
| 1-6 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧庫(kù)房展示設(shè)備 | 盛美通達(dá) | 定制 | 1.00(套) | 9,215.0000 | 9,215.0000 |
| 1-7 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能中樞中轉(zhuǎn)終端 | 盛美通達(dá) | SMZN-ZS680 | 1.00(套) | 6,596.0000 | 6,596.0000 |
| 1-8 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 智能環(huán)境區(qū)域控制器 | 盛美通達(dá) | SMZN-QYKZ300 | 1.00(套) | 9,625.0000 | 9,625.0000 |
| 1-9 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 短信報(bào)警器 | 盛美通達(dá) | SMZN-DXBJ | 1.00(套) | 1,698.0000 | 1,698.0000 |
| 1-10 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 縱橫機(jī)柜 | H5 6618 | 1.00(套) | 951.0000 | 951.0000 |
| 1-11 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī) | 兮克 | SKS1218G-P | 1.00(套) | 1,459.0000 | 1,459.0000 |
| 1-12 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 恒溫恒濕精密空調(diào)及控制器 | 志高 | KFR-72LW/CBP58+A1G | 4.00(臺(tái)) | 8,030.0000 | 32,120.0000 |
| 1-13 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 空調(diào)數(shù)據(jù)采集控制設(shè)備 | 盛美通達(dá) | SMZN-KTKZ-01 | 4.00(個(gè)) | 1,275.0000 | 5,100.0000 |
| 1-14 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 凈化加濕除濕恒濕一體機(jī) | 盛美通達(dá) | SMZN-HSYTJ320 | 3.00(臺(tái)) | 22,262.0000 | 66,786.0000 |
| 1-15 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 凈化加濕除濕專用水車 | 盛美通達(dá) | SMZN-YTJSC | 3.00(臺(tái)) | 3,365.0000 | 10,095.0000 |
| 1-16 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 漏水傳感器 | 盛美通達(dá) | SMZN-LSGYX | 3.00(個(gè)) | 2,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-17 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 漏水?dāng)?shù)據(jù)采集控制設(shè)備 | 盛美通達(dá) | SMZN-LS | 3.00(個(gè)) | 1,525.0000 | 4,575.0000 |
| 1-18 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 溫濕度智能感知終端 | 盛美通達(dá) | SMZN-WSD | 6.00(個(gè)) | 1,834.0000 | 11,004.0000 |
| 1-19 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 環(huán)境智能中轉(zhuǎn)控制終端 | 盛美通達(dá) | SMZN-KZZD300 | 3.00(個(gè)) | 3,765.0000 | 11,295.0000 |
| 1-20 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 除霉凈化一體機(jī) | 盛美通達(dá) | SMZN-CMJHYTJ | 3.00(臺(tái)) | 10,282.0000 | 30,846.0000 |
| 1-21 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 新風(fēng)凈化一體機(jī) | 盛美通達(dá) | SMZN-XFJHYTJ | 3.00(臺(tái)) | 8,280.0000 | 24,840.0000 |
| 1-22 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 出入按鈕 | 真地 | 定制 | 2.00(臺(tái)) | 9.0000 | 18.0000 |
| 1-23 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 人臉識(shí)別門禁控制器 | 真地 | ZD420 | 2.00(套) | 1,550.0000 | 3,100.0000 |
| 1-24 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 雙門電磁門禁鎖 | 卡奧博 | KT-L280D-QMY-03 | 2.00(臺(tái)) | 500.0000 | 1,000.0000 |
| 1-25 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | AC/DC設(shè)備 | 真地 | 定制 | 2.00(臺(tái)) | 250.0000 | 500.0000 |
| 1-26 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 紅外半球攝像頭 | 龍視安 | ls-eh34-dp-b | 16.00(個(gè)) | 400.0000 | 6,400.0000 |
| 1-27 | A02010508 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 硬盤錄像機(jī) | 龍視安 | ls-eh36-2 | 1.00(臺(tái)) | 3,250.0000 | 3,250.0000 |
| 1-28 | A02010508 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 硬盤 | 憶捷 | MG01-8T | 4.00(套) | 1,294.0000 | 5,176.0000 |
| 1-29 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | POE交換機(jī) | 兮克 | SKS1228G-P | 1.00(套) | 582.0000 | 582.0000 |
| 1-30 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 紅外報(bào)警模塊1 | 盛美通達(dá) | SMZN-HWBJ | 1.00(個(gè)) | 270.0000 | 270.0000 |
| 1-31 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 聲光報(bào)警器 | 盛美通達(dá) | SMZN-SGBJ103 | 1.00(個(gè)) | 210.0000 | 210.0000 |
| 1-32 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 紅外報(bào)警模塊2 | 盛美通達(dá) | SMZN-HWMK | 1.00(個(gè)) | 2,720.0000 | 2,720.0000 |
| 1-33 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 智能驅(qū)鼠控制終端 | 盛美通達(dá) | SMZN-QSQKZ | 2.00(套) | 2,280.0000 | 4,560.0000 |
| 1-34 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 綜合布線 | 盛美通達(dá) | 國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 54,500.0000 | 54,500.0000 |
| 1-35 | A02370100 消防設(shè)備 | 氣體滅火控制系統(tǒng) | 賽科 | JB-BG-SCM3A | 1.00(臺(tái)) | 2,910.0000 | 2,910.0000 |
| 1-36 | A02370100 消防設(shè)備 | 150L柜式七氟丙烷氣體滅火裝置 | 正德消防 | GQQ150/2.5 | 6.00(套) | 8,500.0000 | 51,000.0000 |
| 1-37 | A02370100 消防設(shè)備 | 泄壓裝置 | 正德消防 | 0.25 | 1.00(套) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-38 | A02370100 消防設(shè)備 | 點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測(cè)器 | 賽科 | JTY-GD-SCM15C | 12.00(只) | 65.0000 | 780.0000 |
| 1-39 | A02370100 消防設(shè)備 | 點(diǎn)型光電感煙火災(zāi)探則器 | 賽科 | JTY-GD-SCM10C | 4.00(只) | 65.0000 | 260.0000 |
| 1-40 | A02370100 消防設(shè)備 | 火災(zāi)聲光報(bào)警器 | 賽科 | J-SCM50C | 2.00(只) | 90.0000 | 180.0000 |
| 1-41 | A02370100 消防設(shè)備 | 緊急啟停按鈕 | 賽科 | SCM38 | 1.00(只) | 128.0000 | 128.0000 |
| 1-42 | A02370100 消防設(shè)備 | 氣體釋放報(bào)警器 | 賽科 | SCM37 | 1.00(只) | 155.0000 | 155.0000 |
| 1-43 | A02370100 消防設(shè)備 | 10A壁掛式箱體電源 | 賽科 | IG-81101F/10A | 1.00(臺(tái)) | 1,030.0000 | 1,030.0000 |
| 1-44 | A02370100 消防設(shè)備 | 泄壓口開孔 | 盛美通達(dá) | 定制 | 1.00(個(gè)) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-45 | A02370100 消防設(shè)備 | 安裝輔材 | 漢光 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 7,400.0000 | 7,400.0000 |
| 1-46 | A02370100 消防設(shè)備 | 安裝調(diào)試 | 盛美通達(dá) | 國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 9,700.0000 | 9,700.0000 |
| 1-47 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 智能視頻巡檢機(jī)器人 | 盛美通達(dá) | SMZN-XJJQR | 2.00(套) | 95,000.0000 | 190,000.0000 |
| 1-48 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 軌道總成 | 盛美通達(dá) | 定制 | 25.00(米) | 1,210.0000 | 30,250.0000 |
| 1-49 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 星光智能球機(jī) | 龍視安 | 定制 | 1.00(臺(tái)) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-50 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID智能管理系統(tǒng) | 盛美通達(dá) | V4.0 | 1.00(套) | 28,600.0000 | 28,600.0000 |
| 1-51 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID手持機(jī) | 盛美通達(dá) | SMZN-PDA | 1.00(套) | 12,500.0000 | 12,500.0000 |
| 1-52 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID館員桌面工作站 | 盛美通達(dá) | SMZN-GZZ | 1.00(套) | 14,100.0000 | 14,100.0000 |
| 1-53 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID安全門禁 | 盛美通達(dá) | SMZN-AQMJ | 1.00(套) | 26,500.0000 | 26,500.0000 |
| 1-54 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 智能盤點(diǎn)車 | 盛美通達(dá) | SMZN-PDC | 1.00(套) | 23,900.0000 | 23,900.0000 |
| 1-55 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID盒架電子標(biāo)簽 | 盛美通達(dá) | SMZN-HJQ | 62160.00(個(gè)) | 0.9500 | 59,052.0000 |
| 1-56 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID層架電子標(biāo)簽 | 盛美通達(dá) | SMZN-CJQ | 3108.00(個(gè)) | 3.7000 | 11,499.6000 |
| 1-57 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID寫印標(biāo)簽打印機(jī) | 實(shí)諾銳 | SL-3200L | 1.00(臺(tái)) | 11,815.0000 | 11,815.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
于**(采購(gòu)人代表)、亢*、蘇**、張*、王*
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照原內(nèi)蒙古自治區(qū)工程建設(shè)協(xié)會(huì)內(nèi)工建協(xié)〔2022〕34號(hào)文件計(jì)算收取,按照中標(biāo)金額的1.5%收取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(庫(kù)房基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目): 2.7867萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
中標(biāo)(成交)供應(yīng)商須于中標(biāo)之日起2個(gè)工作日內(nèi)按照結(jié)果公告顯示的中標(biāo)(成交)服務(wù)費(fèi)金額將中標(biāo)(成交)服務(wù)費(fèi)交納至代理公司賬戶。賬戶信息如下:
賬戶名稱:內(nèi)蒙古正濤工程管理服務(wù)有限公司
開戶行:內(nèi)蒙古銀行股份有限公司呼和浩特新城支行
賬號(hào):0041 0120 1030 1618 01
行號(hào):3131 9100 0302
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳
地址:呼和浩特市新城區(qū)海拉爾大街15號(hào)
聯(lián)系方式:0471-6550077
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古正濤工程管理服務(wù)有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川大街金隅環(huán)球中心C座12樓
聯(lián)系方式:0471-3249700
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:付霞、曲金霞
電話:0471-3249700