RFID世界網(wǎng) >
招標中心 >
中標公示 >
正文
綿陽市醫(yī)療保障局醫(yī)保業(yè)務(wù)檔案庫存放管理設(shè)備系統(tǒng)等采購項目(二次)中標(成交)結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2025-12-11
摘要:RFID
一、項目編號:N5107012025000365
二、項目名稱:醫(yī)保業(yè)務(wù)檔案庫存放管理設(shè)備系統(tǒng)等采購項目(二次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 江西銳盾智能科技集團有限公司 | 江西省宜春市樟樹市觀上鎮(zhèn)觀中路6號 | 778,727.50元 | 97.97 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(江西銳盾智能科技集團有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 密集架 | 贛盾 | 5400*580*2500*25列 | 195.75(平方米) | 1,830.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 手持盤點機 | 贛盾 | 顯示屏:5.2寸 | 1(套) | 6,815.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 無線路由器 | TP-LINK | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 1(套) | 580.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 館員工作站 | 贛盾 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 1(套) | 16,590.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID門禁 | 贛盾 | 單片門的尺寸:寬度420mm,厚度65mm | 1(套) | 18,760.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 盤點車 | 贛盾 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 1(套) | 23,205.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID檔案標簽 | 贛盾 | 110×25mm | 36000(個) | 1.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID層架標簽 | 贛盾 | 尺寸102mmx18mmx3.5mm,誤差不會大于1mm,采用透明亞克力板 | 1800(個) | 2.50 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 檔案庫房環(huán)境管理主機 | Lecoo | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 1(套) | 27,600.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 顯示終端1 | 瑞影 | 75英寸 | 1(套) | 3,750.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 嵌入式采集EMU | 贛盾 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 1(套) | 5,625.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 區(qū)域控制器 | 贛盾 | 彩色觸摸操作系統(tǒng)15寸 | 1(套) | 6,465.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 短信報警器 | 贛盾 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 1(套) | 1,750.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)機柜 | 贛盾 | 600*1000*1800mm | 1(套) | 2,518.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 交換機 | TP-LINK | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 1(臺) | 2,765.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 工業(yè)加濕器 | CHANGHONG 長虹 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 2(臺) | 6,835.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 工業(yè)加濕器控制器 | 贛盾 | 300*200*40±3mm | 2(個) | 780.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 恒濕凈化一體機 | 贛盾 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 2(臺) | 18,565.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 移動水車 | 贛盾 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 2(臺) | 4,620.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 漏水傳感器 | 贛盾 | 250*190*90±3mm | 2(個) | 1,530.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 溫濕度傳感器 | 贛盾 | 設(shè)備尺寸(±2mm):300*230*50(mm) | 4(個) | 1,270.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 空氣質(zhì)量云測儀 | 贛盾 | 300*230*50±3mm | 2(個) | 3,210.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 出入按鈕 | 中控 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 1(臺) | 27.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 指紋識別門禁控制器 | 海康威視 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 1(套) | 2,950.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 雙門電磁門禁鎖 | 中控 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 1(臺) | 475.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 紅外半球攝像頭 | 海康威視 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 7(個) | 580.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 硬盤錄像機 | 海康威視 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 1(臺) | 2,250.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 硬盤 | 希捷 | 8TB容量 | 4(套) | 1,360.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | POE交換機 | 海康威視 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 1(套) | 1,560.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 顯示終端2 | Lecoo | 23.8英寸 | 1(套) | 780.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 紅外報警模塊 | 贛盾 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 1(個) | 385.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 聲光報警器1 | 贛盾 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 1(個) | 175.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 數(shù)據(jù)巡檢儀 | 贛盾 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 1(個) | 2,845.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 驅(qū)鼠器 | 美鑫龍 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 1(套) | 870.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 燈光控制器 | 贛盾 | 300*200*100(mm)±3mm | 1(套) | 2,545.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 新風(fēng)凈化一體機 | 贛盾 | 630*380*230mm | 1(臺) | 12,735.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 健康防護一體機 | 贛盾 | 1130*280*500mm | 1(臺) | 13,625.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 安裝調(diào)試及綜合布線 | 贛盾 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 1(批) | 14,910.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 柜式七氟丙烷滅火裝置 | 江西眾興 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 3(套) | 3,900.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 七氟丙烷藥劑 | 巨化 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 0.36(噸) | 78,900.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 煙感 | 海灣 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 3(個) | 87.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 溫感 | 海灣 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 8(個) | 67.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 聲光報警器2 | 海灣 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 2(個) | 195.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 緊急啟停按鈕 | 海灣 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 1(個) | 131.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 放氣指示燈 | 海灣 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 1(個) | 180.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 氣體滅火控制器 | 海灣 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 1(個) | 3,455.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 電源箱 | 海灣 | 318mm×117mm×400mm | 1(個) | 3,850.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 磚砌體工程 | 普明 | 67㎡;240mm 墻實心磚砌筑 | 67(平方米) | 215.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 抹灰工程(內(nèi)外墻) | 建安 | 148㎡ | 148(平方米) | 90.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 內(nèi)墻涂料 | 嘉寶莉 | 132㎡ | 132(平方米) | 48.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 外墻真石漆 | 維斯頓 | 52㎡ | 52(平方米) | 115.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 環(huán)氧樹脂地坪 | 新陸洲 | 163㎡ | 163(平方米) | 79.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 防盜門 | 亨博 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 3(套) | 1,955.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 拆除及清運 | 贛盾 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 1(項) | 8,780.00 |
| A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 照明改造 | 歐普 | 具體詳見《產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表》 | 1(項) | 5,320.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
趙伶、陳駿、李運保(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
采購代理費參照國家計委《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格【2002】1980號)文件規(guī)定收費標準執(zhí)行。由成交(中標)供應(yīng)商在領(lǐng)取成交(中標)通知書前一次性支付給招標代理公司。
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 1.1681萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:綿陽市醫(yī)療保障局
地址:四川省綿陽市涪城區(qū)長虹大道北段142號
聯(lián)系方式:0816-2792903
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:四川銘川豪呈工程項目管理有限公司
地址:綿陽市科創(chuàng)區(qū)八角南路東段東升能源大樓4層3號
聯(lián)系方式:15281014492
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:單位管理員
電話:15281014492