RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
采購(gòu)嶺南書(shū)院·茂名高涼書(shū)院軟裝物品項(xiàng)目結(jié)果公告
來(lái)源:RFID世界網(wǎng)
日期:2026-03-05
摘要:RFID
一、項(xiàng)目編號(hào):CLZ0125MM01ZC50
二、項(xiàng)目名稱:采購(gòu)嶺南書(shū)院·茂名高涼書(shū)院軟裝物品項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(軟裝物品):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東敏立華裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 茂名市茂南區(qū)羊角鎮(zhèn)愛(ài)群油行屋村祠堂嶺李榮光房屋202房 | 986,762.94元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(軟裝物品):
貨物類(廣東敏立華裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 組合家具 | 成品定制生態(tài)板底座柜 | 祥聚 | 5650*650mm*450mm | 1.0000(個(gè)) | 11,342.2400 | 11,342.2400 |
| 1-1 | 組合家具 | 成品定制生態(tài)板展示柜 | 祥聚 | 1400mm*2200mm*300mm | 2.0000(套) | 3,596.3200 | 7,192.6400 |
| 1-1 | 組合家具 | 定制裝飾木質(zhì)吊燈 | 冠雅 | 2800mm*250mm*120mm | 1.0000(盞) | 11,065.6000 | 11,065.6000 |
| 1-1 | 組合家具 | 成品定制老式臺(tái)燈 | 冠雅 | 260mm*360mm | 4.0000(盞) | 360.6200 | 1,442.4800 |
| 1-1 | 組合家具 | 實(shí)木長(zhǎng)臺(tái) | 祥聚 | 2000mm*900mm | 4.0000(張) | 3,596.3200 | 14,385.2800 |
| 1-1 | 組合家具 | 實(shí)木長(zhǎng)凳 | 祥聚 | 2000mm*320mm | 8.0000(張) | 1,175.7200 | 9,405.7600 |
| 1-1 | 組合家具 | 原木非遺展示臺(tái) | 祥聚 | 7350mm*900mm*500mm(總尺寸 | 1.0000(組) | 13,555.3600 | 13,555.3600 |
| 1-1 | 組合家具 | 成品定制實(shí)木雕刻屏風(fēng) | 祥聚 | 650mm*2600mm | 2.0000(幅) | 2,628.0800 | 5,256.1600 |
| 1-1 | 組合家具 | 定制仿舊一桌一凳 | 祥聚 | 1400mm*500mm*500mm | 1.0000(套) | 3,458.0000 | 3,458.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 定制仿舊一桌二墊 | 祥聚 | 1200mm*500mm*500mm | 4.0000(套) | 2,904.7200 | 11,618.8800 |
| 1-1 | 組合家具 | 產(chǎn)品展示臺(tái)木紋/包含產(chǎn)品 | 祥聚 | 1500mm*600mm*900mm | 2.0000(個(gè)) | 2,282.2800 | 4,564.5600 |
| 1-1 | 組合家具 | 擺設(shè)品3D打印三華李樹(shù) | 定制 | 800mm*1500mm*280mm | 1.0000(套) | 8,398.0000 | 8,398.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 擺設(shè)品3D打印荔枝樹(shù) | 定制 | 800mm*1500mm*280mm | 1.0000(套) | 8,398.0000 | 8,398.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 擺設(shè)品3D打印龍眼樹(shù) | 定制 | 800mm*1500mm*280mm | 1.0000(套) | 8,398.0000 | 8,398.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 擺設(shè)品成品定制木雕羅非魚(yú) | 定制 | 800mm*1500mm*280mm | 1.0000(套) | 8,398.0000 | 8,398.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 插花擺設(shè) | 定制 | 250mm*350mm | 2.0000(盆) | 182.7800 | 365.5600 |
| 1-1 | 組合家具 | 擺設(shè)品沉香/沉香掛件 | 定制 | 800mm*1500mm*280mm | 1.0000(套) | 8,398.0000 | 8,398.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 擺設(shè)品化橘紅實(shí)物 | 定制 | 800mm*1500mm*280mm | 1.0000(套) | 8,398.0000 | 8,398.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 成名定制宣紙藝術(shù)吊燈 | 冠雅 | 360mm*300mm | 6.0000(盞) | 281.5800 | 1,689.4800 |
| 1-1 | 組合家具 | 藝術(shù)竹編藤編吊燈 | 冠雅 | 1000mm*300mm | 2.0000(盞) | 1,482.0000 | 2,964.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 實(shí)木牌匾 | 定制 | 3500mm*550mm | 1.0000(幅) | 2,593.5000 | 2,593.5000 |
| 1-1 | 組合家具 | 實(shí)木置物花架 | 定制 | 400mm*400mm*900mm | 2.0000(套) | 617.5000 | 1,235.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 定制麻布噴畫(huà) | 定制 | 600mm*2600mm | 4.0000(幅) | 375.4400 | 1,501.7600 |
| 1-1 | 組合家具 | 定制裝飾海報(bào)墻 | 定制 | 2200mm*2600mm | 4.0000(幅) | 847.7000 | 3,390.8000 |
| 1-1 | 組合家具 | 定制函套仿古書(shū)盒 | 定制 | 260mm*85mm*160mm | 50.0000(本) | 29.6400 | 1,482.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 插花擺設(shè) | 定制 | 250mm*350mm | 2.0000(盆) | 182.7800 | 365.5600 |
| 1-1 | 組合家具 | 裝飾海報(bào)噴畫(huà) | 定制 | 1000mm*500mm | 2.0000(幅) | 847.7000 | 1,695.4000 |
| 1-1 | 組合家具 | 定制亞克力櫥窗及擺件 | 定制 | 1450mm*2600mm | 1.0000(套) | 8,892.0000 | 8,892.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 綠植擺設(shè) | 定制 | / | 10.0000(盆) | 345.8000 | 3,458.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 插花擺設(shè) | 定制 | 250mm*350mm | 2.0000(盆) | 182.7800 | 365.5600 |
| 1-1 | 組合家具 | 定制茂名文化字畫(huà) (荔枝木刻畫(huà)) | 定制 | 3000mm*1000m | 1.0000(幅) | 11,856.0000 | 11,856.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 成品定制裝飾字/畫(huà)裝裱框 | 定制 | 600mm*1200mm | 20.0000(幅) | 879.3200 | 17,586.4000 |
| 1-1 | 組合家具 | 綠植擺設(shè) | 定制 | / | 1.0000(套) | 345.8000 | 345.8000 |
| 1-1 | 組合家具 | 原木中式花架 | 定制 | 花架(400mm*400mm*900mm) 花瓶(300mm*300mm) | 2.0000(套) | 617.5000 | 1,235.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 定制古書(shū)籍復(fù)制品 | 定制 | 260mm*375mm | 3.0000(本) | 1,185.6000 | 3,556.8000 |
| 1-1 | 組合家具 | 成品定制裝飾掛畫(huà) | 定制 | 600mm*950mm | 2.0000(幅) | 444.6000 | 889.2000 |
| 1-1 | 組合家具 | 成品定制仿古書(shū)籍 | 定制 | 400mm*600mm | 2.0000(幅) | 889.2000 | 1,778.4000 |
| 1-1 | 組合家具 | 荔枝玉雕擺件 | 定制 | / | 2.0000(個(gè)) | 1,230.0600 | 2,460.1200 |
| 1-1 | 組合家具 | 大茶幾裝飾擺件 | 定制 | / | 2.0000(套) | 301.3400 | 602.6800 |
| 1-1 | 組合家具 | 綠植擺設(shè) | 定制 | 200mm | 1.0000(盆) | 345.8000 | 345.8000 |
| 1-1 | 組合家具 | 定制圣旨復(fù)制品 | 定制 | 1900mm*300mm | 1.0000(卷) | 6,767.8000 | 6,767.8000 |
| 1-1 | 組合家具 | 定制古書(shū)籍復(fù)制品 | 定制 | 260mm*375mm | 3.0000(本) | 1,185.6000 | 3,556.8000 |
| 1-1 | 組合家具 | 仿藤竹編籃 | 定制 | 350mm*350mm*300mm | 10.0000(個(gè)) | 54.3400 | 543.4000 |
| 1-1 | 組合家具 | 原木中式花架 | 定制 | 花架(400mm*400mm*900mm) 花瓶(300mm*300mm) | 1.0000(套) | 617.5000 | 617.5000 |
| 1-1 | 組合家具 | 原木長(zhǎng)桌 | 祥聚 | 3800mm*1000mm*750mm高 | 2.0000(張) | 8,990.8000 | 17,981.6000 |
| 1-1 | 組合家具 | 原木椅 | 祥聚 | 500mm*530mm*450mm高 | 16.0000(張) | 760.7600 | 12,172.1600 |
| 1-1 | 組合家具 | 吧臺(tái)高椅 | 祥聚 | 50mm*460mm*650/850mm | 4.0000(張) | 1,037.4000 | 4,149.6000 |
| 1-1 | 組合家具 | 實(shí)木折疊屏風(fēng) | 祥聚 | 600mm*2000mm | 1.0000(個(gè)) | 2,282.2800 | 2,282.2800 |
| 1-1 | 組合家具 | 展示柜(液壓) | 祥聚 | 4200mm*500mm*650mm (總尺寸) | 1.0000(組) | 9,860.2400 | 9,860.2400 |
| 1-1 | 組合家具 | 定制展示專用薄柜(液壓) | 祥聚 | 2600mm*400mm*850mm | 1.0000(個(gè)) | 2,099.5000 | 2,099.5000 |
| 1-1 | 組合家具 | 展示柜(液壓) | 祥聚 | 1600mm*500mm*850mm | 1.0000(個(gè)) | 10,136.8800 | 10,136.8800 |
| 1-1 | 組合家具 | 展示柜(液壓) | 祥聚 | 500mm*500mm*850mm | 1.0000(個(gè)) | 8,309.0800 | 8,309.0800 |
| 1-1 | 組合家具 | 展示柜(液壓) | 祥聚 | 3400mm*500mm*650mm (總尺寸) | 1.0000(組) | 5,738.3000 | 5,738.3000 |
| 1-1 | 組合家具 | 成品定制玻璃展示柜 | 祥聚 | 1800mm*2000mm*350mm | 1.0000(個(gè)) | 4,979.5200 | 4,979.5200 |
| 1-1 | 組合家具 | 展示柜(液壓) | 祥聚 | 2100mm*500mm*850mm | 1.0000(個(gè)) | 3,043.0400 | 3,043.0400 |
| 1-1 | 組合家具 | 沙發(fā) | 祥聚 | 2100mm*900mm | 2.0000(張) | 4,979.5200 | 9,959.0400 |
| 1-1 | 組合家具 | 大茶幾 | 祥聚 | 1400mm*700mm*450mm | 2.0000(張) | 2,213.1200 | 4,426.2400 |
| 1-1 | 組合家具 | 原木椅 | 祥聚 | 500mm*530mm*450mm高 | 8.0000(張) | 760.7600 | 6,086.0800 |
| 1-1 | 組合家具 | 原木角幾 | 祥聚 | 500mm*600mm高 | 4.0000(張) | 1,037.4000 | 4,149.6000 |
| 1-1 | 組合家具 | 荔枝貝雕擺件 | 定制 | / | 2.0000(個(gè)) | 558.2200 | 1,116.4400 |
| 1-1 | 組合家具 | 定制中堂三聯(lián)孔子畫(huà) | 定制 | 兩邊400mm*1600mm 中間800mm*1600mm | 1.0000(套) | 1,432.6000 | 1,432.6000 |
| 1-1 | 組合家具 | 留言墻 | 定制 | 2200mm*1500mm | 1.0000(塊) | 414.9600 | 414.9600 |
| 1-1 | 組合家具 | 作品展示墻 | 定制 | 2800mm*1500mm | 1.0000(塊) | 543.4000 | 543.4000 |
| 1-1 | 組合家具 | 活動(dòng)展示墻 | 定制 | 3950mm*1500mm | 1.0000(塊) | 750.8800 | 750.8800 |
| 1-1 | 組合家具 | 12生肖剪紙掛畫(huà) | 定制 | 400mm*400mm | 12.0000(個(gè)) | 167.9600 | 2,015.5200 |
| 1-1 | 組合家具 | 定制水墨掛畫(huà)(梅蘭菊竹) | 定制 | 300mm*1000mm | 4.0000(幅) | 375.4400 | 1,501.7600 |
| 1-1 | 組合家具 | 定制裝飾字/畫(huà)裝裱框 | 定制 | 320mm*1100mm | 4.0000(幅) | 429.7800 | 1,719.1200 |
| 1-1 | 組合家具 | 成品定制綢絹畫(huà)軸 | 定制 | 680mm*2000mm | 15.0000(幅) | 474.2400 | 7,113.6000 |
| 1-1 | 組合家具 | 非遺地圖 | 定制 | 1200mm*1200mm*30mm | 1.0000(塊) | 1,778.4000 | 1,778.4000 |
| 1-1 | 組合家具 | 荔枝陶瓷擺件 | 定制 | / | 2.0000(個(gè)) | 676.7800 | 1,353.5600 |
| 1-1 | 組合家具 | 掛畫(huà)夾木質(zhì)吸磁 | 定制 | 600mm | 10.0000(/) | 44.4600 | 444.6000 |
| 1-1 | 組合家具 | 成品定制樂(lè)器 | 定制 | 6寸牛皮鼓(20cm*14cm)+原木鼓棍/抄鑼(35cm)+鑼錘/廣鈸銅鈸(60cm)/嗩吶 | 1.0000(套) | 296.4000 | 296.4000 |
| 1-1 | 組合家具 | 實(shí)木牌匾 | 定制 | 1800mm*550mm | 1.0000(幅) | 1,605.5000 | 1,605.5000 |
| 1-1 | 組合家具 | 牙雕(3D打印) | 定制 | / | 1.0000(個(gè)) | 6,570.2000 | 6,570.2000 |
| 1-1 | 組合家具 | 緬茄雕 | 定制 | / | 12.0000(組) | 261.8200 | 3,141.8400 |
| 1-1 | 組合家具 | 貝雕 | 定制 | / | 5.0000(個(gè)) | 360.6200 | 1,803.1000 |
| 1-1 | 組合家具 | 定制剪紙裝飾畫(huà) | 定制 | 400mm*400mm | 3.0000(幅) | 29.6400 | 88.9200 |
| 1-1 | 組合家具 | 定制扎染裝飾畫(huà) | 定制 | 400mm*400mm | 3.0000(幅) | 54.3400 | 163.0200 |
| 1-1 | 組合家具 | 年畫(huà) | 定制 | 650mm*950mm | 2.0000(幅) | 197.6000 | 395.2000 |
| 1-1 | 組合家具 | 玉雕 | 定制 | / | 1.0000(個(gè)) | 6,372.6000 | 6,372.6000 |
| 1-1 | 組合家具 | 南山彩玉雕 | 定制 | / | 1.0000(個(gè)) | 6,599.8400 | 6,599.8400 |
| 1-1 | 組合家具 | 原木牌板 | 定制 | 800mm*300mm | 1.0000(個(gè)) | 790.4000 | 790.4000 |
| 1-1 | 組合家具 | 原木牌板 | 定制 | 800mm*300mm | 1.0000(個(gè)) | 790.4000 | 790.4000 |
| 1-1 | 組合家具 | 陶藝機(jī) | 定制 | 500mm*400mm*360mm | 1.0000(個(gè)) | 482.1400 | 482.1400 |
| 1-1 | 組合家具 | 實(shí)木展示墻(洞洞板) | 定制 | 3000mm*2200mm | 1.0000(套) | 3,912.4800 | 3,912.4800 |
| 1-1 | 組合家具 | 實(shí)木置物花架 | 定制 | 400mm*400mm*900mm | 2.0000(套) | 617.5000 | 1,235.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 陶罐 | 定制 | / | 1.0000(套) | 123.5000 | 123.5000 |
| 1-1 | 組合家具 | 麻布底座 | 定制 | *80mm 500mm*500mm*350mm | 1.0000(套) | 691.6000 | 691.6000 |
| 1-1 | 組合家具 | 成品定制茶飲樣板墻 | 定制 | 2000mm*2600mm | 1.0000(套) | 5,532.8000 | 5,532.8000 |
| 1-1 | 組合家具 | 書(shū)架裝置藝術(shù)擺設(shè) | 定制 | 2200mm*2600mm | 1.0000(套) | 7,360.6000 | 7,360.6000 |
| 1-1 | 組合家具 | 五級(jí)不銹鋼凈水器 | 卡莫 | 長(zhǎng)36cm*寬16*高 45 | 1.0000(個(gè)) | 1,175.7200 | 1,175.7200 |
| 1-1 | 組合家具 | 六級(jí)精密度凈水器 | 卡莫 | 長(zhǎng)36cm*寬16*高 45 | 1.0000(個(gè)) | 760.7600 | 760.7600 |
| 1-1 | 組合家具 | 7L-A鮮奶機(jī)直流電, 靜音 | 卡莫 | / | 1.0000(臺(tái)) | 1,630.2000 | 1,630.2000 |
| 1-1 | 組合家具 | 保溫桶 10L | 析沐 | / | 4.0000(個(gè)) | 172.9000 | 691.6000 |
| 1-1 | 組合家具 | 飲料柜冷藏 冰柜 | 榮事達(dá) | 1000*600mm*1800mm高 | 1.0000(臺(tái)) | 4,218.7600 | 4,218.7600 |
| 1-1 | 組合家具 | 90cm 風(fēng)冷水果蛋糕柜 | 卡莫 | 90*51*81cm | 1.0000(臺(tái)) | 4,218.7600 | 4,218.7600 |
| 1-1 | 組合家具 | 吧臺(tái)椅 | 祥聚 | 400mm,寬910mm | 6.0000(張) | 1,037.4000 | 6,224.4000 |
| 1-1 | 組合家具 | 1.5L高端破壁機(jī) | 科瑪斯 | / | 1.0000(臺(tái)) | 1,333.8000 | 1,333.8000 |
| 1-1 | 組合家具 | 冷藏平冷柜 | 穗凌 | 1200mm寬*630mm高度*720mm深 | 1.0000(臺(tái)) | 2,272.4000 | 2,272.4000 |
| 1-1 | 組合家具 | 收銀掃碼點(diǎn)餐系統(tǒng) | HBA | / | 1.0000(套) | 5,463.6400 | 5,463.6400 |
| 1-1 | 組合家具 | 單頭意式半自動(dòng)咖啡機(jī) | 卡莫 | 555*700*525mm | 1.0000(臺(tái)) | 24,700.0000 | 24,700.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 110kg方塊冰制冰機(jī) | 志高 | 448*400*798mm | 1.0000(臺(tái)) | 2,351.4400 | 2,351.4400 |
| 1-1 | 組合家具 | 微電腦智能果糖機(jī) | 卡莫 | 250*255*400mm | 1.0000(臺(tái)) | 1,037.4000 | 1,037.4000 |
| 1-1 | 組合家具 | 意式磨豆機(jī) | 卡莫 | 275*245*600mm | 1.0000(臺(tái)) | 5,038.8000 | 5,038.8000 |
| 1-1 | 組合家具 | 全自動(dòng)封口機(jī) | 卡莫 | / | 1.0000(臺(tái)) | 2,628.0800 | 2,628.0800 |
| 1-1 | 組合家具 | 5L智能定時(shí)珍珠鍋 | 卡莫 | / | 1.0000(臺(tái)) | 484.1200 | 484.1200 |
| 1-1 | 組合家具 | 3.5千瓦電磁爐 | 磁力達(dá) | / | 1.0000(臺(tái)) | 484.1200 | 484.1200 |
| 1-1 | 組合家具 | 步進(jìn)式開(kāi)水器 | 卡莫 | / | 1.0000(臺(tái)) | 810.1600 | 810.1600 |
| 1-1 | 組合家具 | 會(huì)議椅 | 祥聚 | 約長(zhǎng)650mm,寬650mm | 18.0000(張) | 1,328.8600 | 23,919.4800 |
| 1-1 | 組合家具 | 圓形拼裝會(huì)議桌 | 祥聚 | 直徑約5500mm | 1.0000(張) | 27,110.7200 | 27,110.7200 |
| 1-1 | 組合家具 | 服務(wù)前臺(tái)原木椅 | 祥聚 | 500mm*530mm*450mm高 | 2.0000(張) | 760.7600 | 1,521.5200 |
| 1-1 | 組合家具 | 實(shí)木多寶格 | 祥聚 | 600mm*350mm | 5.0000(個(gè)) | 1,037.4000 | 5,187.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 定制半弧實(shí)木長(zhǎng)椅 | 祥聚 | 3200mm*400mm*450mm | 2.0000(張) | 4,841.2000 | 9,682.4000 |
| 1-1 | 組合家具 | 定制麻布坐墊 | 祥聚 | 400mm | 6.0000(個(gè)) | 165.9800 | 995.8800 |
| 1-1 | 組合家具 | 實(shí)木椅+圓桌 | 祥聚 | 椅(550mm*540mm) 桌(430mm600mm) | 3.0000(套) | 2,628.0800 | 7,884.2400 |
| 1-1 | 組合家具 | 定制收納座椅 | 祥聚 | 椅子(530mm*450mm) 桌子(800mm*600mm) | 7.0000(套) | 3,872.9600 | 27,110.7200 |
| 1-1 | 組合家具 | 圓桌+椅子(定制皮墊) | 祥聚 | 椅子(550mm*550mm) 圓桌(600mm) | 4.0000(套) | 1,659.8400 | 6,639.3600 |
| 1-1 | 組合家具 | AC無(wú)線控制器/AP面板管理器 | 銳捷 | / | 1.0000(臺(tái)) | 335.9200 | 335.9200 |
| 1-1 | 組合家具 | 功放 | 樂(lè)圣 | / | 1.0000(臺(tái)) | 3,458.0000 | 3,458.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 會(huì)議壁掛8寸音響 | 樂(lè)圣 | / | 2.0000(個(gè)) | 1,333.8000 | 2,667.6000 |
| 1-1 | 組合家具 | 時(shí)序控制器 | 樂(lè)圣 | / | 3.0000(臺(tái)) | 899.0800 | 2,697.2400 |
| 1-1 | 組合家具 | 無(wú)線麥克風(fēng)/底座 | 樂(lè)圣 | / | 8.0000(個(gè)) | 6,639.3600 | 53,114.8800 |
| 1-1 | 組合家具 | 廣播功放 | 樂(lè)圣 | 480mm*275mm*90mm | 2.0000(臺(tái)) | 4,426.2400 | 8,852.4800 |
| 1-1 | 組合家具 | 廣播吸頂喇叭 | 樂(lè)圣 | / | 14.0000(個(gè)) | 247.0000 | 3,458.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 圖書(shū)館集群管理軟件 | 拓迪 | / | 1.0000(套) | 24,700.0000 | 24,700.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 廣播壁掛6寸音響 | 樂(lè)圣 | / | 8.0000(個(gè)) | 531.5400 | 4,252.3200 |
| 1-1 | 組合家具 | RFID安全門(mén) | 中盛 | / | 4.0000(套) | 19,760.0000 | 79,040.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 48口千兆交換機(jī) | 銳捷 | 440*210*44mm | 1.0000(個(gè)) | 1,306.1400 | 1,306.1400 |
| 1-1 | 組合家具 | 42U網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 圖騰 | 2000mm*600mm*600mm | 1.0000(個(gè)) | 1,936.4800 | 1,936.4800 |
| 1-1 | 組合家具 | PDU插排定制8位機(jī)柜專用 | 銳捷 | 10A-8位+開(kāi)關(guān)+防雷 | 2.0000(個(gè)) | 138.3200 | 276.6400 |
| 1-1 | 組合家具 | 路由器9口千兆 | 銳捷 | 250*160*44mm | 1.0000(個(gè)) | 247.0000 | 247.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 64路8盤(pán)位網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)NVR | 海康威視 | 內(nèi)存16TB | 1.0000(臺(tái)) | 3,922.3600 | 3,922.3600 |
| 1-1 | 組合家具 | 高清半球攝像頭 | 海康威視 | 48V/POE供電/全彩夜視 | 40.0000(個(gè)) | 340.8600 | 13,634.4000 |
| 1-1 | 組合家具 | 無(wú)線吸頂AP | 普聯(lián) | POE供電/1500m無(wú)線速率 | 15.0000(個(gè)) | 335.9200 | 5,038.8000 |
| 1-1 | 組合家具 | POE交換機(jī)千兆24口 | 銳捷 | / | 3.0000(臺(tái)) | 1,185.6000 | 3,556.8000 |
| 1-1 | 組合家具 | AC無(wú)線控制器/AP面板管理器 | 銳捷 | / | 1.0000(臺(tái)) | 335.9200 | 335.9200 |
| 1-1 | 組合家具 | POE交換機(jī)千兆16口 | 銳捷 | AP面板專用 | 1.0000(臺(tái)) | 879.3200 | 879.3200 |
| 1-1 | 組合家具 | 展示區(qū)場(chǎng)景搭建 | 定制 | 4300mm*2400mm | 1.0000(套) | 18,347.1600 | 18,347.1600 |
| 1-1 | 組合家具 | 潘茂名中醫(yī)藥文化場(chǎng)景搭建 | 定制 | 3000mm*2400mm | 1.0000(套) | 22,467.1200 | 22,467.1200 |
| 1-1 | 組合家具 | 化橘紅場(chǎng)景搭建 | 定制 | 2200mm*2400mm | 1.0000(套) | 18,485.4800 | 18,485.4800 |
| 1-1 | 組合家具 | 拖羅餅場(chǎng)景搭建 | 定制 | 3200mm*2400mm | 1.0000(套) | 22,704.2400 | 22,704.2400 |
| 1-1 | 組合家具 | 沉香場(chǎng)景搭建 | 定制 | 2200mm*2400mm | 1.0000(套) | 18,485.4800 | 18,485.4800 |
| 1-1 | 組合家具 | 炒米餅、阿朱家籺、糖畫(huà)、貓屎糖海報(bào)墻 | 定制 | 7000mm*2450mm | 1.0000(個(gè)) | 6,777.6800 | 6,777.6800 |
| 1-1 | 組合家具 | 竹編場(chǎng)景搭建 | 定制 | 2550*650mm*1200mm | 1.0000(個(gè)) | 7,904.0000 | 7,904.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 磁吸講解器聽(tīng)筒 | 金麗聲 | / | 2.0000(套) | 2,558.9200 | 5,117.8400 |
| 1-1 | 組合家具 | 15U網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 圖騰 | 450mm*600mm*750mm | 2.0000(臺(tái)) | 1,037.4000 | 2,074.8000 |
| 1-1 | 組合家具 | 12U機(jī)柜 | 圖騰 | 495mm*520mm*670mm | 1.0000(臺(tái)) | 479.1800 | 479.1800 |
| 1-1 | 組合家具 | 木偶戲場(chǎng)景搭建 | 定制 | 3300mm*2400mm | 1.0000(個(gè)) | 13,140.4000 | 13,140.4000 |
| 1-1 | 組合家具 | 實(shí)木置物花架 | 定制 | 400mm*400mm*900mm 200mm*250mm花瓶 | 2.0000(套) | 617.5000 | 1,235.0000 |
| 1-1 | 組合家具 | 飄色場(chǎng)景搭建 | 定制 | 1300mm*1200mm | 1.0000(個(gè)) | 2,588.5600 | 2,588.5600 |
| 1-1 | 組合家具 | 年例場(chǎng)景搭建 | 定制 | 2200mm*900mm | 1.0000(個(gè)) | 3,290.0400 | 3,290.0400 |
| 1-1 | 組合家具 | 禾樓舞場(chǎng)景搭建 | 定制 | 2200mm*1200mm | 1.0000(套) | 5,369.7800 | 5,369.7800 |
| 1-1 | 組合家具 | 六雙花燈場(chǎng)景搭建 | 定制 | 500mm*1200mm | 1.0000(個(gè)) | 3,754.4000 | 3,754.4000 |
| 1-1 | 組合家具 | 高腳獅場(chǎng)景搭建 | 定制 | 2200mm*1200mm | 1.0000(套) | 4,381.7800 | 4,381.7800 |
| 1-1 | 組合家具 | 跳花棚場(chǎng)景搭建 | 定制 | 3000mm*1200mm | 1.0000(套) | 5,977.4000 | 5,977.4000 |
| 1-1 | 組合家具 | 木刻畫(huà)場(chǎng)景搭建 | 定制 | 3200mm*3000mm | 1.0000(套) | 18,139.6800 | 18,139.6800 |
| 1-1 | 組合家具 | 王家拳、洪拳場(chǎng)景搭建 | 定制 | 3500mm*3000mm | 1.0000(套) | 17,428.3200 | 17,428.3200 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
林宏盛(采購(gòu)人代表)、林曉華、許秀明、王月寧、呂齊芳
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):成交供應(yīng)商在領(lǐng)取《成交通知書(shū)》時(shí)須向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)。按以下費(fèi)率采用差額定率累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式收取。(1)成交金額100萬(wàn)以下:1.5%;(2)成交金額100-500萬(wàn)元:1.1%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 軟裝物品 | 1.480144 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(軟裝物品):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東敏立華裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.20 | 16.00 | 30.00 | 87.20 | 1 | 1 |
| 茂名市優(yōu)學(xué)教育科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.40 | 9.00 | 29.66 | 79.06 | 2 | 2 |
| 茂名市茂南區(qū)名匠凱迪斯家具商行 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.80 | 8.00 | 29.28 | 72.08 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:中共茂名市委宣傳部
地 址:廣東省茂名市茂南區(qū)油城五路28號(hào)大院
聯(lián)系方式:0668-2910585
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:茂名采聯(lián)采購(gòu)招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省茂名市茂南區(qū)站北五路嘉燕盈匯國(guó)際20樓
聯(lián)系方式:0668-2200891
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳先生
電 話:0668-2200891