福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃結(jié)果公告(采購(gòu)包1)
一、項(xiàng)目編號(hào):[350401]SMJC[CS]2026001
二、項(xiàng)目名稱:福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 廈門文廣實(shí)業(yè)有限公司 | 廈門市思明區(qū)后濱路55號(hào) | 846,200.00元 | 98.07 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃):
貨物類(廈門文廣實(shí)業(yè)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃 | 證件管理及門禁管理系統(tǒng) | 文廣實(shí)業(yè) | V2.0 | 1 | 項(xiàng) | 20,000.0000 | 20,000.00 |
| 1-1-2 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃 | 紙質(zhì)彩色證件打印機(jī) | EPSON | M311A | 3 | 臺(tái) | 2,400.0000 | 7,200.00 |
| 1-1-3 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃 | UV彩色制證設(shè)備 | 租達(dá)人 | ZDR-UV打印機(jī) | 1 | 臺(tái) | 12,000.0000 | 12,000.00 |
| 1-1-4 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃 | 智能人行通道閘 | 海康威視 | 閘機(jī)K3B423和人臉門禁機(jī)DS-K1T672TMW | 10 | 道 | 4,500.0000 | 45,000.00 |
| 1-1-5 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃 | RFID證件核驗(yàn)通道 | 安的 | G303 | 3 | 道 | 7,000.0000 | 21,000.00 |
| 1-1-6 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃 | PVC芯片證件 | 租達(dá)人 | pvcISO15693 13.56MHz 9cm*13cm | 40000 | 張 | 7.0000 | 280,000.00 |
| 1-1-7 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃 | 紙質(zhì)證件 | 文廣實(shí)業(yè) | 9.5cm*13cm | 10000 | 張 | 1.0000 | 10,000.00 |
| 1-1-8 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃 | 防偽標(biāo) | 文廣實(shí)業(yè) | 圓形/方形 | 80000 | 個(gè) | 0.2000 | 16,000.00 |
| 1-1-9 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃 | 易碎貼 | 文廣實(shí)業(yè) | 圓形/方形 | 10000 | 個(gè) | 0.3000 | 3,000.00 |
| 1-1-10 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃 | 人證卡套豎版 | 文廣實(shí)業(yè) | B4 | 10000 | 個(gè) | 0.8000 | 8,000.00 |
| 1-1-11 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃 | 熱轉(zhuǎn)印定制雙鉤掛繩 | 文廣實(shí)業(yè) | 2*95 | 40000 | 條 | 1.5000 | 60,000.00 |
| 1-1-12 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃 | 普通雙鉤掛繩 | 文廣實(shí)業(yè) | 純色 | 10000 | 條 | 0.8000 | 8,000.00 |
| 1-1-13 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃 | 車輛證件 | 文廣實(shí)業(yè) | 29.5X21cm200g銅版紙 | 5000 | 張 | 2.0000 | 10,000.00 |
| 1-1-14 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃 | 票務(wù)核驗(yàn)閘機(jī) | 海康威視 | 閘機(jī)K3B423和人臉門禁機(jī)DS-K1T672TMW | 60 | 臺(tái) | 3,000.0000 | 180,000.00 |
| 1-1-15 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃 | 設(shè)計(jì)服務(wù) | 文廣實(shí)業(yè) | 文廣實(shí)業(yè) | 1 | 項(xiàng) | 6,000.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-16 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃 | 門禁設(shè)備技術(shù)人員 | 文廣實(shí)業(yè) | 文廣實(shí)業(yè) | 6 | 人 | 7,700.0000 | 46,200.00 |
| 1-1-17 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃 | 證件制作技術(shù)人員 | 文廣實(shí)業(yè) | 文廣實(shí)業(yè) | 8 | 人 | 5,600.0000 | 44,800.00 |
| 1-1-18 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃 | 門禁引導(dǎo)員 | 文廣實(shí)業(yè) | 文廣實(shí)業(yè) | 90 | 人 | 600.0000 | 54,000.00 |
| 1-1-19 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃 | 設(shè)備運(yùn)輸 | 文廣實(shí)業(yè) | 文廣實(shí)業(yè) | 1 | 項(xiàng) | 15,000.0000 | 15,000.00 |
五、評(píng)審專家名單:
| 采購(gòu)人代表: | 曾祥潘 |
| 評(píng)審專家: | 王曉芬 、 魏敏 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
①中標(biāo)(成交)人應(yīng)在領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書前按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)一次性向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)繳清招標(biāo)代理服務(wù)。②代理費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以單個(gè)合同包的中標(biāo)總金額為準(zhǔn),按差額定率累進(jìn)法計(jì)取,中標(biāo)金額在100萬元人民幣以內(nèi)(含100萬)的:按中標(biāo)金額的1.5%計(jì)取;中標(biāo)金額在100萬元人民幣以上的,100萬元部分按1.5%計(jì)取,100萬元部分-500萬元部分按1.1%計(jì)取,計(jì)算得出基礎(chǔ)費(fèi)用,最終按該基礎(chǔ)費(fèi)用的7折計(jì)取,繳后不退。③繳費(fèi)賬號(hào):開戶名:三明市君誠(chéng)招標(biāo)咨詢有限公司,開戶行:中國(guó)銀行三明分行,賬號(hào):4143 7123 9876。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1福建省第十八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十二屆老健會(huì)證件制作及查驗(yàn)設(shè)備租賃:0.8885萬元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:三明市公安局
地址:三明市三元區(qū)新市北路899號(hào)
聯(lián)系方式:13950953003
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:三明市君誠(chéng)招標(biāo)咨詢有限公司
地址:列東街1021號(hào)9層西側(cè)
聯(lián)系方式:0598-8259566
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:小鐘
電話:0598-8259566