鶴崗市向陽區人民政府民政局適老化改造設備購買中標(成交)結果公告
來源:RFID世界網
日期:2026-04-27
摘要:RFID
一、項目編號:[230402]YBXM[CS]20260004
二、項目名稱:民政局適老化改造設備購買
三、采購結果
合同包1(民政局適老化改造設備購買):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱哲睿科技有限公司 | 哈爾濱市松北區科技四街115號2號服務樓聯合辦公區8號 | 588,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(民政局適老化改造設備購買):
貨物類(哈爾濱哲睿科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 移動通信(網)設備 | 緊急呼叫裝置 | 精華隆 | EB16 | 30.00(個) | 100.00 | 3,000.00 |
| 1-2 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 乒乓球室內PVC地膠 | 浩康 | H6452 | 90.00(平米) | 23.00 | 2,070.00 |
| 1-3 | 醫用光學儀器 | 放大鏡 | 尚書院 | ssy.22.125 | 30.00(個) | 8.00 | 240.00 |
| 1-4 | 健身設備 | 其他健身器材 | 佑美 | R5L | 5.00(臺) | 1,350.00 | 6,750.00 |
| 1-5 | 舞臺設備 | 舞臺燈 | 牧光 | MK-005 | 1.00(套) | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 1-6 | 舞臺設備 | 影院屏幕 | 鑫杰 | 100英寸 | 1.00(套) | 450.00 | 450.00 |
| 1-7 | 淋浴器 | 淋浴器 | 正霸 | x4174 | 5.00(個) | 350.00 | 1,750.00 |
| 1-8 | 卡拉 OK 設備 | 點歌一體機 | 音創 | Q20 | 2.00(套) | 2,100.00 | 4,200.00 |
| 1-9 | 顏料 | 國畫顏料 | 馬利 | 18色/套,32ml/支 | 10.00(套) | 36.00 | 360.00 |
| 1-10 | 飲水器 | 飲水機 | 奧克斯 | YR-5-C | 1.00(個) | 300.00 | 300.00 |
| 1-11 | 烹調電器 | 微波爐 | 威力 | 20MX68-L | 1.00(臺) | 350.00 | 350.00 |
| 1-12 | 筆 | 毛筆 | 尚書院 | ssy.22.1268 | 100.00(支) | 5.00 | 500.00 |
| 1-13 | 其他紙制文具 | 紅紙 | 尚書院 | ssy.22.11545 | 1000.00(張) | 2.00 | 2,000.00 |
| 1-14 | 棋牌類運動設備 | 圍棋 | 黑龍 | 棋盤44cm*47cm/棋子2.2cm | 50.00(套) | 4.00 | 200.00 |
| 1-15 | 熱水器 | 恒溫設備 | 安麗莎 | F20WAJ-60 60L | 1.00(臺) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-16 | 其他圖書檔案設備 | 電子圖書借閱器 | 森克 | 顯示屏:SK-19KDR、掃碼模塊:SK-OY10、RFID標簽:定制 | 1.00(臺) | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 1-17 | 風扇 | 空氣循環扇 | 美的 | FGD24SFQ | 4.00(臺) | 280.00 | 1,120.00 |
| 1-18 | 健身設備 | 功率自行車 | 康博士 | SJ3560 | 2.00(臺) | 3,250.00 | 6,500.00 |
| 1-19 | 醫用光學儀器 | 老花鏡 | 尚書院 | ssy.22.415 | 30.00(個) | 12.00 | 360.00 |
| 1-20 | 演出服飾 | 舞蹈扇 | 尚書院 | ssy.22.21564 | 100.00(把) | 5.00 | 500.00 |
| 1-21 | 舉重設備 | 啞鈴 | 尚書院 | SSY.26.01 | 10.00(對) | 100.00 | 1,000.00 |
| 1-22 | 其他生活用電器 | 干手設備 | 莫頓 | M-677 | 2.00(臺) | 100.00 | 200.00 |
| 1-23 | 餐具 | 餐具 | 鑌雅利 | 定制 | 110.00(套) | 20.00 | 2,200.00 |
| 1-24 | 通風機 | 排氣扇 | 奧克斯 | AUX-APB-25 | 2.00(個) | 60.00 | 120.00 |
| 1-25 | 健身設備 | 跑步機 | 立久佳 | E9 | 4.00(臺) | 2,700.00 | 10,800.00 |
| 1-26 | 健身設備 | 踏步機 | 康樂佳 | K03 | 2.00(臺) | 1,950.00 | 3,900.00 |
| 1-27 | 球類設備 | 乒乓球 | 紅雙喜 | 賽頂D40+白色10只裝 | 20.00(盒) | 20.00 | 400.00 |
| 1-28 | 棋牌類運動設備 | 象棋 | 黑龍 | 棋?規格:5.8cm×1.8cm/ 棋盤尺?:60cm×55cm | 5.00(副) | 30.00 | 150.00 |
| 1-29 | 其他文教用品 | 硯臺 | 尚書院 | ssy.22.165246 | 10.00(個) | 14.00 | 140.00 |
| 1-30 | 健身設備 | 橢圓機 | 康樂佳 | K8709H | 2.00(臺) | 2,700.00 | 5,400.00 |
| 1-31 | 球類設備 | 乒乓球拍 | 紅雙喜 | 28cm*17.5cm*2.5cm | 20.00(副) | 50.00 | 1,000.00 |
| 1-32 | 球類設備 | 羽毛球拍 | 紅雙喜 | P200 | 10.00(副) | 60.00 | 600.00 |
| 1-33 | 其他紙制文具 | 宣紙 | 尚書院 | ssy.22.1368 | 100.00(套) | 54.00 | 5,400.00 |
| 1-34 | 球類設備 | 羽毛球 | 紅雙喜 | 402A | 10.00(筒) | 30.00 | 300.00 |
| 1-35 | 運動康復設備 | 老年人智力、精細動作和力量訓練器材 | 霞棲棠 | 定制 | 5.00(套) | 794.00 | 3,970.00 |
| 1-36 | 棋牌類運動設備 | 撲克 | 尚書院 | ssy.22.11525 | 200.00(副) | 5.00 | 1,000.00 |
| 1-37 | 棋牌類運動設備 | 跳棋 | 黑龍 | 珠?尺?:1.6cm/ 棋盤尺?:34cm×29.5cm×17cm,厚度 1.5cm | 4.00(套) | 50.00 | 200.00 |
| 1-38 | 棋牌類運動設備 | 軍棋 | 黑龍 | 棋盤規格:29cm×29cm | 4.00(副) | 30.00 | 120.00 |
| 1-39 | 飲水器 | 富氫直飲凈水機 | BORAVIT牌 | BJ14-K11型 | 2.00(臺) | 2,700.00 | 5,400.00 |
| 1-40 | 運動康復設備 | 智力器械 | 樂在 | 定制 | 5.00(套) | 900.00 | 4,500.00 |
| 1-41 | 其他衡器 | 身高體重測量一體機 | 貝雅 | BYH01 | 1.00(臺) | 700.00 | 700.00 |
| 1-42 | 墨水 | 墨汁 | 尚書院 | ssy.22.152436 | 100.00(盒) | 10.00 | 1,000.00 |
| 1-43 | 其他文教用品 | 書法毛氈墊 | 尚書院 | ssy.22.1745 | 10.00(個) | 20.00 | 200.00 |
| 1-44 | 普通電視設備(電視機) | 移動電視一體機 | KONKA康佳 | 100G10 | 1.00(臺) | 8,600.00 | 8,600.00 |
| 1-45 | 便器 | 坐便 | JOMOO | P11377-2-2/31Z-1 | 4.00(臺) | 600.00 | 2,400.00 |
| 1-46 | 窗簾及類似品 | 百葉窗/窗簾 | 嘉彩 | 定制 | 60.00(平米) | 70.00 | 4,200.00 |
| 1-47 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 防滑地墊 | 金詩洛 | 5mm厚1.2寬15米長 | 2.00(卷) | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 1-48 | 窗 | 隔音窗 | 赫裕隆 | 定制 | 15.00(平方) | 1,580.00 | 23,700.00 |
| 1-50 | 其他衡器 | 體重機 | 香山 | EB9003L | 5.00(個) | 58.00 | 290.00 |
| 1-51 | 顏料 | 油畫顏料 | 馬利 | 50ml | 15.00(套) | 125.00 | 1,875.00 |
| 1-52 | 窗 | 窗戶 | 赫裕隆 | 定制 | 175.00(平米) | 1,197.00 | 209,475.00 |
| 1-54 | 平板式計算機 | 平板電腦 | HUAWEI | BZH5-W00 | 7.00(臺) | 1,980.00 | 13,860.00 |
| 1-55 | 通用攝像機 | 小型槍機壁裝支架 | 大華 | DH-PFB5110W | 1.00(個) | 50.00 | 50.00 |
| 1-56 | 通用攝像機 | 球機壁裝支架 | 大華 | DH-PFB305W | 1.00(套) | 260.00 | 260.00 |
| 1-57 | 其他存儲設備 | 機械硬盤 | 希捷 | ST20000NM002H | 11.00(塊) | 6,790.00 | 74,690.00 |
| 1-59 | 臺布(桌布) | 棋盤桌套 | 云臻 | 定制 | 5.00(套) | 100.00 | 500.00 |
| 1-60 | 球類設備 | 乒乓球桌 | 小瓜皮 | 0282 | 6.00(套) | 1,480.00 | 8,880.00 |
| 1-61 | 球類設備 | 折疊乒乓球桌 | 小瓜皮 | ZD-0282 | 2.00(張) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1-62 | 其他生活用電器 | 消毒柜 | 蘇泊爾 | RLP80G | 4.00(個) | 500.00 | 2,000.00 |
| 1-63 | 其他床上裝具 | 被褥、毛毯 | 夢慕馨 | 被褥:尺?200cm×230cm?毯:尺?200cm×230cm | 12.00(套) | 410.00 | 4,920.00 |
| 1-64 | 地板 | 防滑地板 | 圣普 | 2M*20M | 850.00(平米) | 100.00 | 85,000.00 |
工程類(哈爾濱哲睿科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-49 | 辦公用房施工 | 室內隔音等 | 甲方指定 | 15天 | 廖洪瑞 | 230231199001061358 | 9,500.00 |
| 1-53 | 辦公用房施工 | 窗戶安裝施工 | 甲方指定 | 15天 | 廖洪瑞 | 230231199001061358 | 21,000.00 |
| 1-58 | 監控系統工程安裝 | 監控系統集成安裝 | 甲方指定 | 15天 | 廖洪瑞 | 230231199001061358 | 19,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張玉斌(采購人代表)、谷世寶、李福平
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 參考執行《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格【2015】299號)文件收取,按中標金額1.5%計取。(不足5000元,按5000元計取。) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 民政局適老化改造設備購買 | 0.882 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(民政局適老化改造設備購買):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱哲睿科技有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 9.00 | 19.54 | 88.54 | 588,000.00 | 588,000.00 | 1 | 1 | |
| 哈爾濱世格科技開發有限公司 | 通過 | 通過 | 59.49 | 8.67 | 20.20 | 88.36 | 569,000.00 | 569,000.00 | 2 | 2 | |
| 黑龍江盛京信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 9.00 | 30.00 | 83.00 | 383,080.00 | 383,080.00 | 3 | 3 | |
| 哈爾濱里白裝飾設計工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:鶴崗市向陽區人民政府
地址:黑龍江省鶴崗市向陽區向陽路58號
聯系方式:0468-3221065
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江昱邦項目管理有限公司
地址:黑龍江省鶴崗市南山區南翔物流園D棟102室
聯系方式:0468-3428899
3.項目聯系方式
項目聯系人:侯女士
電話:0468-3428899