廣州市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)服務(wù)中心2025年廣州市社會(huì)保障卡生產(chǎn)及制作服務(wù)項(xiàng)目(CZ2025-1401)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):CZ2025-1401
二、項(xiàng)目名稱:廣州市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)服務(wù)中心2025年廣州市社會(huì)保障卡生產(chǎn)及制作服務(wù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣州市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)服務(wù)中心2025年廣州市社會(huì)保障卡生產(chǎn)及制作服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)包1):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東德生科技股份有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)軟件路15號(hào)第二層201室、三、四層 | 2,556,986.00元 |
合同包2(廣州市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)服務(wù)中心2025年廣州市社會(huì)保障卡生產(chǎn)及制作服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)包2):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 東信和平科技股份有限公司 | 廣東省珠海市南屏科技工業(yè)園屏工中路8號(hào) | 2,205,380.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)服務(wù)中心2025年廣州市社會(huì)保障卡生產(chǎn)及制作服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)包1):
貨物類(廣東德生科技股份有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 磁(紋)卡和集成電路卡 | 第三代社會(huì)保障卡(含預(yù)制卡、來(lái)華工作外國(guó)人社會(huì)保障卡) | 德生科技 | DMT-CBS-CE3D plus 192K芯片、FM1280增強(qiáng)型芯片 160K、THD89 192K芯片 | 86,500.0000(張) | 6.0800 | 525,920.0000 |
| 1-2 | 磁(紋)卡和集成電路卡 | 優(yōu)待功能社會(huì)保障卡 | 德生科技 | 非接觸16K CPU芯片F(xiàn)M1216 | 1,500.0000(張) | 4.5000 | 6,750.0000 |
| 1-3 | 磁(紋)卡和集成電路卡 | 加載全國(guó)交通一卡通應(yīng)用第三代社會(huì)保障卡(含預(yù)制卡、來(lái)華工作外國(guó)人社會(huì)保障卡) | 德生科技 | DMT-CBS-CE3D plus 192K芯片、FM1280增強(qiáng)型芯片 160K、THD89 192K芯片 | 182,700.0000(張) | 11.0800 | 2,024,316.0000 |
合同包2(廣州市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)服務(wù)中心2025年廣州市社會(huì)保障卡生產(chǎn)及制作服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)包2):
貨物類(東信和平科技股份有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 磁(紋)卡和集成電路卡 | 第三代社會(huì)保障卡(含預(yù)制卡、來(lái) 華工作外國(guó)人社會(huì)保障卡) | 東信和平 | 芯片容量≥ 160K | 72,000.0000(張) | 6.6000 | 475,200.0000 |
| 2-2 | 磁(紋)卡和集成電路卡 | 加載全國(guó)交通一卡通應(yīng)用第三代社 會(huì)保障卡(含預(yù)制卡、來(lái)華工作外 國(guó)人社會(huì)保障卡) | 東信和平 | 芯片容量≥ 160K | 149,000.0000(張) | 11.6000 | 1,728,400.0000 |
| 2-3 | 磁(紋)卡和集成電路卡 | 優(yōu)待功能社會(huì)保障卡 | 東信和平 | 芯片容量≥ 16K | 400.0000(張) | 4.4500 | 1,780.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
楊勛(采購(gòu)人代表)、蔡義春、謝穎茵、魏大姣、李玉芬
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1.不論投標(biāo)的結(jié)果如何,投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與編寫和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費(fèi)用。2.采購(gòu)人委托中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi),其報(bào)價(jià)中須包含公共資源交易服務(wù)費(fèi)。由中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,采購(gòu)人、中標(biāo)人方可下載打印電子《中標(biāo)通知書》。3.中標(biāo)人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務(wù)費(fèi):(1)現(xiàn)場(chǎng)支付:中標(biāo)人攜現(xiàn)金前往天潤(rùn)路333號(hào)廣州交易集團(tuán)西側(cè)建設(shè)銀行天潤(rùn)路支行交款,交款后前往天潤(rùn)路333號(hào)廣州交易集團(tuán)一樓大廳44號(hào)財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)。(2)匯款支付:中標(biāo)人將公共資源交易服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬(匯款)至公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶(如下所示)后,由財(cái)務(wù)專窗人員在第二個(gè)工作日進(jìn)行核對(duì)并確認(rèn)支付,或由中標(biāo)人憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往天潤(rùn)路333號(hào)廣州交易集團(tuán)一樓大廳44號(hào)財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)。公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購(gòu)中心,開(kāi)戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行廣州天潤(rùn)路支行,賬號(hào):44050158340409202288(注:使用匯款支付過(guò)程中,請(qǐng)?jiān)谡蛴猛局凶⒚黜?xiàng)目編號(hào)交易服務(wù)費(fèi),例如:CZ2025-0001交易服務(wù)費(fèi)。)4.公共資源交易服務(wù)費(fèi)以采購(gòu)額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。詳見(jiàn)《廣州市政府采購(gòu)中心關(guān)于代理采購(gòu)類項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項(xiàng)目為未納入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目,采購(gòu)額為中標(biāo)金額。) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)服務(wù)中心2025年廣州市社會(huì)保障卡生產(chǎn)及制作服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)包1 | 3.212685 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)服務(wù)中心2025年廣州市社會(huì)保障卡生產(chǎn)及制作服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)包2 | 2.825918 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)服務(wù)中心2025年廣州市社會(huì)保障卡生產(chǎn)及制作服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)包1):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東德生科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.20 | 20.00 | 4.69 | 28.76 | 93.65 | 1 | 1 |
| 楚天龍股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.20 | 20.00 | 4.69 | 26.78 | 89.67 | 2 | 2 |
| 東信和平科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.80 | 20.00 | 4.66 | 27.27 | 86.73 | 3 | |
| 金邦達(dá)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.20 | 20.00 | 4.65 | 28.70 | 84.55 | 4 | |
| 東港股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 17.00 | 4.67 | 30.00 | 80.47 | 5 |
合同包2(廣州市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)服務(wù)中心2025年廣州市社會(huì)保障卡生產(chǎn)及制作服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)包2):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東信和平科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.80 | 20.00 | 4.66 | 27.27 | 86.73 | 1 | 1 |
| 楚天龍股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.20 | 20.00 | 4.69 | 26.78 | 86.67 | 2 | 2 |
| 金邦達(dá)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.40 | 20.00 | 4.65 | 28.71 | 84.76 | 3 | |
| 東港股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.80 | 17.00 | 4.67 | 30.00 | 81.47 | 4 | |
| 廣東德生科技股份有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:根據(jù)兼投不兼中原則,投標(biāo)人成為前面任意一個(gè)采購(gòu)包的第一中標(biāo)候選人,不通過(guò)符合性審查 |
1.公共資源交易服務(wù)費(fèi)的支付及發(fā)票開(kāi)具
(1)中標(biāo)供應(yīng)商或者采購(gòu)人線上/線下支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,需注冊(cè)、登錄廣州市政采中心采購(gòu)綜合管理服務(wù)平臺(tái)(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“費(fèi)用管理”—“業(yè)務(wù)訂單”頁(yè)面,選擇對(duì)應(yīng)項(xiàng)目開(kāi)具發(fā)票。
(2)進(jìn)入訂單頁(yè)面,查看公共資源交易服務(wù)費(fèi)狀態(tài)為支付成功后,填寫開(kāi)票信息申請(qǐng)開(kāi)具發(fā)票,發(fā)票鏈接由系統(tǒng)發(fā)送信息通知或發(fā)送至申請(qǐng)人郵箱或以短信方式發(fā)送至開(kāi)票申請(qǐng)人手機(jī)號(hào)碼。
2.中標(biāo)(成交)通知書的領(lǐng)取
供應(yīng)商繳納公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,可在已參與的項(xiàng)目中進(jìn)入“投標(biāo)(響應(yīng))管理”欄目查看并下載中標(biāo)(成交)通知書,也可前往廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路445號(hào)太陽(yáng)廣場(chǎng)四樓廣州市政府采購(gòu)中心采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審部領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書。聯(lián)系方式:(020)28866416。
3.如對(duì)采購(gòu)結(jié)果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)向廣州市政府采購(gòu)中心或采購(gòu)人提出質(zhì)疑。聯(lián)系方式:(020)28866163(質(zhì)疑受理)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)服務(wù)中心
地 址:廣州市天河區(qū)穗園西街2號(hào)401
聯(lián)系方式:020-61198143
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州市政府采購(gòu)中心
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路445號(hào)
聯(lián)系方式:28866462;28866163
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李卓苗;廖亞喬
電 話:28866462;28866416