改善辦學(xué)保障條件-信息化-健翔橋校區(qū)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)二期中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號(hào):11000025210200161340-XM001
二、項(xiàng)目名稱:改善辦學(xué)保障條件-信息化-健翔橋校區(qū)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)二期
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:468.966 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:首都信息發(fā)展股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)西三環(huán)中路11號(hào)
中標(biāo)金額:468.966萬元
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)中路11號(hào) | 911100006336972074 | 468.966 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 92.23 分 |
四、主要標(biāo)的信息
| 供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 48口接入交換機(jī) | S5755-S48T8Y | 39 | 1.702萬元 | 66.378萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 24口光匯聚交換機(jī)(有線網(wǎng)) | S6730-H28X6CZ-V2 | 4 | 7.525萬元 | 30.1萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 24口接入交換機(jī) | S5755-S24T8Y | 5 | 0.899萬元 | 4.495萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 24口光匯聚交換機(jī)(無線網(wǎng)) | RG-S6150-24VS8CQ-X | 2 | 6.212萬元 | 12.424萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 24口POE接入交換機(jī) | RG-S5310-24GT4XS-P-E | 15 | 1.633萬元 | 24.495萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 放裝無線AP | RG-AP9220(V2) | 47 | 0.205萬元 | 9.635萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 高密無線AP | RG-AP9751-R | 24 | 0.486萬元 | 11.664萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 面板無線AP | RG-AP1920 | 170 | 0.192萬元 | 32.64萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 42U網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | YS-6042 | 4 | 0.67萬元 | 2.68萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 大廳電視 | 85G90E-JN | 4 | 0.6575萬元 | 2.63萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 單相電子式電能表 | DDSU1351 | 85 | 0.05萬元 | 4.25萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 集中器 | N100 | 1 | 0.136萬元 | 0.136萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 轉(zhuǎn)發(fā)控制器 | N200 | 10 | 0.075萬元 | 0.75萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 數(shù)據(jù)采集器(浴室 ) | P101 | 1 | 0.328萬元 | 0.328萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 分體水控器(浴室 ) | G401 | 68 | 0.075萬元 | 5.1萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 電動(dòng)閥(浴室) | KLD20K | 68 | 0.012萬元 | 0.816萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 集中電源 | Z000 | 4 | 0.058萬元 | 0.232萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 交換機(jī) | S5120V3-28S-EI | 1 | 0.091萬元 | 0.091萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 數(shù)據(jù)采集器(飲水 ) | P101 | 1 | 0.328萬元 | 0.328萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 分體水控器(飲水 ) | G401 | 20 | 0.075萬元 | 1.5萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 電動(dòng)閥(飲水) | KLD20K | 20 | 0.012萬元 | 0.24萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 獨(dú)立電源 | Z000 | 20 | 0.058萬元 | 1.16萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 門禁控制器 | I240 | 8 | 0.311萬元 | 2.488萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 門禁讀卡器 | F921 | 16 | 0.08萬元 | 1.28萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 雙聯(lián)電磁鎖 | AG280X2 | 8 | 0.086萬元 | 0.688萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 出門按鈕 | PVC | 2 | 0.005萬元 | 0.01萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 智能門鎖 | SS92-510D | 240 | 0.192萬元 | 46.08萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 生物識(shí)別終端 | SM3-8 | 12 | 0.95萬元 | 11.4萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 人臉識(shí)別通道閘機(jī) | BJ-3220 | 2 | 7.56萬元 | 15.12萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 智慧校園通用管理平臺(tái) | SZ-T1 | 1 | 25.5萬元 | 25.5萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 集成服務(wù):學(xué)1學(xué)4-有線網(wǎng)絡(luò) | 技術(shù)服務(wù) | 1 | 69.7萬元 | 69.7萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 集成服務(wù):信息樓-有線無線網(wǎng) | 技術(shù)服務(wù) | 1 | 15.312萬元 | 15.312萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 集成服務(wù):信息樓-門禁系統(tǒng) | 技術(shù)服務(wù) | 1 | 1.33萬元 | 1.33萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 集成服務(wù):學(xué)2學(xué)3-有線無線網(wǎng) | 技術(shù)服務(wù) | 1 | 51.18萬元 | 51.18萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 集成服務(wù):學(xué)2學(xué)3-一卡通建設(shè) | 技術(shù)服務(wù) | 1 | 8.596萬元 | 8.596萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 集成服務(wù):學(xué)2學(xué)3-門禁系統(tǒng)建設(shè) | 技術(shù)服務(wù) | 1 | 8.21萬元 | 8.21萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
自合同簽訂生效后開始至雙方合同完全履行后截止。
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
鄭淑榮、吳玉梅、王晶、田文杰、肖威
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:5.558626萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見招標(biāo)文件。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
1.中標(biāo)服務(wù)費(fèi)繳納信息:
開戶名(全稱):北京宏信天誠(chéng)國(guó)際招標(biāo)有限公司
開戶銀行:北京銀行股份有限公司清華園支行
帳號(hào):20000062274900106153382
中標(biāo)服務(wù)費(fèi)采用電匯形式,郵箱:hxtccw@126.com,聯(lián)系電話:010-63960689。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:中國(guó)音樂學(xué)院
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)安翔路1號(hào)
聯(lián)系方式:胡老師,010-64887161
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京宏信天誠(chéng)國(guó)際招標(biāo)有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)復(fù)興路乙12號(hào)中國(guó)鋁業(yè)大廈11層1110室
聯(lián)系方式:閆文娟、黃艷、吉國(guó)俠、修海龍、成歌、吳眾為、陳博維、趙潔、姬小雪、孫銀英、王思晨、劉京、彭怡、楊曉楠、郝路、劉海英、孫佳、王亞東、陳曦、李想,010-63974645、010-63969957
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:閆文娟、黃艷、吉國(guó)俠、修海龍、成歌、吳眾為、陳博維、趙潔、姬小雪、孫銀英、王思晨、劉京、彭怡、楊曉楠、郝路、劉海英、孫佳、王亞東、陳曦、李想
電 話: 010-63974645、010-63969957