RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
陽江技師學(xué)院圖書館功能場室配套設(shè)施采購項(xiàng)目結(jié)果公告(項(xiàng)目編號:YJGPC2026008Z)
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2026-04-28
摘要:一卡通
一、項(xiàng)目編號:YJGPC2026008Z
二、項(xiàng)目名稱:陽江技師學(xué)院圖書館功能場室配套設(shè)施采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(陽江技師學(xué)院圖書館功能場室配套設(shè)施采購項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州工高電子科技有限公司(聯(lián)合體成員:四川悅科文化傳播有限公司) | 廣州市天河區(qū)廣汕二路600號之一507房 | 1,163,681.60元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(陽江技師學(xué)院圖書館功能場室配套設(shè)施采購項(xiàng)目):
貨物類(廣州工高電子科技有限公司,聯(lián)合體成員:四川悅科文化傳播有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | PUSG | P-20MZ | 1.0000(套) | 125,000.0000 | 125,000.0000 |
| 1-2 | 應(yīng)用軟件 | 圖書館自動化管理軟件 | 超星 | 超星智慧圖書館系統(tǒng)V1.0 | 1.0000(套) | 68,000.0000 | 68,000.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 閱覽椅 | 青檸霖 | 定制 | 108.0000(張) | 280.0000 | 30,240.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 休閑閱覽椅 | 青檸霖 | 定制 | 6.0000(張) | 350.0000 | 2,100.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 沙發(fā) | 青檸霖 | 定制 | 4.0000(套) | 900.0000 | 3,600.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 弧形沙發(fā) | 青檸霖 | 定制 | 1.0000(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 電子閱覽椅 | 青檸霖 | 定制 | 10.0000(張) | 350.0000 | 3,500.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 休閑閱覽椅 | 青檸霖 | 定制 | 12.0000(張) | 300.0000 | 3,600.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 服務(wù)臺 | 青檸霖 | 定制 | 1.0000(套) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 造型書架 | 青檸霖 | 定制 | 1.0000(套) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 平板閱讀桌 | 青檸霖 | 定制 | 1.0000(張) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 休閑閱覽桌 | 青檸霖 | 定制 | 4.0000(張) | 1,200.0000 | 4,800.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 公共交流區(qū)標(biāo)識 | 在洋之舟 | 定制 | 12.3200(㎡) | 200.0000 | 2,464.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 公共交流區(qū)標(biāo)識 | 在洋之舟 | 定制 | 15.4000(㎡) | 200.0000 | 3,080.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 休息區(qū)標(biāo)識 | 在洋之舟 | 定制 | 27.7200(㎡) | 200.0000 | 5,544.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 休息區(qū)標(biāo)識 | 在洋之舟 | 定制 | 8.6200(㎡) | 200.0000 | 1,724.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 報刊閱讀室標(biāo)識 | 在洋之舟 | 定制 | 16.9400(㎡) | 200.0000 | 3,388.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 電子閱覽室標(biāo)識 | 在洋之舟 | 定制 | 27.7200(㎡) | 200.0000 | 5,544.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 電子閱覽室標(biāo)識 | 在洋之舟 | 定制 | 16.9400(㎡) | 200.0000 | 3,388.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 正面形象墻標(biāo)識 | 在洋之舟 | 定制 | 3.8400(㎡) | 500.0000 | 1,920.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 正面形象墻標(biāo)識 | 在洋之舟 | 定制 | 7.0000(㎡) | 200.0000 | 1,400.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 右上自助借還區(qū)標(biāo)識 | 在洋之舟 | 定制 | 14.4800(㎡) | 200.0000 | 2,896.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 報刊閱讀室標(biāo)識 | 在洋之舟 | 定制 | 27.7200(㎡) | 200.0000 | 5,544.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 辦公椅 | 青檸霖 | 定制 | 6.0000(張) | 240.0000 | 1,440.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 左側(cè)黨建長廊標(biāo)識 | 在洋之舟 | 定制 | 52.8000(㎡) | 200.0000 | 10,560.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 正面形象 | 在洋之舟 | 定制 | 52.0000(㎡) | 50.0000 | 2,600.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 圓桌2 | 青檸霖 | 定制 | 2.0000(張) | 600.0000 | 1,200.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 圓桌1 | 青檸霖 | 定制 | 4.0000(張) | 600.0000 | 2,400.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 書刊架 | 青檸霖 | 定制 | 1.0000(套) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 包柱期刊架 | 青檸霖 | 定制 | 2.0000(套) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 圓幾 | 青檸霖 | 定制 | 3.0000(張) | 380.0000 | 1,140.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 帶燈閱覽桌 | 青檸霖 | 定制 | 18.0000(張) | 1,400.0000 | 25,200.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 木質(zhì)單面期刊柜 | 青檸霖 | 定制 | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 木質(zhì)單面期刊柜 | 青檸霖 | 定制 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 木質(zhì)單面書架 | 青檸霖 | 定制 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 圖書館大數(shù)據(jù)展示系統(tǒng)及圖書館標(biāo)識 | 超星 | 定制 | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 智能盤點(diǎn)系統(tǒng) | 米進(jìn) | YH009 | 1.0000(套) | 28,500.0000 | 28,500.0000 |
| 1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 存包柜 | 易特瑟 | YTS2-36 | 2.0000(臺) | 6,700.0000 | 13,400.0000 |
| 1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 瀑布流借閱系統(tǒng) | 米進(jìn) | MDJ10 | 1.0000(套) | 58,000.0000 | 58,000.0000 |
| 1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 自助借還書系統(tǒng) | 米進(jìn) | TS180S-GP | 2.0000(套) | 28,000.0000 | 56,000.0000 |
| 1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 圖書檢索系統(tǒng) | 超星 | 定制 | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 橋式豪華圓弧擺閘(單機(jī)芯) | 宇揚(yáng) | YF-ZX302 | 2.0000(臺) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
| 1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 橋式豪華圓弧擺閘(雙機(jī)芯) | 宇揚(yáng) | YF-ZX302S | 5.0000(臺) | 4,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 安全門 | 米進(jìn) | MJ121 | 7.0000(片) | 8,000.0000 | 56,000.0000 |
| 1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)對接服務(wù)費(fèi)(一卡通數(shù)據(jù)對接) | 工高 | 定制 | 1.0000(套) | 135,000.0000 | 135,000.0000 |
| 1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 閱讀機(jī) | 米進(jìn) | MDJ09 | 1.0000(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 墨水屏閱讀器 | 米進(jìn) | MSP01 | 12.0000(臺) | 3,200.0000 | 38,400.0000 |
| 1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字閱聽系統(tǒng) | 浩田 | TSJ-01 | 1.0000(套) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
| 1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 館員工作站系統(tǒng) | 米進(jìn) | TS120S | 1.0000(套) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
| 1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 圓柱擺閘 | 宇揚(yáng) | YF-208 | 4.0000(臺) | 2,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 智能書架 | 米進(jìn) | MJSJ-001 | 4.0000(節(jié)) | 52,500.0000 | 210,000.0000 |
| 1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 移動還書箱 | 米進(jìn) | TB100 | 2.0000(臺) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 除濕加濕凈化一體機(jī) | 福諾科技 | FMOH-7903 | 5.0000(臺) | 9,000.0000 | 45,000.0000 |
| 1-5 | 其他普通圖書 | 心理咨詢室書單(紙質(zhì)圖書) | 悅科文化 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 9,309.6000 | 9,309.6000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曾瑩珊(采購人代表)、楊艷秋、吳蜀紅、林文宗、陳志勇
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 陽江技師學(xué)院圖書館功能場室配套設(shè)施采購項(xiàng)目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(陽江技師學(xué)院圖書館功能場室配套設(shè)施采購項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州工高電子科技有限公司(聯(lián)合體成員:四川悅科文化傳播有限公司) | 通過 | 通過 | 38.00 | 10.00 | 48.00 | 96.00 | 1 | 1 |
| 中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司陽江分公司(聯(lián)合體成員:廣東天卷教育設(shè)備有限公司) | 通過 | 通過 | 38.00 | 10.20 | 47.62 | 95.82 | 2 | 2 |
| 廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 13.20 | 44.22 | 95.42 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:陽江技師學(xué)院
地 址:陽江市江城區(qū)白沙街道325國道望牛崗地段旁
聯(lián)系方式:黃老師 0662-2206300
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:陽江市公共資源交易中心
地 址:廣東省陽江市江城區(qū)東風(fēng)二路60號市政府行政服務(wù)中心三樓
聯(lián)系方式:0662-3362363
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馮工
電 話:0662-3362363